Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Informationen
Chess Classic
Ewigenliste FiNet Open
01.08.2005 - Mit 24 Punkten aus 3 Teilnahmen führt der russische Großmeister Pavel Tregubov (IPS 2628) die Ewigenliste des FiNet Open an, gefolgt von GM Vadim Milov (IPS 2683) mit insgesamt 23 Punkten. Auf Platz 3 folgt der Chess Tigers Schachprofessor GM Artur Jussupov (IPS 2583). IPS (= Individual Player Strength, Wertungszahl für Chess960-Turniere) ist das Pendant zur ELO-Zahl im klassischen Schach.

Zur IPS Weltrangliste...

Rang Tit Vorname            Name                IPS  Sum  Anz Wert
  1  GM  Pavel              Tregubov           2628  24,0  3  50,0
  2  GM  Vadim              Milov              2683  23,0  3  49,8
  3  GM  Artur              Jussupov           2583  22,5  3  49,7
  4  GM  Vladimir           Epishin            2635  22,5  3  46,3
  5  GM  Andrei             Shchekachev        2533  22,0  3  45,7
  6  GM  Klaus              Bischoff           2559  22,0  3  46,0
  7  GM  Vlastimil          Hort               2524  21,5  3  46,7
  8  GM  Bogdan             Lalic              2547  21,5  3  46,7
  9  GM  Eric               Lobron             2493  21,5  3  46,0
 10  IM  Viesturs           Meijers            2487  21,5  3  41,7
 11  GM  Kiril Dimitrov     Georgiev           2626  21,0  3  46,7
 12  GM  Evgenj             Agrest             2612  21,0  3  45,3
 13  IM  Leonid             Milov              2454  21,0  3  43,2
 14  GM  Henrik             Teske              2542  21,0  3  43,7
 15  IM  Vitaly             Kunin              2463  19,5  3  42,2
 16  IM  Boris              Margolin           2432  19,0  3  38,8
 17  IM  Klaus              Klundt             2361  19,0  3  37,5
 18  GM  Rafael Agred       Vaganjan           2642  18,5  3  42,8
 19  FM  Christian          Seel               2491  18,0  3  37,8
 20  IM  Leonid             Sobolevski         2393  18,0  3  33,8
 21  FM  Harry              Schaack            2294  18,0  3  35,2
 22  IM  Lorenz Maximilian  Drabke             2428  17,5  3  38,0
 23      Tillmann           Vogler             2318  17,0  3  38,2
 24  WIM Anna               Dergatscheva-Daus  2282  17,0  3  35,5
 25  WGM Natalia            Kiseleva           2290  16,5  3  37,7
 26      Vincent            Bremer             2171  16,5  3  28,8
 27      Florian            Armbrust           2205  16,0  3  28,3
 28      Ahmad Siar         Wahedi             2209  15,5  3  32,2
 29      Alfred             Pfeiffer           2175  15,5  3  31,0
 30      Dr. Matthias       Kribben            2224  15,0  3  28,8
 31      Markus             Kerz               2082  14,5  3  28,2
 32      Reinhard           Sabel              2082  14,0  3  26,0
 33      Steffen            Drechsel           1942  14,0  3  26,3
 34      Johannes           Kribben            2178  14,0  3  25,8
 35      Jürgen             Kleinert           2098  13,5  3  27,7
 36      Siegfried          Schydlo            2039  13,5  3  24,7
 37      Heinz-Jürgen       Losch              1870  12,0  3  21,3
 38      Georg              Regis              2187  11,0  3  21,5
 39      Michael            Künitz             1434  10,0  3  14,3
 40      Michael            Graf               1952  10,0  3  14,7
 41  GM  Konstantin         Landa              2584  17,0  2  52,3
 42  GM  Zoltan             Almasi             2644  16,5  2  53,0
 43  GM  Daniel             Fridman            2596  16,0  2  49,5
 44  GM  Vadim              Zvaginsev          2650  16,0  2  54,8
 45  GM  Zoltan             Varga              2592  16,0  2  46,8
 46  GM  Viorel             Iordachescu        2594  15,5  2  49,3
 47  GM  Viktor             Bologan            2663  15,5  2  48,0
 48  GM  Andrej             Volokitin          2638  15,5  2  48,5
 49  GM  Krishnan           Sasikiran          2666  15,0  2  48,8
 50  GM  Rustem             Dautov             2624  15,0  2  49,0
 51  GM  Darmen             Sadvakasov         2626  15,0  2  48,5
 52  GM  Alexander          Grischuk           2720  15,0  2  45,0
 53  GM  Alexander          Rustemov           2593  15,0  2  45,0
 54  GM  Jozsef             Pinter             2523  14,5  2  47,3
 55  GM  Alexander          Graf               2661  14,0  2  44,5
 56  GM  Attila             Groszpeter         2505  14,0  2  45,5
 57  GM  Michail            Ivanov             2512  13,5  2  42,5
 58  GM  Lajos              Portisch           2543  13,5  2  43,3
 59  GM  Konstantin N       Aseev              2537  13,0  2  43,3
 60  IM  Sergey             Galdunts           2480  13,0  2  41,8
 61  GM  Felix              Levin              2506  13,0  2  45,3
 62  GM  Igor               Glek               2578  13,0  2  44,3
 63  GM  Lothar             Vogt               2481  13,0  2  40,5
 64  GM  Ivan               Farago             2472  13,0  2  40,0
 65  WIM Inna               Gaponenko          2448  13,0  2  38,8
 66  IM  David              Baramidze          2487  12,5  2  42,5
 67      Michael            Schulz             2247  12,5  2  35,3
 68  IM  Stefan             Löffler            2370  12,0  2  38,0
 69      Harilos            Karabalis          2195  12,0  2  33,5
 70      Martin             Preiß              2313  12,0  2  36,8
 71  IM  Yuri               Boidman            2395  11,5  2  39,0
 72  GM  Alexandr           Karpatchev         2436  11,5  2  39,3
 73      Giles              Daubenfeld         2141  11,5  2  30,3
 74  FM  Johannes           Fischer            2155  11,5  2  32,5
 75  IM  Richard            Polaczek           2426  11,5  2  38,0
 76      Leonid             Kunin              2201  11,5  2  33,5
 77  FM  Michael            Hammes             2331  11,0  2  36,0
 78      Oliver             Melzer             2256  11,0  2  33,8
 79      Volker             Widmann            2144  11,0  2  30,0
 80      Kevin              Felczer            2275  11,0  2  32,5
 81      Ulrich             Markmann           2311  10,5  2  31,0
 82  FM  Christoph          Pfrommer           2194  10,5  2  33,0
 83  IM  Anatoli            Donchenko          2416  10,5  2  33,8
 84      Markus             Mandery            2079  10,5  2  29,3
 85      Nadia              Jussupow           2050  10,5  2  29,3
 86      Dr.Heinz           Mattes             1939  10,5  2  25,3
 87      Christian          Kühner             2017  10,0  2  30,0
 88      Bram               Van Dijk           2189  10,0  2  30,5
 89      Martin             Christiansen       2171  10,0  2  28,8
 90      Kresimir           Sulic              2141  10,0  2  29,0
 91      Ulrich             Gass               2159  10,0  2  26,5
 92      Sergio             Corso              2299  10,0  2  27,0
 93  GM  Levon              Aronian            2690  9,5   2  30,3
 94      Emilia             Georgieva          2043  9,5   2  28,3
 95      Prof. Dr. Eckhard  Freise             1995  9,5   2  26,3
 96      Ferdinand          Niebling           2209  9,5   2  28,8
 97      Jens               Beutel             2066  9,5   2  26,0
 98      Sorin              Samu               2126  9,5   2  25,5
 99      Julia              Krasnopeyeva       1911  9,5   2  25,0
100      Klaus              Diehl              2086  9,5   2  27,0
101      Carl-Friedrich     Kannenberg         2048  9,5   2  26,3
102      Jürgen             Winterlik          2097  9,0   2  31,0
103      Uwe                De Reuter          1984  9,0   2  25,3
104      Sabine             Plauth-Herr        1947  9,0   2  24,5
105      Hans-Ulrich        Hausmann           1977  9,0   2  23,5
106  GM  Alexander          Motylev            2657  8,5   2  26,0
107      Andreas            Körnlein           1599  8,5   2  23,8
108      Andre              Hellenkamp         1871  8,5   2  23,0
109      Gerhard            Lutz               1772  8,5   2  21,0
110      Pawel              Zolotarew          2152  8,5   2  25,8
111      Winfried           Gessinger          1844  8,5   2  25,0
112      Thorsten           Ostermeier         1766  8,0   2  21,5
113      Brett              Hamilton           1895  7,5   2  21,8
114      Ekaterina          Jussupow           1781  7,5   2  24,5
115      Kees               De Kruif           2056  7,5   2  23,5
116      Klaus              Denk               1693  7,0   2  18,3
117      Andreas            Hipler             1722  6,5   2  18,3
118      Alexander          Jussupow           1684  6,5   2  18,5
119      Alfred             Wernert            1548  6,5   2  18,5
120      Andreas            Decker             1558  6,0   2  12,5
121      Michael            Roth               1424  5,0   2   9,3
122  GM  Peter              Svidler            2755  9,0   1  48,0
123  GM  Etienne            Bacrot             2712  8,5   1  60,0
124  GM  Mihail             Kobalija           2643  8,5   1  55,5
125  GM  Arkadij            Naiditsch          2576  8,5   1  48,0
126  GM  Sergei             Rublevsky          2655  8,5   1  48,0
127  GM  Alexander          Morozevich         2743  8,5   1  47,0
128  GM  Alexey             Dreev              2703  8,0   1  50,0
129  GM  Liviu-Dieter       Nisipeanu          2642  8,0   1  50,0
130  GM  Ruslan             Ponomariov         2722  8,0   1  49,5
131  GM  Vladimir           Baklan             2595  8,0   1  47,0
132  GM  Dimitri            Komarov            2568  7,5   1  48,0
133  GM  Roland             Schmaltz           2561  7,5   1  51,0
134  GM  Sergey             Karjakin           2591  7,5   1  50,0
135  GM  Andrei             Kharlov            2603  7,5   1  46,5
136  GM  Luke-James         McShane            2643  7,5   1  50,0
137  GM  Alexander          Huzman             2589  7,5   1  48,0
138  GM  Peter-Heine        Nielsen            2652  7,5   1  48,0
139  GM  Michal             Krasenkov          2643  7,5   1  44,5
140  GM  Christian          Bauer              2572  7,5   1  46,0
141  GM  Zoltan             Gyimesi            2618  7,5   1  47,5
142  GM  Alexcey            Aleksandrov        2576  7,5   1  42,0
143  GM  Yasser             Seirawan           2631  7,5   1  46,0
144  GM  Alon               Greenfeld          2567  7,5   1  46,0
145  GM  Attila             Czebe              2487  7,5   1  39,0
146  GM  Murtas             Kazhgaleyev        2609  7,0   1  49,5
147  GM  Francisco          Vallejo Pons       2624  7,0   1  51,0
148  GM  Mikhail            Gurevich           2643  7,0   1  49,5
149  GM  Evgeny             Pigusov            2603  7,0   1  44,5
150  GM  Michail            Brodsky            2560  7,0   1  47,0
151  GM  Gerald             Hertneck           2516  7,0   1  43,0
152  GM  Emil               Sutovsky           2622  7,0   1  46,5
153  GM  Jaan               Ehlvest            2627  7,0   1  46,5
154  GM  Ivan               Sokolov            2649  7,0   1  46,0
155  WGM Antoaneta          Stefanova          2527  7,0   1  44,5
156  GM  Rustam             Kasimdzhanov       2618  7,0   1  43,0
157  GM  Vladimir           Potkin             2547  7,0   1  43,0
158  IM  Sergei             Krivoshey          2485  6,5   1  43,0
159  IM  Alexander          Naumann            2497  6,5   1  42,5
160  GM  Josef              Gallagher          2499  6,5   1  41,5
161  IM  Robert             Rabiega            2476  6,5   1  39,5
162  GM  Eric               Van den Doel       2629  6,5   1  47,5
163      Matthias           Lohr               2080  6,5   1  35,5
164  GM  Gyula              Sax                2535  6,5   1  45,5
165  GM  Arthur             Kogan              2559  6,5   1  45,5
166  GM  Igor               Khenkin            2556  6,5   1  41,5
167  IM  Georgios           Souleidis          2370  6,5   1  40,0
168  GM  Arshak             Petrosyan          2453  6,5   1  39,5
169  GM  Aleksandar         Berelovich         2545  6,5   1  43,5
170  GM  Elizbar            Ubilava            2517  6,5   1  43,0
171  IM  Sinisa             Joksic             2286  6,5   1  37,0
172  IM  Gavin              Wall               2405  6,5   1  41,5
173      Stanislav          Korotkevych        2263  6,5   1  37,0
174  FM  Olaf               Heinzel            2342  6,5   1  36,5
175      Peter              Skovgaard          2121  6,5   1  34,5
176      Tom                Weber              2194  6,5   1  33,5
177  GM  Leonid             Kritz              2541  6,5   1  41,0
178  FM  Thomas             Michalczak         2364  6,5   1  40,5
179  IM  Vladislav V.       Vorotnikov         2441  6,5   1  40,5
180  IM  Steffen            Pedersen           2441  6,5   1  40,0
181  WGM Viktorija          Cmilyte            2448  6,5   1  39,0
182  FM  Volker             Seifert            2323  6,5   1  37,0
183      Michael            Schenderowitsch    2254  6,5   1  37,0
184  IM  Harald             Casagrande         2385  6,5   1  35,0
185  IM  Dr. Günther        Beikert            2448  6,0   1  41,0
186  IM  Oleg               Yewdokimov         2365  6,0   1  39,5
187      Gottfried          Schumacher         2227  6,0   1  38,0
188      Alex               Possajennikov      2289  6,0   1  37,0
189      Stefan             Martin             2228  6,0   1  36,0
190  GM  Mladen             Muse               2423  6,0   1  35,0
191      Erich              Siebenhaar         2208  6,0   1  34,0
192  IM  Enamul             Hossain            2410  6,0   1  42,0
193      Ludger             Brüggemann         2174  6,0   1  30,5
194  WGM Elisabeth          Pähtz              2374  6,0   1  41,0
195  IM  Vadim              Chernov            2389  6,0   1  40,5
196  FM  Jochen             Wege               2227  6,0   1  38,0
197  GM  Leif Ehrlend       Johannessen        2497  6,0   1  37,5
198  IM  Rolf               Schlindwein        2404  6,0   1  42,0
199  FM  Giulio             Lagumina           2309  6,0   1  36,5
200  GM  Jan                Gustafsson         2611  6,0   1  42,0
201  FM  Juergen            Lenz               2222  6,0   1  36,5
202   W  Jovanka            Houska             2306  6,0   1  36,0
203   X  Natalia            Zhukova            2475  6,0   1  38,5
204      Patrick            Peschlow           2301  6,0   1  38,0
205  IM  Heinz              Fuchs              2295  6,0   1  36,0
206      Holger             Rasch              2236  6,0   1  35,0
207  IM  Ferenc             Peredy             2325  6,0   1  38,0
208      Jörg               Wegerle            2306  6,0   1  35,0
209  GM  Wolfgang           Uhlmann            2413  6,0   1  36,5
210      Thomas             Thiel              2316  6,0   1  36,0
211  IM  Janez              Barle              2385  6,0   1  36,0
212  FM  Herrman            Knoll              2393  6,0   1  36,0
213      Bernhard           Nagel              2224  6,0   1  34,0
214      Cliff              Walther            2152  6,0   1  33,0
215  GM  Stefan             Djuric             2465  5,5   1  38,0
216  IM  Bogda              Grabarczyk         2439  5,5   1  35,5
217      Edvins             Griezne            2183  5,5   1  32,5
218      Volker             Schmidt            2075  5,5   1  29,0
219  WFM Sybille            Heyme              2114  5,5   1  29,0
220  IM  Dirk               Poldauf            2366  5,5   1  38,5
221  IM  Kamran             Shirazi            2410  5,5   1  36,5
222      Amir               Rezasade           2124  5,5   1  38,0
223  GM  Vladislav          Tkachiev           2593  5,5   1  31,5
224  FM  Karsten            Schulz             2293  5,5   1  37,5
225  FM  Gleb               Voropaev           2310  5,5   1  37,5
226      Horst              Schmidt            2141  5,5   1  29,5
227      Stefan             Winge              2266  5,5   1  36,0
228      Marco              Siebarth           1837  5,5   1  26,5
229      Paul               Hoffmann           2238  5,5   1  35,0
230  WIM Irina              Vaganjan           2269  5,5   1  34,0
231      Holger             Namyslo            2289  5,5   1  33,5
232      Dr.Daniel          Wichmann           2255  5,5   1  33,0
233      Hans-Peter         Urankar            2228  5,5   1  32,0
234      Gerhard            Mittermayr         2145  5,5   1  32,0
235      Aleksej            Litwak             2167  5,5   1  30,0
236      Thomas             Draeger            2037  5,5   1  28,5
237      Werner             Szenetra           2148  5,5   1  27,0
238      Christian          Wüsten             1846  5,5   1  26,5
239      Omri               Schlesinger        2196  5,5   1  26,5
240      Thomas             Hauptmann          2036  5,5   1  25,0
241  WFM Dr.Bergit          Brendel            2082  5,5   1  24,5
242  FM  Andre              Lisanti            2254  5,0   1  35,0
243      Dennis             Martinidez         2189  5,0   1  33,0
244      Slavko             Krneta             1812  5,0   1  31,5
245      Andreas            Haasler            2145  5,0   1  30,0
246      Michael            Minz               2144  5,0   1  29,5
247      Michael            Schäfer            2158  5,0   1  29,0
248      Miodrag            Memic              2091  5,0   1  29,0
249  FM  Dr. Reinhard       Zunker             2152  5,0   1  27,0
250      Rene               Gabel              1937  5,0   1  25,0
251      Michail            Kolkin             2058  5,0   1  35,0
252      Max-Günter         Raimann            2031  5,0   1  34,0
253      Maria              Ignacz             2167  5,0   1  30,0
254      Willem H.          Vriend             2059  5,0   1  27,5
255      Monique            Van de Griendt     2051  5,0   1  25,5
256  WIM Myroslava          Yakivchik          2275  5,0   1  40,0
257      Alois              Hellmayr           2324  5,0   1  35,0
258      Martin             Galbraith          1896  5,0   1  23,0
259      Cornelius          Middelhoff         2195  5,0   1  30,5
260      Patrick            Sieber             2121  5,0   1  30,0
261      Albert             Toby               2075  5,0   1  29,0
262      Daniel             Schalow            2125  5,0   1  29,0
263      Nicola             Mazzamuto          2034  5,0   1  27,0
264      Nicolas            Katte              1605  5,0   1  23,0
265  WIM Tatjana G.         Plachkinova        2194  5,0   1  22,0
266      Lew                Bogojawlewskij     1905  5,0   1  22,0
267      Mike               Rosa               2061  4,5   1  30,0
268      Laurent            Gräbner            1990  4,5   1  28,0
269      Peter              Richter            1958  4,5   1  27,0
270      Willi              Schild             2140  4,5   1  26,5
271      Stephan            Ziska              1897  4,5   1  26,0
272      Slobodan           Lazic              1941  4,5   1  24,0
273      Volker             Stubel             1715  4,5   1  21,0
274      Ralf               Schreiber          1830  4,5   1  20,5
275      Ernst              Groß               1637  4,5   1  18,0
276      Johan              Kocur              1976  4,5   1  27,5
277      Albert             Vasse              1890  4,5   1  25,5
278      Dr.Wolfgang        Hartmann           1985  4,5   1  25,0
279      Tom                Skovgaard          2049  4,5   1  24,5
280      Andreas            Busch              1980  4,5   1  23,5
281      Marc               Kocur              1876  4,5   1  22,0
282      Agim               Broja                0   4,5   1  36,5
283      Julian             Scheider           2153  4,5   1  31,0
284      Kevin              Krug               2066  4,5   1  30,0
285      Josef              Gabriel            2211  4,5   1  29,0
286  WIM Ingrid             Lauterbach         2166  4,5   1  28,0
287      Leo                Evers              2101  4,5   1  27,5
288      Jonas              Wyss               1417  4,5   1  27,0
289      Jens               Müller             1991  4,5   1  26,0
290      Julian             Rubel              2075  4,5   1  24,5
291      Dr.Jürgen          Dieter             1926  4,5   1  22,0
292      Maria              Cleven             2044  4,5   1  21,0
293      Kurt               Rätsch             2060  4,0   1  26,0
294      Raphael            Zayadeh            1834  4,0   1  24,5
295      Dr.Jürgen          Antony             1947  4,0   1  24,0
296      Ewald              Kotzian            1738  4,0   1  20,5
297      Horst              Eidam              1835  4,0   1  19,5
298      Hans-Gerhard       Brendel            1704  4,0   1  19,0
299      Dr. Harald         Volz               1948  4,0   1  19,0
300      Gerhard            Hartmann           1863  4,0   1  24,0
301      Klaus              Künitz             1791  4,0   1  22,5
302      Sebastian          Schöber            1814  4,0   1  20,0
303      Douglas            Bethoney           1749  4,0   1  19,0
304      Alexander          Jannes             1566  4,0   1  16,5
305      Jop                Dekker             1634  4,0   1  16,5
306  FM  Peewee             Van Voorthuijsen   2249  4,0   1  28,0
307      Vladislav,jun.     Vorotnikov         2087  4,0   1  25,0
308      Peter A.           Wyss               2086  4,0   1  25,0
309      Andreas            Bonsen             2045  4,0   1  23,5
310      Wadim              Rosenstein         1724  4,0   1  21,5
311      Urs                Hackstein          1730  4,0   1  21,5
312      Matthias           Armbrust           1619  4,0   1  21,0
313      Frank              Schuetzhold        2025  4,0   1  20,0
314      Holger             Schulze            1801  4,0   1  20,0
315      Richard            Pijl               1742  4,0   1  19,0
316      Peter              Mandery            1776  4,0   1  17,0
317      Lukas              Böttger            1787  4,0   1  14,0
318      Douglas            Hogan              1895  3,5   1  24,0
319      Daniel             Körnlein           1871  3,5   1  23,0
320      Taylan             Gülsen             1671  3,5   1  20,0
321      Matthias           Becker             1340  3,5   1  15,0
322      R.R.               Vasudevan          2044  3,5   1  25,0
323      Andreas            Schaudin           1703  3,5   1  20,0
324      Michael            Klyszcz            1934  3,5   1  20,0
325      Rudolf             Sauer              1653  3,5   1  14,5
326      Jan                Marth              1645  3,5   1  13,5
327      Dietmar            Dresen             1505  3,5   1  24,0
328      Damian             Albers             1997  3,5   1  21,0
329      Volfango           Rizzi              1762  3,5   1  18,5
330      Heribert           Lindner            1629  3,0   1  15,0
331      Ursula             Schumacher         1508  3,0   1  13,0
332      Klaus              Schünemann         1353  3,0   1  13,0
333      Marco              Rosso              1854  3,0   1  20,0
334      Aleksander         Volokitin          1626  3,0   1  19,0
335      David              Khalat             1532  3,0   1  16,0
336      Marike             Dokter             1567  3,0   1  15,0
337      Dr.Hans-Otto       Herr               1840  3,0   1  18,0
338      Marcel             Krieglstein        1781  3,0   1  18,0
339      Pascal             Müller             1524  3,0   1  17,0
340      Dr.Kurt            Baum               2027  3,0   1  17,0
341      Peter              Seitz              1539  3,0   1  15,5
342      Dr.Oliver          Katte              1493  3,0   1  15,5
343      Dimitrij           Lintchuk            995  3,0   1  15,0
344      Ralf               Priebe             1713  3,0   1  15,0
345      Julian             Kutschera          1531  3,0   1  15,0
346      Isabel             Katte              1931  3,0   1  14,0
347      Geir               Smith-Meyer        1719  3,0   1  12,0
348      Wolfgang,Dr.       Spinnler           1435  3,0   1  11,5
349      Rozsa              Ignacz             1688  2,5   1  18,0
350      Jeannine           Reißmann           1422  2,5   1  15,0
351      Sofia              Georgieva          1374  2,5   1  10,5
352      Oliver             Wiechmann            0   2,0   1  13,0
353      Danny              de Bruyne          1463  2,0   1  13,0
354      Joachim            Kauppert           1566  2,0   1   8,0
355      Melanie            Schulze            1442  2,0   1  12,0
356      Ali Atili          Dörtyol              0   1,0   1   9,0
357      Horst              Jost               1577  1,0   1   8,0
358      Heinz              Till               1414  1,0   1   6,0
359      Reinhard           Scharnagl            0   1,0   1   7,0

Thilo Gubler

Published by Thilo Gubler

Dieser Artikel wurde 9464 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT