Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Informationen
Chess Classic
Ewigenliste ORDIX Open
01.08.2005 - 1864 Teilnehmer, 421 Titelträger! Die Ewigenliste aller ORDIX-Teilnehmer wartet mit Superlativen auf. Es führt mit 11 Teilnahmen kein Geringerer als GM Eric Lobron mit insgesamt 91 erzielten Punkten vor GM Klaus Bischoff (10 Teilnahmen; 80,5 Punkte) und GM Rustem Dautov (9 Teilnahmen; 76,5 Punkten).
Rang Tit Vorname           Name                TWZ    Sum  Anz Wert
   1 GM  Eric              Lobron              2493   91,0  11 56,6
   2 GM  Klaus             Bischoff            2559   80,5  10 54,1
   3 GM  Rustem            Dautov              2624   76,5  9  57,6
   4 GM  Rafael Agred      Vaganjan            2642   75,5  9  53,3
   5 GM  Igor              Glek                2578   66,0  8  55,6
   6     Erich             Zweschper           2111   65,0  11 36,4
   7     Karlheinz         Scheidt             2175   64,5  10 39,9
   8     Patrick           Chandler            2292   63,5  10 41,9
   9 IM  Stephan           Solonar             2385   63,5  9  46,9
  10 IM  Stefan            Reschke             2353   63,0  9  47,8
  11 GM  Lev               Gutman              2519   63,0  8  55,6
  12 FM  Gerd              Treppner            2321   62,0  9  42,3
  13 FM  Gerd              Euler               2363   62,0  9  46,1
  14 GM  Igor              Khenkin             2573   62,0  8  55,4
  15 GM  Raj               Tischbierek         2523   61,5  8  49,1
  16 GM  Bogdan            Lalic               2547   60,5  7  57,4
  17 GM  Evgenj            Agrest              2612   60,5  7  59,4
  18 FM  Thomas            Pioch               2216   60,0  10 38,1
  19 GM  Vladimir          Epishin             2635   59,5  7  58,9
  20     Holger            Rasch               2244   58,0  9  41,4
  21     Kurt              Rätsch              2096   55,5  11 30,8
  22     Albert            Bockius             2158   55,5  9  36,7
  23     Wolfgang          Kreuscher           2073   55,0  11 30,2
  24 IM  Dieter            Pirrot              2398   55,0  8  44,2
  25 FM  Igor              Solomunovic         2435   55,0  7  46,1
  26     Matthias          Kraft               2149   54,5  9  39,2
  27     Alexander         Jugov               2280   54,5  9  41,2
  28 WIM Ingrid            Lauterbach          2166   53,5  9  39,1
  29     Karlheinz         Eg                  2065   53,0  11 27,2
  30     Ferdinand         Niebling            2209   53,0  9  38,1
  31 GM  Vadim             Milov               2683   52,5  6  59,8
  32     Dr. Harald        Volz                2016   52,0  11 27,5
  33 FM  Dr. Klaus-Jürgen  Lutz                2279   52,0  8  41,5
  34 IM  Yuri              Boidman             2407   52,0  7  46,4
  35 IM  Boris             Margolin            2432   52,0  7  51,1
  36     Werner            Reyher              1793   51,5  11 26,4
  37     Lev               Lukovski            2085   50,5  9  33,9
  38 GM  Vladimir          Chuchelov           2574   50,0  6  57,2
  39     Dr. Michael       Tischendorf         2201   49,5  8  39,4
  40     Miodrag           Memic               2056   49,0  9  32,3
  41 GM  Stefan            Kindermann          2590   49,0  6  57,3
  42     Dr. Rudolf        Brauner             2036   48,0  9  32,9
  43     Ralf              Rechel              2188   48,0  8  38,8
  44 FM  Stefan            Eilers              2289   47,5  7  47,3
  45 FM  Efim              Rotstein            2306   47,5  7  47,4
  46 GM  Christopher       Lutz                2610   47,5  6  52,2
  47 FM  Dr. Eric          Zude                2378   47,0  7  43,7
  48 GM  Romuald           Mainka              2454   47,0  6  55,3
  49     Frank             Reinemer            2285   46,0  7  41,3
  50 FM  Dr. Reinhard      Zunker              2200   46,0  7  43,4
  51 IM  Michael           Hoffmann            2455   45,0  6  52,7
  52 IM  Gennadi           Ginsburg            2497   44,0  6  46,6
  53     Kresimir          Sulic               2141   43,5  8  32,2
  54 IM  Klaus             Klundt              2361   43,5  6  48,1
  55     Andre             Matzat              2155   43,0  8  33,3
  56     Reinhard          Sabel               2081   42,5  8  30,7
  57     Christoph         Berberich           2143   42,5  7  35,6
  58     Klaus             Künitz              1994   42,0  9  31,2
  59     Ansgar            Barthel             2248   42,0  7  38,0
  60 FM  Norbert           Heck                2315   42,0  6  47,1
  61 GM  Andrei            Shchekachev         2533   42,0  5  58,2
  62 GM  Valeri            Beim                2570   42,0  5  58,9
  63     Dr. Friedrich     Bittner             2084   41,5  8  32,6
  64     Steve             Schiffer            2181   41,5  7  38,1
  65     Tobias            Wenner              2180   41,5  7  38,6
  66     Klaus-Dieter      Füll                2005   41,0  9  26,8
  67     Christian         Schlingensiepen     2340   41,0  6  43,1
  68 GM  Henrik            Teske               2542   41,0  5  58,0
  69 FM  Michael           Hammes              2349   40,6  6  44,3
  70 GM  Artur             Jussupow            2583   40,0  5  51,6
  71 GM  Felix             Levin               2506   40,0  5  54,7
  72     Frank             Zimmermann          2288   39,5  6  41,4
  73     Dr. Claus         Bauer               2194   39,5  6  42,9
  74 FM  Jochen            Wege                2255   39,0  6  40,2
  75 FM  Frank             Staiger             2330   39,0  6  42,1
  76 IM  Leonid            Milov               2454   39,0  5  55,5
  77     Stephan           Ziska               1888   38,5  7  33,3
  78 FM  Harry             Schaack             2294   38,5  6  45,2
  79 GM  Roland            Schmaltz            2530   38,5  5  56,5
  80     Manfred           Unkelbach           1875   38,0  7  30,2
  81     Thomas            Falk                2170   38,0  7  35,4
  82     Ronald            Köhler              2246   38,0  6  39,1
  83 FM  Lothar            Schnitzspan         2345   38,0  6  42,2
  84     Stephan           Wendel              2208   38,0  6  42,4
  85 GM  Thomas            Luther              2574   38,0  5  50,3
  86     Paul              Matis               1933   37,5  8  28,8
  87     Bernhard          Nagel               2224   37,5  6  41,8
  88 IM  Rolf              Schlindwein         2404   37,5  5  47,8
  89     Carl-Friedrich    Kannenberg          2048   37,0  8  26,3
  90     Werner            Riebel              2067   37,0  6  36,6
  91     Thomas            Reschke             2250   37,0  6  38,2
  92     Oliver            Nill                2199   37,0  6  39,4
  93     Harilos           Karabalis           2249   37,0  6  42,4
  94 GM  Peter             Svidler             2750   37,0  4  66,5
  95     Dr. Pavel         Lurje               2176   36,5  6  40,8
  96     Hans-Gerhard      Brendel             1699   36,0  8  25,3
  97 IM  Volkmar           Dinstuhl            2420   36,0  5  45,6
  98     Gunnar            Jerosch             2090   35,5  7  30,7
  99     Berang            Sadeghi             2285   35,5  6  39,5
 100 FM  Till              Wippermann          2427   35,5  5  50,1
 101 FM  Thomas            Assmann             2395   35,5  5  50,4
 102     Ahmad Siar        Wahedi              2209   35,0  6  36,5
 103     Omri              Schlesinger         2196   35,0  6  37,4
 104     Rudolf            Bonnaire            2110   34,5  7  31,0
 105 FM  Christoph         Pfrommer            2288   34,5  5  41,9
 106     Ulrich            Markmann            2311   34,5  5  44,9
 107 FM  Reiner            Heimrath            2293   34,5  5  46,6
 108     Hans-Jürgen       Döres               2257   34,5  5  47,4
 109 GM  Alexei            Dreev               2698   34,5  4  63,3
 110     Robert            Niedenthal          1759   34,0  8  23,8
 111     Leonadis          Bubis               2116   34,0  5  43,3
 112     Helmut            Kaulfuß             2225   34,0  5  45,7
 113 WIM Gisela            Fischdick           2240   34,0  5  46,3
 114     Rolf              Tammert             2042   33,5  7  27,1
 115     Siegmund          Müller              2135   33,5  6  34,5
 116 FM  Robert            Schlamp             2280   33,5  5  42,0
 117     Axel              Partenheimer        2181   33,5  5  44,7
 118 GM  Lajos             Portisch            2543   33,5  4  50,8
 119 GM  Philipp           Schlosser           2565   33,5  4  51,6
 120 GM  Alexander         Chernin             2640   33,0  4  53,8
 121 GM  Daniel            Fridman             2592   33,0  4  61,9
 122 IM  Jürgen            Pichler             2412   32,5  4  54,9
 123     Gerhard           Lutz                1651   32,0  7  25,3
 124     Faruk             Osmanovic           2080   32,0  5  36,2
 125     Ralf E.           Christ              2302   32,0  5  37,9
 126 GM  Arkadij           Rotstein            2557   32,0  4  54,0
 127     Reinhard          Auschkalnis         1950   31,5  7  26,9
 128 GM  Jörg              Hickl               2602   31,5  4  52,4
 129     Dr. Peter         Unger               1745   31,0  7  24,8
 130     Günter            Euler               1840   31,0  7  25,7
 131 WFM Sybille           Heyme               2116   31,0  5  38,3
 132 GM  Vlastimil         Hort                2524   31,0  4  50,4
 133 GM  Jan               Smejkal             2542   31,0  4  52,4
 134     Prof. Bernd       Schwartz            2067   30,5  5  40,0
 135 GM  Alexander         Graf                2661   30,5  4  49,1
 136 GM  Lothar            Vogt                2481   30,5  4  49,4
 137 GM  Sergei            Rublevsky           2655   30,5  3  72,2
 138     Kevin             Felczer             2275   30,0  5  36,6
 139     Ulrich            Weber               2332   30,0  4  49,3
 140 IM  Georg             Seul                2416   30,0  4  49,6
 141 IM  David             Baramidze           2487   30,0  4  51,9
 142     Johannes          Holzapfel           1947   29,5  6  29,3
 143     Waldemar          Schmidt             2061   29,0  6  28,2
 144     Michael           Stockmann           2188   29,0  5  35,6
 145     Siegfried         Warter              2136   29,0  5  37,9
 146 IM  Markus            Schäfer             2385   29,0  4  46,9
 147 IM  Oliver            Brendel             2340   29,0  4  51,9
 148     Hubert            Schell              1617   28,5  8  18,3
 149     Jürgen            Schwichtenberg      2008   28,5  7  22,8
 150     Benjamin          Felmy               2079   28,5  5  34,0
 151     Uwe               Menning             2042   28,0  6  27,1
 152 FM  Kai Rudolf        Wornath             2398   28,0  4  42,3
 153 FM  Igor              Beresovski          2424   28,0  4  43,0
 154 FM  Tillmann          Vogler              2318   28,0  4  43,1
 155 GM  Wolfgang          Unzicker            2432   28,0  4  45,4
 156     Harald            Stelzer             2283   28,0  4  46,1
 157     Jörg              Schulz              1700   27,5  7  20,1
 158     Alexander         Armbruster          2220   27,5  5  31,6
 159     Peter             Dächert             2068   27,5  5  34,8
 160     Wolfgang          Kraft               2124   27,5  5  35,1
 161     Jochen            Schricker           2148   27,5  5  38,8
 162 IM  Leonid            Sobolevski          2393   27,5  4  43,6
 163 WGM Elvira            Berend              2307   27,5  4  43,9
 164     Dr. Daniel        Wichmann            2255   27,5  4  45,4
 165     Stefan            Martin              2223   27,5  4  46,5
 166 FM  Alois             Hellmayr            2324   27,5  4  48,5
 167 GM  Leonid            Gofhshtein          2580   27,5  3  66,5
 168 GM  Viktor            Bologan             2663   27,5  3  69,0
 169 WFM Dr. Bergit        Brendel             2082   27,0  5  33,4
 170     Dr. Sven          Quist               2189   27,0  5  34,7
 171     Anatoli           Genkin              2139   27,0  4  42,6
 172 FM  Berthold          Bartsch             2290   27,0  4  44,0
 173     Walter            Blössl              2250   27,0  4  44,1
 174 FM  Wolfgang          Schöbel             2204   27,0  4  46,8
 175     Arno              Dichmann            2076   26,5  5  32,5
 176     Dr. Frank         Krahe               2188   26,5  4  35,6
 177 IM  Viktor            Gasthofer           2405   26,5  4  42,9
 178     Wladimir          Skulener            2355   26,5  4  43,3
 179     Thomas            Bauer-Debor         1623   26,0  7  21,1
 180     Jürgen            Kleinert            2097   26,0  5  30,3
 181     Helmuth           Krausert            1800   26,0  5  30,4
 182     Holger            Ochs                2176   26,0  4  44,0
 183 GM  Alexei            Barsov              2521   26,0  3  62,3
 184 GM  Konstantin        Landa               2584   26,0  3  64,7
 185     Sabine            Plauth-Herr         1947   25,5  5  26,8
 186 FM  Dr.Reinhold       Schnelzer           2287   25,5  4  37,9
 187 WGM Elisabeth         Pähtz               2396   25,5  4  39,1
 188     Nikola            Panic               2238   25,5  4  39,9
 189 FM  Gerhard           Lorscheid           2296   25,5  4  41,9
 190     Dr. Paul          Simon               1910   25,0  5  31,4
 191     Vlado             Ljujic              1408   25,0  4  37,1
 192     Peter             Gmeiner             2220   25,0  4  39,3
 193 FM  Christoph         Nogly               2254   25,0  4  41,0
 194 IM  Fred              Berend              2378   25,0  4  42,4
 195     Ludger            Brüggemann          2187   25,0  4  44,5
 196     Thorsten          Warnk               2046   24,5  5  30,7
 197     Thomas            Weiss               2232   24,5  4  37,4
 198 WIM Anke              Koglin              2289   24,5  4  38,5
 199     Ingvar            Rieck-Perschonke    2100   24,5  4  40,6
 200     Roger             Fischer             2155   24,5  4  42,9
 201 GM  Stefan            Djuric              2496   24,5  3  51,8
 202 GM  Alberto           David               2511   24,5  3  52,5
 203 IM  Yevgeni           Ragozin             2486   24,5  3  58,5
 204     Andreas Basilius  Gikas               2228   24,0  4  35,1
 205     Werner            Viehmann            2125   24,0  4  35,3
 206     Hubert            Beutel              2250   24,0  4  35,6
 207 FM  Dieter            Puth                2203   24,0  4  37,0
 208     Frank             Drill               2175   24,0  4  37,5
 209     Boris             Buzov               2234   24,0  4  37,6
 210     Alexander         Gasthofer           2201   24,0  4  38,1
 211     Milan             Kandic              2246   24,0  4  39,4
 212 GM  Markus            Stangl              2540   24,0  3  44,7
 213 IM  Sergey            Galdunts            2493   24,0  3  47,7
 214 GM  Eduard            Meduna              2493   24,0  3  48,2
 215     Herbert           Heckfuß             1780   23,5  5  28,5
 216 WFM Annegret          Weng                2175   23,5  4  36,4
 217     Pawel             Zolotarew           2152   23,5  4  36,4
 218 FM  Gleb              Voropaev            2311   23,5  4  39,8
 219     Burkhard          Müller              2154   23,5  4  40,4
 220 GM  Arkadij           Naiditsch           2576   23,5  3  46,5
 221 GM  Fabian            Döttling            2526   23,5  3  49,7
 222 IM  Christian         Weiß                2408   23,5  3  56,3
 223     Frank             Kreusch             2042   23,0  5  26,9
 224     Bernd             Goeke               2063   23,0  5  27,8
 225 IM  Dr. Günther       Beikert             2436   23,0  3  46,5
 226 GM  Normunds          Miezis              2528   23,0  3  51,0
 227     Gerhard           Hartmann            1997   22,5  5  27,3
 228     Thomas            Bagatsch            1989   22,5  4  33,0
 229     Manfred           Ullrich             2079   22,5  4  37,1
 230     Dr. Matthias      Kribben             2224   22,5  4  37,8
 231     Hans              Dekan               2186   22,5  4  40,3
 232 FM  Christian         Seel                2491   22,5  3  42,3
 233     Bernd             Petri               2100   22,5  3  45,7
 234 GM  Pavel             Tregubov            2628   22,5  3  50,2
 235 FM  Stefan            Balster             2318   22,5  3  53,3
 236     Dr. Hans-Otto     Herr                1840   22,0  5  24,6
 237     Hermann           Lodes               2150   22,0  4  27,0
 238     Florian           Armbrust            2205   22,0  4  31,0
 239     Wolfram           Schneider           2036   22,0  4  31,6
 240     Dimitry           Alexandrovsky       1987   22,0  4  32,6
 241     André             Seidel              2132   22,0  4  33,6
 242 WFM Jessica           Nill                2155   22,0  4  33,9
 243     Matthias          Limberg             2196   22,0  4  34,5
 244     Lars              Eschke              2189   22,0  4  35,4
 245     Wolfgang          Pötschke            2208   22,0  4  37,4
 246     Stanislav         Korotkevych         2341   22,0  3  44,8
 247 IM  Anatoli           Donchenko           2416   22,0  3  45,7
 248 IM  Mikhail           Kekelidse           2467   22,0  3  45,7
 249 IM  Viesturs          Meijers             2487   22,0  3  47,5
 250 FM  Markus            Balduan             2350   22,0  3  52,2
 251     Janusch           Koscielski          2330   22,0  3  52,8
 252     Uwe               Bräuner             2230   21,5  4  36,8
 253     Dr. Rudolf        Sand                2095   21,5  4  26,1
 254     Jens              Beutel              2066   21,5  4  29,8
 255     Werner            Lamberger           2067   21,5  4  32,4
 256     Axel              Lankenau            2145   21,5  4  33,3
 257     Ludwig            Czech               2153   21,5  4  35,4
 258 FM  Bernd             Feustel             2350   21,5  3  45,5
 259 IM  Stefan            Löffler             2404   21,5  3  46,7
 260 IM  Thorsten          Haub                2435   21,5  3  46,8
 261 IM  Stefan            Groß                2391   21,5  3  47,2
 262 FM  Peter             Kranzl              2269   21,5  3  51,3
 263     Thomas            Hartmann            1516   21,0  5  23,0
 264     Lars              Winter              2082   21,0  4  32,6
 265     Michael           Welker              2150   21,0  4  33,0
 266     Gerrard           Gorse               2018   21,0  4  34,4
 267     Günter            Neyer               1769   21,0  4  36,1
 268     Lars              Eberspach           1082   20,5  7  12,9
 269     Karl              Winkle              1882   20,5  5  24,3
 270     Dr. Franz         Nachtsheim          1997   20,5  4  29,1
 271     Jürgen            Neurohr             2127   20,5  4  30,4
 272     Daniel            Grossjohann         1779   20,5  4  31,1
 273 IM  Heinz             Fuchs               2340   20,5  3  42,5
 274 FM  Martin            Schwamberger        2321   20,5  3  42,5
 275 FM  Johannes          Fischer             2310   20,5  3  43,8
 276 WGM Natalia           Kiseleva            2290   20,5  3  44,0
 277 WGM Ketino            Kachiani-Gersinska  2439   20,5  3  45,0
 278 IM  Reinhard          Baumhus             2416   20,5  3  45,5
 279     Denis             Grigorian           1972   20,5  3  45,7
 280 GM  Thomas            Pähtz               2455   20,5  3  46,5
 281 GM  Mikhail           Gurevich            2644   20,5  2  75,5
 282     Markus            Holzapfel           1971   20,0  5  20,4
 283     Michael           Schmid              2039   20,0  4  28,5
 284     Erhard            Rüger               2190   20,0  4  31,9
 285     Christian         Senk                2119   20,0  3  38,3
 286     Ingo              Münch               2238   20,0  3  39,8
 287 FM  Jens              Lütke               2316   20,0  3  39,8
 288     Ralph             Götz                2430   20,0  3  41,5
 289 IM  Ralf E.           Hess                2345   20,0  3  44,2
 290     Andreas           Götz                2151   20,0  3  46,5
 291     Robert            Ackermann           2006   19,5  4  28,8
 292     Ingo              Damsch              2080   19,5  4  29,8
 293     Cyrill            Gustavsson          2210   19,5  4  36,0
 294 IM  Klaus             Wockenfuß           2308   19,5  3  38,7
 295     Dan               Florea              2310   19,5  3  39,0
 296     Martin            Bastian             2203   19,5  3  45,5
 297     Michael           Schäfer             2180   19,5  3  47,5
 298     Julia             Schlein             2098   19,0  4  25,0
 299     Robert            Kaminski            1957   19,0  4  28,1
 300     Gabriel           Mischke             2159   19,0  3  35,0
 301     Dr. Jan           Glauder             2076   19,0  3  37,5
 302     Dieter            Meinzer             2218   19,0  3  40,0
 303 WIM Anna              Dergatscheva-Daus   2282   19,0  3  41,7
 304     Ralph-Uwe         Goetz               2310   19,0  3  42,2
 305     Roman             Bashylin            2329   19,0  3  43,0
 306 GM  Alexander         Grischuk            2720   19,0  2  60,3
 307 GM  Peter-Heine       Nielsen             2652   19,0  2  71,3
 308     Jürgen            Ramerth             1702   18,5  4  25,0
 309     Verena            Rotermund           1730   18,5  4  26,1
 310     Slobodan          Lazic               1911   18,5  4  28,8
 311     Klaus             Gschwendtner        2154   18,5  3  33,7
 312     Michael           Rupp                2214   18,5  3  35,0
 313     Ingo              Meyer               2260   18,5  3  37,0
 314     Dieter            Böhm                1176   18,5  3  37,0
 315     Werner            Schönau             2235   18,5  3  38,3
 316     Dr. Bernard       Skutta              2116   18,5  3  38,7
 317     Hans-Joachim      Deuker              2118   18,5  3  39,2
 318 FM  Stefan            Klingelhöfer        2315   18,5  3  40,8
 319     Georg             Meier               2367   18,5  3  40,8
 320     Hendrik           Schaffer            2190   18,5  3  44,2
 321 GM  Michael           Adams               2721   18,5  2  55,8
 322 GM  Loek              Wely van            2646   18,5  2  71,3
 323     Klaus             Schünemann          1661   18,0  6  13,3
 324     Alexander         Pani                1505   18,0  5  18,2
 325     Thomas            Lieske              1758   18,0  4  22,5
 326     Peter             Mandery             1776   18,0  4  23,0
 327     Gerolf            Dietz               1838   18,0  4  23,5
 328     Markus            Mandery             2079   18,0  4  27,8
 329     Fritz             Geiss               1850   18,0  4  29,6
 330     Valeri            Karnaoukh           2039   18,0  3  32,3
 331     Alex              Hort                2154   18,0  3  32,8
 332     Georg             Regis               2129   18,0  3  33,3
 333     Michail           Bogorad             2197   18,0  3  36,0
 334     Maximilian        Meinhardt           2257   18,0  3  37,7
 335     Wolfgang          Wieferig            2240   18,0  3  38,7
 336     Wolfgang          Schlüter            2256   18,0  3  39,2
 337     Emanuel           Ballo               2253   18,0  3  42,2
 338 IM  Juan              Pomes               2383   18,0  2  62,0
 339     Manfred           Krüger              1446   17,5  5  13,9
 340     Norbert           Raygrotzki          2061   17,5  4  26,0
 341     Martin            Galbraith           1910   17,5  4  27,5
 342     Kurt              Gutzeit             1981   17,5  3  33,0
 343     Dr. Gerhard       Hommel              2286   17,5  3  33,3
 344 IM  Mark              Ousatchi            2082   17,5  3  34,0
 345     Burkhard          Frank               2050   17,5  3  34,3
 346     Stefan            Inhofen             2231   17,5  3  35,2
 347     Giles             Daubenfeld          2133   17,5  3  35,5
 348     Leonid            Kunin               2201   17,5  3  36,2
 349     Gernod            Blum                2135   17,5  3  36,7
 350     Andreas           Holl                2187   17,5  3  37,0
 351     Torsten           Eckhardt            2245   17,5  3  37,5
 352     Gottfried         Eichler             2180   17,5  3  38,5
 353     Manfred           Eiber               2249   17,5  3  39,2
 354     Jörg              Kienast             2237   17,5  3  40,0
 355     Siegmund          Braun               2120   17,5  3  40,0
 356     Siegfried         Limberg             2121   17,5  3  40,2
 357 FM  Vitaly            Kunin               2463   17,5  3  41,7
 358     Klaus             Lange               2199   17,5  3  41,8
 359 GM  Jozsef            Pinter              2523   17,5  2  55,0
 360 GM  Larry             Christiansen        2560   17,5  2  56,3
 361 FM  Horst             Alber               2319   17,5  2  58,8
 362 IM  Viktor            Vehi                2431   17,5  2  65,0
 363     Dr.Andreas        Hipler              1722   17,0  4  22,1
 364     Hendrik           Raab                1664   17,0  4  27,5
 365     Michael           Klyszcz             2082   17,0  3  30,8
 366     Dr.Thorsten       Hupprich            2155   17,0  3  32,5
 367     Oliver            Uwira               2100   17,0  3  33,2
 368     Stefan            Hirsch              2235   17,0  3  34,2
 369     Moritz            Nazarenus,          1856   17,0  3  34,5
 370 WFM Heike             Vogel               2162   17,0  3  35,0
 371     Dirk              Viebahn             2112   17,0  3  35,5
 372     Jürgen            Stiller             2184   17,0  3  36,2
 373     Christian         Nadj                1904   17,0  3  36,3
 374     Sergio-Luis       Richter             2265   17,0  3  36,8
 375 FM  Dr. Ulrich        Sieg                2265   17,0  3  37,2
 376     Matthias          Schöne              1961   17,0  3  38,3
 377     Ersey             Kasakewitsch        2100   17,0  3  38,5
 378 GM  Andrej            Volokitin           2597   17,0  2  50,0
 379 IM  Gerlef            Meins               2467   17,0  2  51,8
 380 GM  Darmen            Sadvakasov          2626   17,0  2  53,3
 381 GM  Alexander         Morozevich          2743   17,0  2  53,5
 382 GM  Alexander         Beliavsky           2710   17,0  2  53,8
 383 CWM Computer          FRITZ 5             2589   17,0  2  54,5
 384 IM  Robert            Rabiega             2501   17,0  2  67,5
 385     Jan               Marth               1692   16,5  4  21,3
 386     Walter            Dietrich            1560   16,5  4  21,8
 387     Bernd             Limpert             1786   16,5  4  24,8
 388     Johannes          Magar               2081   16,5  3  30,0
 389     Uwe               De Reuter           1912   16,5  3  30,2
 390     Stefan            Reisch              2210   16,5  3  30,5
 391     Dr. Felix         Buchkremer          2046   16,5  3  31,5
 392     Josip             Gazic               2306   16,5  3  32,7
 393     Thomas            Lorenzet            1841   16,5  3  33,2
 394     Michael           Gundlach            2161   16,5  3  33,5
 395     Marina            Nizhegorodova       2109   16,5  3  34,2
 396     Waldemar          Besel               2167   16,5  3  35,2
 397     Valeer            Maes                2170   16,5  3  35,3
 398     Vincent           Bremer              2171   16,5  3  41,7
 399 GM  Kiril Dimitrov    Georgiev            2660   16,5  2  51,0
 400 GM  Ognjen            Cvitan              2546   16,5  2  53,5
 401 FM  Rene              Wendt               2347   16,5  2  60,0
 402 IM  Bernd             Rechel              2423   16,5  2  62,5
 403     Ference           Langheinrich        2333   16,5  2  65,3
 404     Andreas           Kolb                1484   16,0  5  16,1
 405     Samuel            Minor               1877   16,0  4  22,6
 406     Vladimir          Spies               1917   16,0  3  30,0
 407     Hartmut           Hehn                2055   16,0  3  30,2
 408     Rudi              Burkhardt           2004   16,0  3  30,5
 409     Andreas           Busch               2009   16,0  3  31,3
 410     Markus            Susallek            1805   16,0  3  32,7
 411     Mortezo           Ziabari             2095   16,0  3  33,3
 412 IM  Thomas            Oparaugo            2008   16,0  3  33,7
 413     Ralph             Ottstadt            2186   16,0  3  34,2
 414     Kjell             Aurlund             1956   16,0  3  36,2
 415     Andrei            Orlov               2392   16,0  2  46,8
 416 IM  Daniel            Hausrath            2425   16,0  2  49,3
 417 IM  Peter             Schmidt             2412   16,0  2  49,8
 418 GM  Zoltan            Almasi              2644   16,0  2  50,3
 419 GM  Alexander         Rustemov            2589   16,0  2  51,3
 420 GM  Valentin          Arbakov             2519   16,0  2  52,0
 421 GM  Vadim             Zvjaginsev          2650   16,0  2  53,3
 422 GM  Alexander         Huzman              2574   16,0  2  54,0
 423 GM  Vladimir          Baklan              2595   16,0  2  54,8
 424     Damir             Mayer               2286   16,0  2  60,0
 425     Michael           Barbary             1787   15,5  4  21,1
 426     Friedrich         Meyer               1827   15,5  3  25,8
 427     Gerhard           Reitz               1995   15,5  3  27,7
 428     Jens              Müller              1991   15,5  3  28,2
 429     Sascha            Falahat             1771   15,5  3  28,3
 430     Michael           Becker              1797   15,5  3  29,7
 431     Stefan            Pick                1981   15,5  3  30,2
 432 IM  Alexander         Naumann             2510   15,5  2  47,0
 433 GM  Nicola            Mitkov              2552   15,5  2  49,3
 434 GM  Michal            Krasenkov           2657   15,5  2  50,0
 435 GM  Michael           Bezold              2503   15,5  2  50,3
 436 GM  Gerald            Hertneck            2516   15,5  2  52,0
 437 GM  Mihail            Saltaev             2487   15,5  2  52,5
 438     Michael           Schwarz             1300   15,0  4  20,3
 439     Roland            Bettenbühl          1548   15,0  4  21,1
 440     Dr. Harald        Ballo               1976   15,0  3  26,7
 441     Siegfried         Schydlo             2040   15,0  3  27,0
 442     Arne              Gewert              1828   15,0  3  27,3
 443     Dr. Stephan       Kobs                1950   15,0  3  27,5
 444     Udo               Wallrabenstein      2155   15,0  3  28,5
 445     Klaus             Diehl               2086   15,0  3  30,8
 446     Dr. Rudolf        Benninger           2031   15,0  3  35,7
 447 FM  Dr. Hans-J.       Cordes              2299   15,0  3  41,5
 448 WIM Inna              Gaponenko           2448   15,0  2  45,0
 449 IM  Dennis            Breder              2454   15,0  2  45,3
 450 GM  Konstantin N      Aseev               2522   15,0  2  45,8
 451 GM  Jiri              Stocek              2557   15,0  2  47,3
 452 GM  Daniel            King                2537   15,0  2  48,0
 453 GM  Uwe               Bönsch              2545   15,0  2  48,5
 454 GM  Josef             Gallagher           2515   15,0  2  49,8
 455 IM  Ralf              Appel               2486   15,0  2  50,0
 456 GM  Mikhail           Kobalia             2643   15,0  2  51,3
 457 GM  Vladimir          Georgiev            2626   15,0  2  51,5
 458     Jens              Koller              1348   14,5  4  18,6
 459     Heinz             Ramminger           1514   14,5  4  20,1
 460     Horst             Jost                1705   14,5  4  20,3
 461     Berthold          Franz               1609   14,5  4  23,3
 462     Tena              Frank               1962   14,5  3  25,3
 463     Johannes          Schneider           1890   14,5  3  25,3
 464     Günter            Kleisinger          1694   14,5  3  25,5
 465     Heike             Spatz               2015   14,5  3  27,3
 466     Tomislav          Stojadinovic        1963   14,5  3  27,5
 467     Rainer            Rauschenbach        1961   14,5  3  27,7
 468     Jens              Dupont              1904   14,5  3  28,2
 469     Andre             Hellenkamp          1815   14,5  3  28,3
 470     Alexander         Melnikov            1931   14,5  3  30,2
 471     Claude            Birtz               1609   14,5  3  31,2
 472     Achim             Müller              1910   14,5  3  33,8
 473     Oliver            Funk                2064   14,5  2  43,0
 474 FM  Hans-Joachim      Vatter              2325   14,5  2  43,5
 475 IM  Roman             Vidonyak            2410   14,5  2  44,3
 476 IM  Miran             Zupe                2394   14,5  2  44,8
 477 IM  Matthias          Müller              2395   14,5  2  46,5
 478     Dr. Dieter        Daum                2131   14,5  2  47,3
 479 GM  Michail           Ivanov              2489   14,5  2  47,5
 480 GM  Elizbar           Ubilava             2517   14,5  2  47,8
 481     Philipp           Eitel               2150   14,5  2  48,0
