Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
Neuer Stern am Chess960 Himmel: Vladimir Schilow gewinnt 2.Gerling-Kreativ-Schach Turnier
11.05.2006 - Die Chess960 Saison wurde in Berlin eröffnet. Im Haus des Sports im Berliner Bezirk Charlottenburg trugen sich 46 Spieler in die Startliste ein. Die Teilnehmerzahl war gegenüber der Vorjahresveranstaltung etwas niedriger, das wurde aber durch die höhere Qualität des Teilnehmerfeldes kompensiert. 12 Titelträgern, davon 4 Großmeister und einem Median von 2187 TWZ (Turnierwertungszahl) demonstrierten ihre Begeisterung für Chess960 und ihre Begehrlichkeit auf einen Teil des Preisfonds.

Und wer erwartete, daß der Gesamtsieger des German Grand Prix 2005 und Titelverteidiger des letztjährigen Gerling Grand Prix auch dieses Jahr wieder die Nase vorn hat, sah sich nicht ganz getäuscht.

Der titellose Kreuzberger Spieler Vladimir Schilow gewann souverän vor GM Viesturs Meijers aus Lettland und dem Berliner Nachwuchsstar Atila Gajo Figura,

Dahinter fanden sich umrahmt von den etablierten Spieler GM Sergey Kalinitschew und GM Michail Ivanov auf Platz 4 und 5 und GM Roman Slobodjan, Platz 10, die hungrigen Berliner Spieler Ilja Schneider, Jan-Dietrich Wendt, Stefan Frübing und Michael Schulz auf den Preisrängen ein.

Ein Kuriosum in der 1.Runde produzierten der Berliner Schachverleger Arno Nickel und der beim SC Bann spielende GM Roman Slobodjan - Remis nach dramatischen 72 Zügen. Kein Bauer und keine Figur geschlagen! Den Hinweis, dass auch beim Chess960 Figuren und Bauern geschlagen werden dürfen steckten sie mit einem verständnisvollen Nicken weg. Die Organisatoren waren zwischendurch in Sorge, dass die angesetzten Startzeiten nicht eingehalten werden können, weil die beiden Spieler ja die Möglichkeiten hatten mit zwei "Reservebauernzügen" die Partie regelgerecht bis zum 170.Zug zu spielen. Gottseidank wollten beide nicht ins Guiness Buch der Rekorde

Zufriedenheit sieht anders aus - das konnte man am Abschneiden des hessischen Chess960-Einzelmeisters FM Tillmann Vogler vom TSV Schott Mainz erkennen. Nahm er noch letztes Jahr in der Grand-Prix-Gesamtwertung den zweiten Platz hinter GM Meijers ein, so platzierte er sich zum Auftakt der 2006 Grand Prix Serie am Ende des 7-Runden-Turniers nur auf Rang 28. Für die übrigen hessischen Teilnehmer war die Berliner Luft so la la, konnte der Hofheimer Johannes Kribben noch einen Ratingpreis in der G3 ergattern, verpasste Hans-Walter Schmitt diesen in der Gruppe höher G2 hauchdünn. Der Co-Kreator der Chess960 Lektionen in der Chess Tigers Universität neben GM Artur Jussupow, Mike Rosa verpasste in dem starken Teilnehmerfeld seine gewohnte Top-Platzierung.

Die weiteste Anreise hatten drei Spieler vom alternativen Schachclub Fischer Z aus Amsterdam, die ihre große Begeisterung für Chess960 einmal mehr demonstrierten. In den Niederlanden sind die Mitglieder von Fischer Z wichtige Protagonisten für Chess960 und veranstalten deshalb auch die Internationalen Niederländischen Chess960 Meisterschaft. Titelträger 2005 war GM Eric van den Doel und Titelträger 2004 GM Yasser Seiravan – Ende Mai wird wieder in Amsterdam gespielt. 

Der Schirmherr der Veranstaltung und Präsident des Berliner Schachverbandes, Dr. Matthias Kribben, zeigte sich begeistert über die Kontinuität des Sponsors Gerling Lebensversicherungs-AG, die mit ihrer Unterstützung wieder einmal mehr demonstrierten, das "neue Schach" und das damit verbundene organisatorische Umfeld zu fördern - Vertriebsdirektur Elter sagte bereits bei der Eröffnungsrede die Unterstützung für das Jahr 2007 zu.

Und diese Begeisterung für Chess960 zeigte sich auch durch die Teilnahme von fünf Spielern, die als "vereinslos" registriert sind, aber sich nicht in die altehrwürdigen Strukturen der Schachvereine und Verbände einbinden wollen. Wladimir Schilow demonstrierte mit seinem Turniersieg, daß die hohe Spielkunst auch ausserhalb eines Schachvereins zu finden ist.

Über 3.000 Euro wurden vergeben und Dank des dynamischen Preisfonds und der dynamischen Ratinggruppen konnte gut jeder Zweite einen schönen Preis mit nach Hause nehmen.

Berliner Schachverleger: Arno Nickel

GM Sergey Kalinitschev

Ratingpreisgewinner: Johannes Kribben

Berliner Schachpräsident: Dr. Matthias Kribben

German Grand Prix Sieger 2005: GM Viesturs Meijers

Chess960-Neuling: GM Roman Slobodjan

Die finale Partie: Schilow - Wendt

Der Sieger: Vladimir Schilow

Chess Tigers Siegerland Chef & Turnierleiter: Timo Schönhof

Chess Tigers Universität Autor & Organisator: Mike Rosa

Chess Tigers Siegerland Trainer: Raphael Gall

Endstand nach 7 Runden 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte um
1. Schilow,Vladimir 42W1 12S1 5W1 9S1 2S1 3W½ 7S½ 6.0 26.5
2. Meijers,Viesturs 17W1 8S1 15W1 13S1 1W0 4S1 3S½ 5.5 24.5
3. Figura,Atila Gajo 32S1 4W½ 26S1 6S1 13W1 1S½ 2W½ 5.5 23.5
4. Kalinitschew,Serg 30W1 3S½ 19W1 14S1 5W½ 2W0 17S1 5.0 21.5
5. Ivanov,Michail 24S1 18W1 1S0 8W1 4S½ 16W1 6S½ 5.0 21.0
6. Schneider,Ilja 23S1 16W½ 34S1 3W0 22S1 9W1 5W½ 5.0 20.5
7. Wendt,Jan-Dietric 36W1 15S0 30W1 17S½ 12W1 10S1 1W½ 5.0 19.5
8. Frübing,Stefan 43W1 2W0 24S1 5S0 20W1 15S1 14W1 5.0 18.0
9. Schulz,Michael 40W1 31S1 10W1 1W0 15S1 6S0 11W½ 4.5 21.5
10. Slobodjan,Roman 38S½ 21W1 9S0 39W1 19S1 7W0 18S1 4.5 17.5
11. Van Voorthuijsen, 37S½ 38W½ 23S½ 34W½ 25S1 13W1 9S½ 4.5 16.5
12. Federau,Jürgen 44S1 1W0 39S½ 23W1 7S0 34W1 29S1 4.5 16.5
13. Kurz,Alexander 25W1 22S1 28W1 2W0 3S0 11S0 30W1 4.0 19.0
14. Schulz,Karsten 21S½ 37W1 16S1 4W0 17S½ 29W1 8S0 4.0 18.0
15. Jenull,Marco 41S1 7W1 2S0 28S1 9W0 8W0 32S1 4.0 18.0
16. Prudlo, Simon 45W1 6S½ 14W0 31S1 35W1 5S0 19W½ 4.0 17.5
17. Mahling,Thomas 2S0 43W1 44S1 7W½ 14W½ 35S1 4W0 4.0 16.5
18. Lüders,Gerhard 33W1 5S0 31W½ 37S½ 32W1 28S1 10W0 4.0 16.5
19. Kohler,Thomas 20S1 34W½ 4S0 36S1 10W0 24W1 16S½ 4.0 16.5
20. Ulziibat,Bat-Ochi 19W0 35S0 33W1 26W1 8S0 31S1 38W1 4.0 12.0
21. Poseck,Steffen 14W½ 10S0 37W0 42S1 31W½ 41S1 28W1 4.0 12.0
22. Böttcher,Patrick 46W1 13W0 25S1 35S½ 6W0 30S½ 26W½ 3.5 15.5
23. Schmitt,Hans Walt 6W0 45S1 11W½ 12S0 27W1 26S0 37W1 3.5 12.5
24. Nagel,Verena 5W0 33S1 8W0 27S½ 39W1 19S0 34W1 3.5 12.0
25. Kribben,Johannes 13S0 46W1 22W0 41S1 11W0 38S½ 35w+ 3.5 12.0
26. Dyballa,Markus 31W0 40S1 3W0 20S0 33W1 23W1 22S½ 3.5 11.5
27. Bukowski,Henryk 29S0 39W0 43S1 24W½ 23S0 44W1 36S1 3.5 10.0
28. Vogler,Tillmann 39S1 29W1 13S0 15W0 36S1 18W0 21S0 3.0 16.0
29. Frübing, Thomas 27W1 28S0 36W0 40S1 37W1 14S0 12W0 3.0 14.0
30. Kribben,Matthias, 4S0 32W1 7S0 44W1 34S½ 22W½ 13S0 3.0 12.5
31. Harndt,Jan-Michae 26S1 9W0 18S½ 16W0 21S½ 20W0 41W1 3.0 12.0
32. Gessinger,Winfrie 3W0 30S0 45W1 38W1 18S0 39S1 15W0 3.0 11.0
33. De Kruif, Kees 18S0 24W0 20S0 46W1 26S0 40S1 42W1 3.0 7.0
34. Hauptmann, Thomas 35W1 19S½ 6W0 11S½ 30W½ 12S0 24S0 2.5 13.5
35. Raimann,Max-Günte 34S0 20W1 38S1 22W½ 16S0 17W0 25s- 2.5 13.0
36. Francke,Jörg 7S0 41W1 29S1 19W0 28W0 37S½ 27W0 2.5 12.0
37. Ayush,Batzaya 11W½ 14S0 21S1 18W½ 29S0 36W½ 23S0 2.5 11.5
38. Nickel, Arno 10W½ 11S½ 35W0 32S0 45W1 25W½ 20S0 2.5 10.5
39. Rosa,Mike 28W0 27S1 12W½ 10S0 24S0 32W0 46S1 2.5 9.5
40. Gall,Raphael 9S0 26W0 46S1 29W0 44S½ 33W0 45s+ 2.5 7.5
41. Katic,Vojo 15W0 36S0 42W1 25W0 43S1 21W0 31S0 2.0 8.0
42. Pfeiffer,Alfred 1S0 44W0 41S0 21W0 46S1 45W1 33S0 2.0 5.0
43. Gremm,Albert Jürg 8S0 17S0 27W0 45S0 41W0 46W1 44S1 2.0 3.0
44. Meyer, Marc 12W0 42S1 17W0 30S0 40W½ 27S0 43W0 1.5 7.5
45. Korell, Klaus-Pet 16S0 23W0 32S0 43W1 38S0 42S0 40w- 1.0 4.0
46. Mahler,Sonja 22S0 25S0 40W0 33S0 42W0 43S0 39W0 0.0 0.0

Ratinggruppe G1 (IPS 2187-2289)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe G1 IPS 2187-2289
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Figura,Atila Gajo   2244 M SC Kreuzberg e. GER 4 3 0 5.5 23.5
2. Frübing,Stefan   2233 M SV Glück auf Rü GER 5 0 2 5.0 18.0
3. Schulz,Michael   2283 M König Tegel Ber GER 4 1 2 4.5 21.5
4. Van Voorthuijsen, FM 2215 M Fischer Z NED 2 5 0 4.5 16.5
5. Federau,Jürgen FM 2230 M SC Kreuzberg e. GER 4 1 2 4.5 16.5
6. Jenull,Marco   2187 M SK Zehlendorf e GER 4 0 3 4.0 18.0
7. Prudlo, Simon   2187 M vereinslos GER 3 2 2 4.0 17.5
8. Lüders,Gerhard FM 2231 M BSC Rehberge 19 GER 3 2 2 4.0 16.5
9. Kohler,Thomas   2263 M SC Zitadelle Sp GER 3 2 2 4.0 16.5
10. Frübing, Thomas   2221 M vereinslos GER 3 0 4 3.0 14.0
11. Raimann,Max-Günte   2283 M SK Lister Turm   2 1 4 2.5 13.0

Ratinggruppe G2 (IPS 2020-2186)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe G2 IPS 2020-2186
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Mahling,Thomas   2139 M Treptower SV 19 GER 3 2 2 4.0 16.5
2. Poseck,Steffen   2050 M SC Rotation Pan GER 3 2 2 4.0 12.0
3. Böttcher,Patrick   2164 M SC Zitadelle Sp GER 2 3 2 3.5 15.5
4. Schmitt,Hans Walt   2070 M Frankfurt Chess GER 3 1 3 3.5 12.5
5. Nagel,Verena   2091 W BSC Rehberge 19 GER 3 1 3 3.5 12.0
6. Kribben,Matthias,   2092 M SC Zitadelle Sp GER 2 2 3 3.0 12.5
7. Harndt,Jan-Michae   2080 M SC Weisse Dame GER 2 2 3 3.0 12.0
8. Francke,Jörg   2051 M SC Zitadelle Sp GER 2 1 4 2.5 12.0
9. Nickel, Arno   2112 M vereinslos GER 1 3 3 2.5 10.5
10. Rosa,Mike   2077 M SC Frankfurt-We GER 2 1 4 2.5 9.5
11. Pfeiffer,Alfred   2070 M USG Chemnitz GER 2 0 5 2.0 5.0

Ratinggruppe G3 (IPS 1-2019)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe G3 IPS 1-2019
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Ulziibat,Bat-Ochi   1993 M SG Weißensee 49   4 0 3 4.0 12.0
2. Kribben,Johannes   2019 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 3 3.5 12.0
3. Bukowski,Henryk   1887 M SG Weißensee 49   3 1 3 3.5 10.0
4. Gessinger,Winfrie   1940 M SF Hückeswagen   3 0 4 3.0 11.0
5. De Kruif, Kees   1922 M Fischer Z NED 3 0 4 3.0 7.0
6. Hauptmann, Thomas   2019 M Fischer Z NED 1 3 3 2.5 13.5
7. Ayush,Batzaya   1803 M SV Berolina Mit   1 3 3 2.5 11.5
8. Gall,Raphael   1999 M SV Weidenau-Gei GER 2 1 4 2.5 7.5
9. Katic,Vojo   1527 M SK Aleksandar M   2 0 5 2.0 8.0
10. Gremm,Albert Jürg   1980 M SC Kreuzberg e. GER 2 0 5 2.0 3.0
11. Meyer, Marc   1891 M vereinslos GER 1 1 5 1.5 7.5
12. Korell, Klaus-Pet   1781 M vereinslos GER 1 0 6 1.0 4.0
13. Mahler,Sonja   1156 W Lübecker SV von   0 0 7 0.0 0.0

Bester U20

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Bester U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Figura,Atila Gajo   2244 M SC Kreuzberg e. GER 4 3 0 5.5 23.5
2. Frübing,Stefan   2233 M SV Glück auf Rü GER 5 0 2 5.0 18.0

Ergebnis Ü20 (20-39 Jahre)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ü20 (20-39 Jahre)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Schilow,Vladimir   2390 M SC Kreuzberg e. GER 5 2 0 6.0 26.5
2. Meijers,Viesturs GM 2541 M ESV Nickelhütte LAT 5 1 1 5.5 24.5
3. Ivanov,Michail GM 2485 M SF Bad Mergenth RUS 4 2 1 5.0 21.0
4. Schneider,Ilja   2368 M Sfrd. Berlin 19 GER 4 2 1 5.0 20.5
5. Wendt,Jan-Dietric FM 2305 M Sfrd. Berlin 19 GER 4 2 1 5.0 19.5
6. Slobodjan,Roman GM 2523 M SC 1975 Bann e. GER 4 1 2 4.5 17.5
7. Jenull,Marco   2187 M SK Zehlendorf e GER 4 0 3 4.0 18.0
8. Prudlo, Simon   2187 M vereinslos GER 3 2 2 4.0 17.5
9. Mahling,Thomas   2139 M Treptower SV 19 GER 3 2 2 4.0 16.5
10. Ulziibat,Bat-Ochi   1993 M SG Weißensee 49   4 0 3 4.0 12.0
11. Poseck,Steffen   2050 M SC Rotation Pan GER 3 2 2 4.0 12.0
12. Böttcher,Patrick   2164 M SC Zitadelle Sp GER 2 3 2 3.5 15.5
13. Nagel,Verena   2091 W BSC Rehberge 19 GER 3 1 3 3.5 12.0
14. Bukowski,Henryk   1887 M SG Weißensee 49   3 1 3 3.5 10.0
15. Harndt,Jan-Michae   2080 M SC Weisse Dame GER 2 2 3 3.0 12.0
16. Gessinger,Winfrie   1940 M SF Hückeswagen   3 0 4 3.0 11.0
17. Rosa,Mike   2077 M SC Frankfurt-West GER 2 1 4 2.5 9.5
18. Gall,Raphael   1999 M SV Weidenau-Gei GER 2 1 4 2.5 7.5
19. Meyer, Marc   1891 M vereinslos GER 1 1 5 1.5 7.5

Ergebnis Ü40 (40-59 Jahre)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ü40 (40-59 Jahre)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Kalinitschew,Serg GM 2501 M SC Kreuzberg e. GER 4 2 1 5.0 21.5
2. Schulz,Michael   2283 M König Tegel Ber GER 4 1 2 4.5 21.5
3. Van Voorthuijsen, FM 2215 M Fischer Z NED 2 5 0 4.5 16.5
4. Federau,Jürgen FM 2230 M SC Kreuzberg e. GER 4 1 2 4.5 16.5
5. Kurz,Alexander FM 2290 M Sfrd. Berlin 19 GER 4 0 3 4.0 19.0
6. Schulz,Karsten FM 2303 M VBSF Cottbus e. GER 3 2 2 4.0 18.0
7. Kohler,Thomas   2263 M SC Zitadelle Sp GER 3 2 2 4.0 16.5
8. Schmitt, Hans- Walter   2070 M Frankfurt Chess GER 3 1 3 3.5 12.5
9. Kribben,Johannes   2019 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 3 3.5 12.0
10. Dyballa,Markus FM 2428 M SC Kreuzberg e. GER 3 1 3 3.5 11.5
11. Vogler,Tillmann FM 2398 M TSV Schott Main GER 3 0 4 3.0 16.0
12. Frübing, Thomas   2221 M vereinslos GER 3 0 4 3.0 14.0
13. Kribben,Matthias,   2092 M SC Zitadelle Sp GER 2 2 3 3.0 12.5
14. De Kruif, Kees   1922 M Fischer Z NED 3 0 4 3.0 7.0
15. Hauptmann, Thomas   2019 M Fischer Z NED 1 3 3 2.5 13.5
16. Raimann,Max-Günte   2283 M SK Lister Turm   2 1 4 2.5 13.0
17. Ayush,Batzaya   1803 M SV Berolina Mit   1 3 3 2.5 11.5
18. Nickel, Arno   2112 M vereinslos GER 1 3 3 2.5 10.5
19. Katic,Vojo   1527 M SK Aleksandar M   2 0 5 2.0 8.0
20. Gremm,Albert Jürg   1980 M SC Kreuzberg e. GER 2 0 5 2.0 3.0
21. Korell, Klaus-Pet   1781 M vereinslos GER 1 0 6 1.0 4.0
22. Mahler,Sonja   1156 W Lübecker SV von   0 0 7 0.0 0.0

Beste Dame

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Beste Dame
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Nagel,Verena   2091 W BSC Rehberge 19 GER 3 1 3 3.5 12.0
2. Mahler,Sonja   1156 W Lübecker SV von   0 0 7 0.0 0.0

Bester Senior

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Bester Senior
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Lüders,Gerhard FM 2231 M BSC Rehberge 19 GER 3 2 2 4.0 16.5
2. Francke,Jörg   2051 M SC Zitadelle Sp GER 2 1 4 2.5 12.0
3. Pfeiffer,Alfred   2070 M USG Chemnitz GER 2 0 5 2.0 5.0

Hans-Walter Schmitt

Published by Gerhard Kenk

Dieser Artikel wurde 4685 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT