Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Nachrichten
Nachrichten
Etienne Bacrot beim 16. Int. Neckar-Open in Front
Bericht und Bilder von Georgios Souleidis
07.04.2012 - 21 Spieler weisen nach dem zweiten Tag beim 16. Int. Neckar-Open mit drei Zählern die volle Punktzahl auf. Unter ihnen befindet sich mit Etienne Bacrot einer der Top Favoriten auf den Gesamtsieg. Nachdem Arkadij Naiditsch in der 2. Runde gegen den Lokalmatador Syang Zhou nicht über ein Remis hinauskam, übernahm der Franzose dessen Pole-Position am Spitzenbrett. Bacrot bekam es in der 3. Runde mit der deutschen Nachwuchshoffnung Dennis Wagner zu tun und wehrte den jugendlichen Ansturm souverän ab. Damit zeigt sich die Nr. 32 der Weltrangliste bislang in besserer Verfassung als im Vorjahr, als er nach enttäuschender Leistung noch nicht mal in die Preisränge kam. Bei den Damen wird Eva Moser ihrer Favoritenrolle bislang gerecht. Als einzige Frau im Feld liegt die Österreicherin bei drei Punkten. Die deutsche Nationalspielerin Melanie Ohme und einer Reihe weiterer Titelträgerinnen folgen mit zwei Punkten. Beim Int. Neckar-Open werden neun Runden Schweizer System gespielt. Vormittags geht es um 9:00 los, bevor um 15:00 - außer 9. Runde um 14:30 - die Nachmittagsrunde stattfindet. Die Partien an den ersten 16 Brettern werden live ins Internet übertragen.

Offizielle Veranstaltungsseite
Liveübertragung

Des Tigers neue Kleider
Am 16. Februar feierte das Chess Tigers Training Center seinen zweiten Geburtstag. Grund genug, Ihnen unser neues Angebot an Polo-Shirts vorzustellen, welche Sie ab sofort käuflich erwerben können. Dabei bieten wir Ihnen von der Kinder- bis zur Erwachsenengröße die komplette Palette an. Wir haben den absoluten Klassiker - das schwarze Chess Tigers Polo-Shirt mit dem springenden Tiger - im neuen Design aufgelegt und dazu in mehreren Farben ein Chess Tigers Training Center Polo-Shirt kreiert. Größere Bilder der Shirts sowie alle Größen und Preise finden Sie in unserem gleichnamigen Artikel Des Tigers neue Kleider. Sofort bestellen können Sie unter info@chess-tigers.de.

Tabelle A-Open nach 3 Runden - Rang 1-65

Rang Titel Teilnehmer TWZ Land S R V Punkte BH
1. GM Istratescu,Andrei 2633 FRA 3 0 0 3.0 6.0
2. GM Bacrot,Etienne 2715 FRA 3 0 0 3.0 6.0
3. IM Kurmann,Oliver 2480 SUI 3 0 0 3.0 5.5
4. IM Zeller,Frank 2402 GER 3 0 0 3.0 5.5
5. GM Sanikidze,Tornike 2597 GEO 3 0 0 3.0 5.0
6. GM Petr,Martin 2522 CZE 3 0 0 3.0 5.0
7. IM Bok,Benjamin 2504 NED 3 0 0 3.0 5.0
7. - Mladenov,Svetlin 2419 BUL 3 0 0 3.0 5.0
9. GM Edouard,Romain 2607 FRA 3 0 0 3.0 5.0
9. IM Moser,Eva 2460 AUT 3 0 0 3.0 5.0
11. GM Bischoff,Klaus 2521 GER 3 0 0 3.0 5.0
12. FM Blübaum,Matthias 2407 GER 3 0 0 3.0 5.0
13. GM Shishkin,Vadim 2498 UKR 3 0 0 3.0 5.0
14. IM Heimann,Andreas 2480 GER 3 0 0 3.0 5.0
15. GM Milanovic,Danilo 2520 SRB 3 0 0 3.0 4.5
16. IM Rau,Hannes 2464 GER 3 0 0 3.0 4.5
17. IM Philippe,Christophe 2416 FRA 3 0 0 3.0 4.5
17. - Friedrichs,Klaus 2283 GER 3 0 0 3.0 4.5
19. IM Neuman,Petr 2468 CZE 3 0 0 3.0 4.0
20. - Rauramaa,Julius 1944 FIN 3 0 0 3.0 4.0
21. GM Rapport,Richard 2559 HUN 3 0 0 3.0 4.0
22. - Kurayan,Ruslan 2357 UKR 2 1 0 2.5 6.0
23. IM Grimberg,Boris 2357 GER 2 1 0 2.5 6.0
23. FM Le Quang,Kim 2311 BEL 2 1 0 2.5 6.0
25. IM Burg,Twan 2467 NED 2 1 0 2.5 6.0
26. GM Solodovnichenko,Yuri 2630 UKR 2 1 0 2.5 5.5
27. GM Shanava,Konstantine 2586 GEO 2 1 0 2.5 5.5
28. GM Baklan,Vladimir 2612 UKR 2 1 0 2.5 5.5
28. GM Swinkels,Robin 2494 NED 2 1 0 2.5 5.5
28. FM Sipila,Vilka 2364 FIN 2 1 0 2.5 5.5
28. IM Strunski,Andreas 2328 GER 2 1 0 2.5 5.5
32. IM Boguslavskyy,Oleg 2467 GER 2 1 0 2.5 5.5
32. - Stör,Andreas 2152 GER 2 1 0 2.5 5.5
34. IM Moor,Roger 2389 SUI 2 1 0 2.5 5.5
35. GM Baramidze,David 2618 GER 2 1 0 2.5 5.0
36. GM Perunovic,Milos 2582 SRB 2 1 0 2.5 5.0
37. FM Michalczak,Thomas 2326 GER 2 1 0 2.5 5.0
38. - Schleich,Markus 2284 GER 2 1 0 2.5 4.5
39. FM Wiley,Tom E 2286 ENG 2 1 0 2.5 4.5
40. - Neyman,Igor 2306 GER 2 1 0 2.5 4.5
41. GM Skembris,Spyridon 2466 GRE 2 1 0 2.5 4.5
41. - Schmitt,Philipp 2137 GER 2 1 0 2.5 4.5
43. GM Erdös,Viktor 2631 HUN 2 1 0 2.5 4.5
43. FM Bellahcene,Bilel 2321 FRA 2 1 0 2.5 4.5
45. IM Thinius,Marco 2363 GER 2 1 0 2.5 4.5
45. FM Gaehler,Marco 2323 SUI 2 1 0 2.5 4.5
47. - Kappeler,Kaspar 2275 SUI 2 1 0 2.5 4.5
48. FM Trella,Thomas 2410 GER 2 1 0 2.5 4.5
49. IM Moor,Olivier 2378 SUI 2 1 0 2.5 4.0
50. - Jaeschke,Benno 2224 GER 2 1 0 2.5 4.0
51. GM Naiditsch,Arkadij 2718 GER 2 1 0 2.5 4.0
51. GM Maiwald,Jens-Uwe 2462 GER 2 1 0 2.5 4.0
53. - Erdmann,Stefan 2179 GER 2 1 0 2.5 4.0
54. FM Gazic,Josip 2249 GER 2 1 0 2.5 3.5
55. - Lubbe,Nikolas 2429 GER 2 1 0 2.5 3.5
55. FM Luukkonen,Tommi 2260 FIN 2 1 0 2.5 3.5
57. FM Bruchmann,Stephan 2298 GER 2 1 0 2.5 3.5
57. - Korba,Roman 2223 GER 2 1 0 2.5 3.5
59. - Minor,Samuel 2235 GER 2 1 0 2.5 3.5
60. IM Lindberg,Bengt 2418 SWE 2 1 0 2.5 3.5
61. FM Armbruster,Alexander 2325 GER 2 1 0 2.5 3.5
62. - Schröder,Jan-Christian 2277 GER 2 1 0 2.5 3.0
63. - Studer,Noel 2199 SUI 2 1 0 2.5 3.0
64. - Hoffmann,Lukas 2146 GER 2 1 0 2.5 3.0
65. - Friedrich,Wiede 2201 GER 2 1 0 2.5 2.5

Ergebnisse A-Open Runde 2 - Brett 1-25

1 Zhou,Syang Naiditsch,Arkadij ½ - ½
2 Bacrot,Etienne Burschowsky,Matthias 1 - 0
3 Fiderer,Lukas Istratescu,Andrei 0 - 1
4 Erdös,Viktor Seifert,Christopher 1 - 0
5 Braun,Peter Solodovnichenko,Yuri 0 - 1
6 Baramidze,David Höffer,David 1 - 0
7 Beyer,Christian Baklan,Vladimir 0 - 1
8 Edouard,Romain Lampert,Jonas 1 - 0
9 Hilverda,Alexander Sanikidze,Tornike 0 - 1
10 Shanava,Konstantine Zeier,Klaus 1 - 0
11 Hauser,Carlos Perunovic,Milos 0 - 1
12 Rapport,Richard Dorst,Johannes 1 - 0
13 Duratti,Lindo Petr,Martin 0 - 1
14 Bischoff,Klaus Rindlisbacher,Lars 1 - 0
15 Petermann,Michail Milanovic,Danilo 0 - 1
16 Mader,Manuela Bok,Benjamin 0 - 1
17 Farago,Ivan Studer,Noel ½ - ½
18 Naumann,Axel Shishkin,Vadim 0 - 1
19 Swinkels,Robin Duport,Nicolas 1 - 0
20 Gschnitzer,Oswald,Dr. Zimmermann,Ulrich ½ - ½
21 Regez,Markus Heimann,Andreas 0 - 1
22 Kurmann,Oliver Linster,Philippe 1 - 0
23 Karrer,Damian Schneider,Ilja 0 - 1
24 Jussupow,Ekaterina Neuman,Petr 0 - 1
25 Atkinson,Paul Boguslavskyy,Oleg 0 - 1

Ergebnisse A-Open Runde 3 - Brett 1-25

1 Wagner,Dennis Bacrot,Etienne 0 - 1
2 Istratescu,Andrei Graf,Felix 1 - 0
3 Thinius,Marco Erdös,Viktor ½ - ½
4 Solodovnichenko,Yuri Sipila,Vilka ½ - ½
5 Kurayan,Ruslan Baramidze,David ½ - ½
6 Baklan,Vladimir Grimberg,Boris ½ - ½
7 Pijpers,Arthur Edouard,Romain 0 - 1
8 Sanikidze,Tornike Gohil,Harry 1 - 0
9 Strunski,Andreas Shanava,Konstantine ½ - ½
10 Perunovic,Milos Michalczak,Thomas ½ - ½
11 Rietze,Clemens Rapport,Richard 0 - 1
12 Petr,Martin Malek,Daniel 1 - 0
13 Izrailev,Alexander Bischoff,Klaus 0 - 1
14 Milanovic,Danilo de Francesco,Klaus 1 - 0
15 Bok,Benjamin Deglmann,Ludwig 1 - 0
16 Shishkin,Vadim Georgiadis,Nico 1 - 0
17 Le Quang,Kim Swinkels,Robin ½ - ½
18 Heimann,Andreas Wahedi,Ahmad Siar 1 - 0
19 Burnier,David Kurmann,Oliver 0 - 1
20 Schneider,Ilja Friedrichs,Klaus 0 - 1
21 Neuman,Petr Wyss,Jonas 1 - 0
22 Boguslavskyy,Oleg Minor,Samuel ½ - ½
23 Schleich,Markus Burg,Twan ½ - ½
24 Gatterer,Florian Rau,Hannes 0 - 1
25 Maiwald,Jens-Uwe Stör,Andreas ½ - ½

Paarungen A-Open Runde 4 - Brett 1-25

1 Bacrot,Etienne Heimann,Andreas   -  
2 Kurmann,Oliver Istratescu,Andrei   -  
3 Edouard,Romain Neuman,Petr   -  
4 Rau,Hannes Sanikidze,Tornike   -  
5 Rapport,Richard Zeller,Frank   -  
6 Moser,Eva Petr,Martin   -  
7 Bischoff,Klaus Rauramaa,Julius   -  
8 Mladenov,Svetlin Milanovic,Danilo   -  
9 Philippe,Christophe Bok,Benjamin   -  
10 Blübaum,Matthias Shishkin,Vadim   -  
11 Friedrichs,Klaus Naiditsch,Arkadij   -  
12 Erdös,Viktor Armbruster,Alexander   -  
13 Michalczak,Thomas Solodovnichenko,Yuri   -  
14 Baramidze,David Le Quang,Kim   -  
15 Gaehler,Marco Baklan,Vladimir   -  
16 Shanava,Konstantine Bruchmann,Stephan   -  
17 Bellahcene,Bilel Perunovic,Milos   -  
18 Swinkels,Robin Wiley,Tom E   -  
19 Neyman,Igor Boguslavskyy,Oleg   -  
20 Burg,Twan Schröder,Jan-Christian   -  
21 Schleich,Markus Skembris,Spyridon   -  
22 Kappeler,Kaspar Maiwald,Jens-Uwe   -  
23 Luukkonen,Tommi Lubbe,Nikolas   -  
24 Minor,Samuel Lindberg,Bengt   -  
25 Korba,Roman Trella,Thomas   -  

Offizielle Veranstaltungsseite

Liveübertragung

Bilder der 2 & 3.. Runde
von Georgios Souleidis

ELO-Favorit Etienne Bacrot im Soll

Überraschung in Runde 2: Arkadij Naiditsch remisiert gegen Zhou Syang

Dennis Wagner unterlag in Runde 3 am Spitzenbrett Etienne Bacrot

GM Andrei Istratescu notiert bei 3 aus 3

Chess Tiger GM Klaus Bischoff bisher auch noch mit weißer Weste

IM Eva Moser Favoritin bei den Frauen mit 3 aus 3

GM David Baramidze gab in Runde 3
einen Halben gegen Ruslan Kurayan ab

IM Benjamin Bok

IM Ilja Schneider

Stammgast GM Ivan Farago

GM Konstantine Shanava

IM Oliver Kurmann

Jonas Lampert

Svetlin Mladenov

IM Twan Burg

FM Vilka Sipila

WFM Ekaterina Jussupow


_______________________________________________________________________

Die Schachweltmeisterschaft 2012 beginnt in...
Good Luck, Vishy!!!

Wer gewinnt die Schachweltmeisterschaft 2012?
 
 
  
pollcode.com free polls 


Georgios Souleidis

Published by Mike Rosa

Dieser Artikel wurde 4272 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT