Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Nachrichten
Nachrichten
Igor Khenkin Wertungssieger in Bad Homburg
XIII. Rhein-Main-Open mit neuem Teilnehmerrekord
08.06.2010 - Stolze 214 Schachspieler nahmen vom 02. bis 06. Juni im Bürgerhaus Kirdorf im malerischen Bad Homburg vor der Höhe am XIII. Rhein-Main-Open teil und so durfte sich der veranstaltende SK Bad Homburg trotz neuer Spielstätte über einen neuen Rekord freuen. Klarer Rating-Favorit war GM Igor Khenkin und so stellte sein Sieg in der Endabrechnung natürlich keine Überraschung dar. Allerdings offenbarte sich auch eine Schwäche des siebenrundigen Schweizer Systems: Mit Khenkin kamen gleich noch drei weitere Spieler mit 6 Punkten ins Ziel, weshalb die Punktsumme der jeweiligen Gegner (Buchholz-Wertung) letztlich für den Favoriten entscheiden musste. Zweiter wurde GM Gerald Hertneck vor GM Hedinn Steingrimsson und FM Ryhor Isserman. Was das Turnier neben der ausgezeichneten Organisation so beliebt macht, sind die hochwertigen Holzbretter nebst Figuren sowie der Tatsache, dass an allen Tischen mit DGT-Uhren gespielt wird. Gestellt wurde dieses Spielmaterial erneut von den Chess Tigers, die ihrem Mitgliedsverein wie immer gerne ausgeholfen haben.

Fünf gelungene Tage Rhein-Main-Open (RMO) sind beendet und das Fazit kann nur sehr positiv ausfallen. Das Team des SK Bad Homburg hat sich an die ungewohnte Umgebung hervorragend angepasst und trotz der Tatsache, dass man in diesem Jahr nicht im gewohnten Kurhaus am Parkhotel sondern im Bürgerhaus Kirdorf spielte, ein herrlich unaufgeregtes Turnier veranstaltet. Die Verpflegungsmöglichkeiten waren durch die integrierte Gaststätte ausgezeichnet und vergleichsweise durchaus erschwinglich. Doch ein Problem, welches sich allerdings durch nahezu sämtliche Open-Turniere in Deutschland zieht, machte der Veranstaltung doch zu schaffen, nämlich die heikle Getränke-Frage.

Seit jeher bringen sich sehr viele Schachspieler zu einem Turnier eigene Getränke mit, denn es ist nicht nur deutlich praktischer, sondern auch viel günstiger. Auch beim Schach sollte der Mensch ausreichend trinken, und wenn dann draußen auch noch hochsommerliche Temperaturen herrschen, sind pro Tag mindestens 10 bis 15 Euro extra weg, die sich manch einer aber nicht leisten kann oder will. Allerdings finden viele Turniere – wie auch das RMO – in städtischen Gebäuden statt und so möchte man verständlicherweise nur den Verzehr der eigenen Speisen und Getränke sehen. Würde jedoch die Turnierleitung rigoros darauf bestehen, dass keine mitgebrachten Getränke zu sich genommen werden, dann wäre rund ein Dreiviertel der Teilnehmer betroffen, was garantiert zu einem mittelschweren Aufstand führen würde. Dass man im Turniersaal nicht isst, das haben nahezu alle Schachspieler mittlerweile verstanden, aber in punkto Getränke sind die Fronten zwischen Spielern und Veranstaltern völlig verhärtet. So auch beim RMO, als man vor dem Start der dritten oder vierten Runde nochmals darum bat, keine eigenen Getränke mitzubringen, dies jedoch komplett ignoriert wurde. Kaum eine Flasche verschwand und wenn, dann nur so in den Rucksack oder die Tasche, das man leicht herankam. Natürlich fiel das auch der Turnierleitung auf, aber was hätte man tun sollen? 75 Prozent der Teilnehmer des Spielsaals verweisen? Sicherlich ein Thema, welches den Turnierorganisatoren auch künftig Kopfzerbrechen bereiten wird. Statt jedoch wenigstens ein Minimum Anstand an den Tag zu legen, gibt es immer wieder Schachfreunde, die nach ihrer Partie einen Tisch verlassen, der mehr nach einem feudalen Picknick als nach einer Schachpartie aussieht. Wie schwer ist es denn bitte, seine Getränkeflaschen, Tassen oder ähnliche Überbleibsel selbst zu entsorgen? Vielleicht sollte man seitens der Organisation die jeweiligen Übeltäter, die sich ja leicht per Tischnummer ermitteln lassen, per Mikrophon ausrufen und um die Beseitigung bitten, aber diesen aufwändigen „Spaß“ kann sich keine Turnierleitung erlauben, es würde einfach zu viel Zeit kosten.

Abgesehen von diesen typischen Open-Problemen, war das XIII. Rhein-Main-Open ein schönes frühsommerliches Erlebnis in freundschaftlicher Atmosphäre. Jeder Teilnehmer erhielt zur zweiten Runde an seinem Brett ein persönliches Namensschild, welches nach der Auslosung jeder weiteren Runde wieder an den richtigen Platz gestellt wurde. Ein Highlight war auch der Internet-Auftritt des Turniers. Nicht nur, dass sehr zeitnah abends die nächsten Paarungen veröffentlicht wurden, sämtliche anderen Statistiken und Tabellen ließen keinen Wunsch offen und mit einer persönlichen Spielerstatistik zu jedem Teilnehmer setzte man neue Maßstäbe! Von wirklich jedem Spieler, der es erlaubte, wurden Bilder gemacht, und dann zusammen mit den erzielten Ergebnissen in der Tabelle mit dem jeweiligen Namen verlinkt. Und last but not least konnte man bereits kurz nach dem Turnier auch schon eine vorläufige Elo- und DWZ-Auswertung finden. Nach der folgenden Endtabelle haben wir noch ein paar exklusive Impressionen von unseren Chess Tigers on Tour Kerstin Kalisch und Mike Rosa für Sie.

Offizielle Turnierseite


Vollständige Tabelle XIII. Rhein-Main-Open

Rang Teilnehmer Titel ELO DWZ Punkte PktSum
 1.  Khenkin,Igor  GM  2627  2654  6.0  26.5
 2.  Hertneck,Gerald  GM  2521  2495  6.0  25.0
 3.  Steingrimsson,Hedinn  GM  2550  2550  6.0  24.0
 3.  Isserman,Ryhor  FM  2291  2241  6.0  24.0
 5.  Poetsch,Hagen  FM  2392  2385  5.5  24.0
 6.  Milov,Leonid  IM  2561  2520  5.5  23.5
 7.  Specht,Christian    2102  2048  5.5  22.5
 8.  Warns,Heiko    2149  2018  5.5  22.0
 9.  Matt,Fabian    1971  1989  5.5  20.0
 10.  Klein,Felix  FM  2277  2234  5.0  24.0
 11.  Overbeck,Thorsten    2292  2249  5.0  23.5
 12.  Schröder,Jan-Christian    1965  2006  5.0  23.0
 13.  Kutzner,Joachim    2132  2054  5.0  22.5
 13.  Donchenko,Alexander    2148  2105  5.0  22.5
 15.  Reefschläger,Helmut,Dr.  IM  2312  2262  5.0  22.0
 15.  Geske,Julian  FM  2356  2326  5.0  22.0
 15.  Ocantos,Manuel    2125    5.0  22.0
 18.  Drill,Frank    2134  2044  5.0  21.5
 18.  Seifert,Christopher    2158  2138  5.0  21.5
 18.  Herbold,Manfred    2149  2081  5.0  21.5
 21.  Barthel,Ansgar    2209  2179  5.0  21.0
 22.  Lebeda,Timo    1966    5.0  20.5
 23.  Sobolevsky,Leonid  IM  2271  2149  5.0  19.5
 23.  Koch,Markus    2053  2000  5.0  19.5
 25.  Mews,Bernhard    2059  2014  5.0  19.0
 25.  Henrich,Thomas    2230  2174  5.0  19.0
 25.  Tönniges,Thomas    2089  2001  5.0  19.0
 25.  Muheim,Sebastien    2086  2085  5.0  19.0
 25.  König,Peter    2088  1916  5.0  19.0
 30.  Willems,Matthias,Prof. Dr.    2071  1950  5.0  18.0
 31.  Rücker,Benjamin    2259  2221  5.0  17.0
 32.  Degenhardt,Horst  FM  2283  2210  4.5  21.0
 32.  Prenzler,Daniel    2201  2151  4.5  21.0
 34.  Dunsbach,Ralf,Dr.  FM  2197  2101  4.5  20.5
 34.  Uwira,Oliver  FM  2248  2178  4.5  20.5
 34.  Bösch,Dirk    2066  1999  4.5  20.5
 37.  Müller,Markus    2161  2111  4.5  20.0
 37.  Fiderer,Lukas    2190  2152  4.5  20.0
 39.  Seehaus,Bernhard,Dr.    2085  1944  4.5  19.5
 39.  Feldtmann,Thomas    2268  2196  4.5  19.5
 39.  Zweschper,Erich    2128  2020  4.5  19.5
 39.  Novak,Volker,Dr.    2108  2069  4.5  19.5
 43.  Goloborodko,Dmitro    2154  2064  4.5  18.5
 43.  Kuhn,Gerhard    2083  1988  4.5  18.5
 45.  di Franco,Patricio    2163  2079  4.5  18.0
 46.  Diez,Gerhard    2142  2064  4.5  17.5
 46.  Hören,Andreas    2151  2115  4.5  17.5
 46.  Kolker,Vladislav    2119  1982  4.5  17.5
 49.  Weil,Volker    2102  2026  4.5  17.0
 49.  Ziese,Gerhard    2046  1887  4.5  17.0
 51.  Francke,Helmut,Dr.    1984  1849  4.5  16.5
 52.  Hoffmann,Roger    2066    4.5  16.0
 53.  Haftmann,Rainer    1880  1781  4.5  15.5
 53.  Steblin,Daniel    1954  1868  4.5  15.5
 55.  Kaiser,Richard    2210  2111  4.0  20.0
 55.  Rosa,Mike    2106  2018  4.0  20.0
 57.  Engel,Berthold    2226  2131  4.0  19.5
 57.  Kabos,Tobias    2209    4.0  19.5
 59.  Weick,Björn    2144  2079  4.0  19.0
 59.  Trumpp,Lothar    2103  1994  4.0  19.0
 61.  Hess,Christian  FM  2303  2280  4.0  18.5
 61.  Von Auer,Ulrich    2111  2049  4.0  18.5
 63.  Schwenkreis,Thomas    2142  2104  4.0  18.0
 63.  Jung,Gerhard    2028  1992  4.0  18.0
 63.  Sancar,Kenan    2012  1922  4.0  18.0
 63.  Giel,Olaf    2166  2057  4.0  18.0
 67.  Wanie,Karsten    2213  2107  4.0  17.5
 67.  Mertens,Klaus    2087    4.0  17.5
 69.  Mattes,Heinz,Dr.    1977  1908  4.0  17.0
 69.  Mayer,Joachim    2176  2057  4.0  17.0
 71.  Gilles,Jean-Claude    1948    4.0  16.5
 71.  Haase,Reinhard    2176  2072  4.0  16.5
 71.  Will,Dominik    1949  1982  4.0  16.5
 71.  Kropp,Volker    2043  1899  4.0  16.5
 75.  Makilla,Tobias    1897  1763  4.0  16.0
 75.  Guth,Wolf-Dietrich    1958  1839  4.0  16.0
 75.  Höck,Raimund    2049  1900  4.0  16.0
 78.  Hahn,Markus    2073  1993  4.0  15.5
 79.  Schmitz,Tim    1917  1892  4.0  15.0
 79.  Schupp,Tobias    2062  2026  4.0  15.0
 79.  Wulf,Günter        4.0  15.0
 79.  Tran,My Linh    1801  1780  4.0  15.0
 79.  Feicht,Arno    2024  1966  4.0  15.0
 79.  Mussler,Thomas    2134  1899  4.0  15.0
 85.  Diehm,Alexander    2070  1975  4.0  14.5
 85.  Lebermann,Hellmuth    2026  1900  4.0  14.5
 85.  Müller,Gerhard    2037  1843  4.0  14.5
 88.  Will,Patrick    1919  1952  4.0  14.0
 89.  Klein,Gernot,Dr.    1903  1946  4.0  13.0
 90.  Sittinger,Lutz    1977  1785  4.0  11.5
 91.  Beckers,Manfred      1889  4.0  11.0
 92.  Schellen,Sven      1672  4.0  10.0
 93.  Schmid,Roland    2154  2202  3.5  18.0
 94.  Sand,Rolf,Dr.    2009  1928  3.5  17.5
 95.  Weil,Michael    2138  2024  3.5  17.0
 96.  Biegel,Thomas    2021  1844  3.5  16.5
 97.  Ochmann,Reimund    2125  1944  3.5  16.0
 98.  Diyap,Murat    1909  1736  3.5  15.5
 98.  Konik,Michael,Dr.    2099  2008  3.5  15.5
 98.  Marten,Gero    2049  1914  3.5  15.5
 98.  Pauner,Jean-Marie    1978  1862  3.5  15.5
 102.  Lenz,Jonas      1448  3.5  14.5
 103.  Springer,Ondrej    2076  1948  3.5  14.0
 103.  Breitwieser,Jasmin    1868  1828  3.5  14.0
 103.  Czikuß,Hans-Joachim    1982  1874  3.5  14.0
 103.  Bittner,Peter    1967  1718  3.5  14.0
 107.  Baskin,Robert    1869  1856  3.5  13.5
 107.  Ostertag,Stephan    1802  1625  3.5  13.5
 107.  Seifert,Norbert    2037  1891  3.5  13.5
 107.  Groß,Heinrich    1991  1774  3.5  13.5
 111.  Nahler,Michael,Dr.    1843  1746  3.5  13.0
 112.  Schmitt,Roland    1903  1861  3.5  12.5
 112.  Desor,Helmut    1773  1536  3.5  12.5
 112.  Costello,Colin    2027  1872  3.5  12.5
 112.  Grätzer,Stefan      1770  3.5  12.5
 112.  Rührmund,Daniel    1893  1877  3.5  12.5
 117.  Ostermeier,Thorsten    1942  1857  3.5  12.0
 117.  Mallmann,Bernd    1961  1806  3.5  12.0
 119.  Rosenkranz,Christian    1744  1750  3.5  11.5
 120.  Zerhusen,Martin      1703  3.5  10.5
 120.  Cipca,Adrian      1644  3.5  10.5
 122.  Faqiry,Ramat    1983  1873  3.5  9.5
 123.  Rennhack,Peer      1718  3.0  16.0
 123.  Stadtmueller,Harald    2147  1999  3.0  16.0
 125.  Hahn,Florian    2043  1823  3.0  15.0
 126.  Köstler,Peter      1807  3.0  14.5
 127.  Henzelmann,Klaus    2080  1880  3.0  14.0
 127.  Enders,Georg    2007  1756  3.0  14.0
 129.  Powalla,Klaus    1906  1786  3.0  13.5
 130.  Schimmer,Michael    1923  1808  3.0  13.0
 130.  Kilthau,Peter    2007  1795  3.0  13.0
 132.  Risius,Philipp    1801  1895  3.0  12.5
 133.  Lanz,Udo    1896  1789  3.0  12.0
 133.  Bösch,Heinz    1893  1783  3.0  12.0
 133.  Schreck,Michael      1638  3.0  12.0
 136.  Galkin,Wladislaw    1940  1894  3.0  11.5
 136.  Brauer,Frank    1914    3.0  11.5
 136.  Jung,Bernd,Dr.    1831  1706  3.0  11.5
 139.  Machlin,Maxim    1927  1861  3.0  11.0
 139.  Bokemaer,David    1724  1723  3.0  11.0
 139.  Lasschuit,Rene    1917    3.0  11.0
 139.  Hillgärtner,Walter    1941  1813  3.0  11.0
 139.  Korchounov,Andrei    1657  1587  3.0  11.0
 139.  Armbrust,Matthias    1818  1745  3.0  11.0
 139.  Braunberger,Gerald    1902  1828  3.0  11.0
 139.  Gehlhar,Michael    1914  1683  3.0  11.0
 147.  Veenstra,Sander        3.0  10.5
 147.  Miethe,Christoph      1610  3.0  10.5
 147.  Schreiber,Torsten    1971  1849  3.0  10.5
 150.  Schindele,Andreas    1948  1876  3.0  10.0
 150.  Barisch,Florian    1932  1736  3.0  10.0
 152.  Anders,Eric    1667  1325  3.0  9.5
 152.  Bingert,Tim Niklas      1411  3.0  9.5
 154.  Falkenhainer,Sven      1635  3.0  9.0
 155.  Rothermel,Tim    1763  1629  3.0  8.0
 156.  Ahrends,Norbert    2034  1866  2.5  14.0
 157.  May,Jürgen    2053  1978  2.5  13.0
 158.  Grimm,Julius      1394  2.5  12.5
 159.  Gebben,Alwin    1887    2.5  12.0
 159.  Winand,Edgar    1989  1811  2.5  12.0
 161.  Hebbering,Tom Elliot      1240  2.5  11.5
 161.  Plattner,Rolf    1916  1759  2.5  11.5
 161.  Rump,Andreas    1997  1868  2.5  11.5
 164.  Storch,Dominik    1904  1611  2.5  11.0
 164.  Khrapko,Marko      1349  2.5  11.0
 166.  Rüll,Michael    1778  1645  2.5  10.5
 166.  Riha,Peter    1821  1622  2.5  10.5
 166.  Claus,Simon Martin    1842  1561  2.5  10.5
 169.  Neve,Peter    1815    2.5  10.0
 169.  Krischak,Werner    1813  1716  2.5  10.0
 169.  Wesoly,Helge    1767  1700  2.5  10.0
 172.  Imelmann,Esther    1806  1613  2.5  9.5
 172.  Klostermeyer,Bernd      1710  2.5  9.5
 174.  Mager,Denis    1538  1670  2.5  9.0
 174.  Bruno,Claudio    1756  1557  2.5  9.0
 174.  Bokemaer,Artur      1430  2.5  9.0
 177.  Guth,Susanne      1560  2.5  8.0
 178.  Greif,Gavin    1678  1516  2.5  7.5
 178.  Tsompanidis,Georgios      1448  2.5  7.5
 178.  Faysal,Wasim      1395  2.5  7.5
 181.  Keuneke,Hanno    1735  1594  2.5  6.5
 182.  Künne,Lutz Dieter,Dr.    1651  1445  2.5  6.0
 182.  Wiewesiek,Timo      1453  2.5  6.0
 184.  Rolf,Marco      1515  2.0  12.0
 185.  Bender,Dirk    2111  1984  2.0  11.5
 186.  Siegmann,Matthias      1803  2.0  11.0
 186.  Hennrich,Reinhard    1820  1595  2.0  11.0
 188.  Ziegler,Jörg      1683  2.0  10.0
 189.  Mut,Friedrich      1441  2.0  9.0
 190.  Pasteiner Gernot      1608  2.0  7.5
 191.  Keßler,Sören      1640  2.0  7.0
 191.  Herwig-Päutz,Martin      1418  2.0  7.0
 193.  Miller,Justin      1375  2.0  6.5
 194.  Berg,Rainer      1579  2.0  6.0
 194.  Bitzer,Andre      1725  2.0  6.0
 196.  Spinnler,Wolfgang,Dr.    1747  1452  2.0  5.5
 197.  Diener,Carolin      1208  2.0  5.0
 198.  Kissing,Freya-Margarethe    1683  1366  2.0  4.5
 199.  Schmid,Herbert,Dr.    1843  1657  2.0  4.0
 200.  Franke,Marius    1524  1461  2.0  3.0
 201.  Böddeker,Henry      1351  1.5  7.5
 202.  Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter    1617  1370  1.5  6.5
 203.  Varma,Christopher      1315  1.5  5.5
 203.  Thomas,Tobias      1144  1.5  5.5
 205.  Sand,Rosemarie      1532  1.5  4.5
 206.  Velkina,Elina      1492  1.5  4.0
 207.  Kitzler,Gerhard      1166  1.0  7.0
 208.  Happel,Jürgen      1304  1.0  6.0
 209.  Friedel,Thomas      1356  1.0  5.0
 210.  Kempfer,Justus        1.0  4.0
 211.  Prüfert,Franziska      1398  1.0  3.5
 212.  Urbach,Jens      966  1.0  1.0
 213.  Kotzian,Ewald,Dr.      1707  0.5  3.0
 214.  Reuter,Klaus      1407  0.5  2.5

Impressionen vom XIII. Rhein-Main-Open

Vor dem Start der ersten Runde schien es so, als würden sich
dunkle Wolken über dem Bürgerhaus Kirdorf zusammenbrauen ...

... doch schon bald riss die Wolkendecke auf
und die Sonne strahlte auf ein gelungenes Open

Blick in den Turniersaal vor der ersten Runde

Langsam strömen die Teilnehmer an ihre Bretter ...

... und als jeder seinen Gegner gefunden hatte ...

... eröffnete Paul Lenhart (Vorsitzender SK Bad Homburg) das XIII. Rhein-Main-Open

Den härtesten Brocken der ersten Runde erwischte
Wolf-Dietrich Guth (1958) mit GM Igor Khenkin (2627)

Platz 1 - GM Igor Khenkin

Platz 2 - GM Gerald Hertneck

Platz 3 - GM Hedinn Steingrimsson

Platz 4 - FM Ryhor Isserman

Platz 5 - FM Hagen Pötsch

Platz 6 - IM Leonid Milov

Platz 7 und bester Jugendlicher - Christian Specht

Bild: Offizielle Turnierseite

Bester Senior auf Platz 15 - IM Dr. Helmut Reefschläger

IM Leonid Sobolevsky verlor überraschend seine
Erstrundenpartie gegen Tim Schmitz (ELO 1917) und
erreichte so nach Buchholz "nur" Rang 2 in der Seniorenwertung

FM Julian Geske erhielt den ersten Preis der A-Jugend-Wertung, da die beiden vor ihm Platzierten einen der Hauptpreise gewannen

Bester B-Jugendlicher wurde Jan Christian Schröder

Obwohl Alexander Donchenko keine Partie verlor musste er sich knapp
mit dem zweiten Rang in der B-Jugend-Wertung begnügen

Die Vorentscheidung um den Turniersieg fiel eigentlich schon in der
fünften Runde, als Igor Khenkin gegen Gerald Hertneck gewann

(Bilder von CToT Kerstin Kalisch & Mike Rosa)




_______________________________________________________________________





Mike Rosa

Published by Mike Rosa

Dieser Artikel wurde 3596 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT