Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
1.Gerling-Kreativ-Schach Turnier (1) / S&P ABB 5,29
GM Viesturs Meijers aus Lettland 1.Sieger im Gerling Grand Prix 2005
03.03.2005 - Das erste Chess960 Turnier des Jahres 2005 der Gerling Grand Prix 2005 Serie wurde im wunderbaren Ambiente des großen Bürgersaales des Spandauer Rathauses ausgetragen. Der Berliner Schachpräsident Dr. Matthias Kribben und die Chess Tigers e.V. hatten eingeladen und beste Bedingungen garantiert - 62 Teilnehmer, davon 10 Titelträger 3 GMs, 3 IMs und 4 FMs fühlten sich angenehm überrascht von dem neuen Turnierkonzept mit 60min Basiszeit und additiven 30sec Zugabe pro Zug. Bobby Fischers Spielidee fand hier begeisterte Schachspieler vor, die sich glänzend in Szene gesetzt fühlten - abseits aller konventionellen Eröffnungstheorie.

zur Tabelle der Startaufstellungen...

Drei Sieger: Meijers, Polzin, Muse

Natürlich waren auch hier die "Guten" vorne. Der an zwei gesetzte GM Viesturs Meijers aus Lettland gewann mit 6 Punkten aus 7 Partien und verwies IM Rainer Polzin und GM Mladen Muse mit jeweils 5,5 Punkte auf die Silber und Bronce Plätze. FM Markus Dyballa konnte ebenfalls mit 5,5 Punkten, aber deutlich schlechterer Fortschrittswertung den 4 Platz belegen.

In einer harmonischen Atomosphäre wurden kämpferische Partien abgeliefert, was die Remisquote von nur 25,4% deutlich belegt - Kurzremisen wurden überhaupt nicht gesichtet, sicher ein Beweis dafür, dass hier kreativ werkende Spieler und ergebnisoffenen Einschätzungen getätigt wurden - keiner der Koryphäen konnte wirklich im Vorbeischlendern auf Anhieb sagen, wie gut oder wie schlecht jemand steht oder stand und das scheint der besondere Reiz dieser ungewöhnlichen und ungewohnten Startpositionen mit sich zu bringen. Man fühlt sich wie ein Architekt der gleichzeitig auch Erbauer und Bauerherr eines Hauses ist. "Ein wunderbares Gefühl" betonten einige Titelträger, denen der Wegfall des Aufwandes während der Partie "sich zu erinnern" an gespielte Partien sichtlich gut tat und teilweise Begeisterung auslöste. Auch die immer wieder leichtfertig von Experten aufgestellte These, dass viele Startpositionen für Schwarz verloren seien oder mindestens schwer zu spielen sind wurde in diesem Turnier mit 84 Weißsiegen, bei 44 Remis und 87 Schwarzsiegen fast wiederlegt. Oder sind die gespielten Startpositionen 317, 381, 398, 898, 751, 115, 116, nicht repräsentativ?

Sponsoren Lächeln:
Peter Kerker, Gerling Vertriebsdirektor Berlin

Der vom Gerling Konzern üppig ausgestattete Preistopf ließ natürlich auch die Ratingklassen- bzw. Sonderklassensieger jubilieren und so sah man nicht nur bei den Spitzenspielern, sondern auch bei den Amateuren, freundliche Mienen bei der Siegerehrung.

Der Gerling-Vertriebsdirektor von Berlin, Peter Kerker, war vom Kampfgeist der Spieler in der letzten Runde dermaßen begeistert, dass er es sich nicht nehmen ließ für nächstes Jahr eine Wiederholung anzukündigen, was von den Teilnehmern mit großem Applaus und vom Berliner Schachpräsidenten Kribben und den Vorstand der Chess Tigers Schmitt mit einem breiten, zufriedenen "Schmunzeln" registriert wurde. Als dann der Sieger seine Dankesrede an Sponsor, Veranstalter und Teilnehmer perfekt vortrug, war der Tag und die Zukunft des Turniers gesichert.

Die Gesamttabellen untenstehend.

 

1. Gerling-Kreativ-Schach Open Berlin

26. bis 27. Februar 2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum
1. Meijers,Viesturs 38W1 53S1 12W½ 10S1 6W1 2W1 4S½ 6.0 25.0
2. Polzin,Rainer 32W1 9S1 4W1 6S½ 3W1 1S0 16W1 5.5 24.0
3. Muse,Mladen 39S1 27W1 15S1 5W1 2S0 6W½ 11S1 5.5 24.0
4. Dyballa,Markus 35W1 47S1 2S0 29W1 19S1 5W1 1W½ 5.5 22.5
5. Muse,Drazen 44W1 23S1 8W1 3S0 12W1 4S0 15W1 5.0 22.0
6. Richter,Michael 37S1 14W1 31S1 2W½ 1S0 3S½ 20W1 5.0 22.0
7. Schmidt-Schäffer, 48W1 17S1 13W1 12S0 9W½ 20S½ 21W1 5.0 21.5
8. Kohler,Thomas 36S1 22W1 5S0 31W1 11S½ 13S1 9W½ 5.0 21.0
9. Frübing,Thomas 1 2W0 45S1 36W1 7S½ 19W1 8S½ 5.0 20.0
10. Vogler,Tillmann 33S1 18W½ 11S1 1W0 26S1 17W½ 22S1 5.0 20.0
11. Prudlo, Simon 43W1 16S1 10W0 30S1 8W½ 12S1 3W0 4.5 20.5
12. Wendt,Jan-Dietric 34W1 30S1 1S½ 7W1 5S0 11W0 29W1 4.5 20.5
13. Kalinitschew,Serg 45S1 19W1 7S0 18W1 15S½ 8W0 17S1 4.5 19.5
14. Jenull,Marco 1 6S0 48W1 17S0 24W1 29S½ 32W1 4.5 17.0
15. Lahtela, Silvio 26W1 50S1 3W0 53S1 13W½ 16S½ 5S0 4.0 19.5
16. Berger,Steve 28S1 11W0 32S1 25W1 17S½ 15W½ 2S0 4.0 18.5
17. Nickel, Arno 57S1 7W0 49S1 14W1 16W½ 10S½ 13W0 4.0 18.5
18. Böttcher,Patrick 55W1 10S½ 21W1 13S0 20W0 23S1 24W½ 4.0 17.5
19. Lüders,Gerhard 52W1 13S0 38W1 23S1 4W0 9S0 39W1 4.0 17.0
20. Figura,Atila Gajo 25S½ 31W0 51S1 39W1 18S1 7W½ 6S0 4.0 16.5
21. Held,Peter 51S½ 54W1 18S0 35W½ 33S1 25W1 7S0 4.0 16.5
22. Fietz,Harald 56W1 8S0 26W0 43S1 44W1 35S1 10W0 4.0 16.0
23. Popczynski, Przem 58S1 5W0 34S1 19W0 36S1 18W0 35S1 4.0 16.0
24. Escher,Clemens 54S½ 29W½ 39S½ 37W1 14S0 34W1 18S½ 4.0 15.5
25. Schmitt,Hans Walt 20W½ 41S½ 50W1 16S0 42W1 21S0 36W1 4.0 15.5
26. Artukovic,Adis 15S0 59W1 22S1 27W½ 10W0 30S½ 38W1 4.0 15.0
27. Modler,Andreas,Dr 46W1 3S0 35W½ 26S½ 32W½ 38S½ 37W1 4.0 15.0
28. Kreusch,Frank 16W0 55S0 56W1 42S0 50W1 43S1 40W1 4.0 11.0
29. Nagel,Verena 41W½ 24S½ 55W1 4S0 + 14W½ 12S0 3.5 15.5
30. Stiefel,Frank 59S1 12W0 41S1 11W0 34S½ 26W½ 33S½ 3.5 15.0
31. Ayush,Batzaya 60W1 20S1 6W0 8S0 40W0 48S½ 47W1 3.5 15.0
32. Baier,Reinhard 2S0 51W1 16W0 46S1 27S½ 45W1 14S0 3.5 13.5
33. Holzhaus,Jens 10W0 56S1 53W0 55S1 21W0 44S1 30W½ 3.5 12.5
34. Freise, Eckhard 12S0 57W1 23W0 47S1 30W½ 24S0 48W1 3.5 12.5
35. Kribben,Johannes 4S0 58W1 27S½ 21S½ 53w+ 22W0 23W0 3.0 13.5
36. Busche,Markus 8W0 60S1 47W1 9S0 23W0 53s+ 25S0 3.0 13.0
37. Schönhof,Timo 6W0 43S½ 52W1 24S0 51W1 40S½ 27S0 3.0 12.0
38. Petermann,Hubert 1S0 1 19S0 49W½ 54S1 27W½ 26S0 3.0 12.0
39. Poseck,Steffen 3W0 1 24W½ 20S0 43W½ 46S1 19S0 3.0 12.0
40. Kribben,Matthias, 50W0 52S½ 43W0 1 31S1 37W½ 28S0 3.0 11.0
41. Schildt,Rene 29S½ 25W½ 30W0 48S½ 47W0 51S1 42W½ 3.0 11.0
42. Baatz,Roland 47W0 48S0 1 28W1 25S0 52W½ 41S½ 3.0 10.5
43. Lawatsch,Michael 11S0 37W½ 40S1 22W0 39S½ 28W0 53s+ 3.0 10.5
44. Ehret,Rebecca 5S0 49W0 54S1 58W1 22S0 33W0 57S1 3.0 10.0
45. Rosa,Mike 13W0 46S1 9W0 0 55W1 32S0 56W1 3.0 10.0
46. Korell,Peter 27S0 45W0 57S1 32W0 58S1 39W0 49S1 3.0 9.0
47. Schulz,Wolfgang 42S1 4W0 36S0 34W0 41S1 49W½ 31S0 2.5 11.0
48. Müller,Reinhard 7S0 42W1 14S0 41W½ 49S½ 31W½ 34S0 2.5 10.5
49. Hobusch,Sandra,Pr 53W0 44S1 17W0 38S½ 48W½ 47S½ 46W0 2.5 10.5
50. Noppes,Sven 40S1 15W0 25S0 54W0 28S0 58W1 52S½ 2.5 9.5
51. Zöllner,Rainer 21W½ 32S0 20W0 52S1 37S0 41W0 54S1 2.5 8.5
52. Kötz,Andreas 19S0 40W½ 37S0 51W0 59S1 42S½ 50W½ 2.5 7.5
53. Gebigke,Martin 49S1 1W0 33S1 15W0 35s- 36w- 43w- 2.0 12.0
54. Daschzeweg,Janshi 24W½ 21S0 44W0 50S1 38W0 56S½ 51W0 2.0 8.5
55. Strate,Gerda 18S0 28W1 29S0 33W0 45S0 57W0 60W1 2.0 7.0
56. Dahnaci,Erol Thom 22S0 33W0 28S0 59W½ 57S1 54W½ 45S0 2.0 6.0
57. Katic,Vojo 17W0 34S0 46W0 60S1 56W0 55S1 44W0 2.0 6.0
58. Kreuchauf,Olaf 23W0 35S0 60W1 44S0 46W0 50S0 59S1 2.0 6.0
59. Mahler,Sonja 30W0 26S0 0 56S½ 52W0 60S1 58W0 1.5 4.0
60. Schütz,Torsten 31S0 36W0 58S0 57W0 + 59W0 55S0 1.0 3.0

Hans-Walter Schmitt

Published by Gerhard Kenk

Dieser Artikel wurde 3695 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT