Alexander Grischuk Grenke Rapid World Championship
Alexander Grischuk - Großmeister, Elo 2760
07.-08. August 2010 - Mainz, Rheingoldhalle
 Nachrichten
Suche
Information / Überblick Probelektionen Mitglied werden Mitgliederbereich „Lernen & Spielen“
Comic Tschatu & Ranga
Chess Classic Mainz 2010 CCM10 Live-Portal CCM10 CCM Veranstaltungsinfo
CCM10 Bildergalerie CCM Bildergalerie CCM Rating Liste CCM Siegerliste
Produkte / Shop Download Links Impressum / Über uns
Partiendatenbanken





3. Main Taunus Chess960 Cup 2007
3. offene Hessische Chess960 Einzelmeisterschaft

Endstand nach der 7. Runde

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Leonid IM 2563 M SC Noris Tarras GER 6 1 0 6.5 32.5 29.50
2. Bischoff, Klaus GM 2535 M TV Tegernsee GER 5 2 0 6.0 32.0 26.25
3. Meijers, Viesturs GM 2580 M ESV Nickelhütte LAT 4 2 1 5.0 33.0 21.50
4. Zuyev, Igor   2169 M SC Ladja Roßdor GER 4 2 1 5.0 31.0 19.50
5. Solonar, Stefan IM 2359 M SC Heusenstamm GER 3 4 0 5.0 30.5 20.25
6. Boidman, Yuri IM 2461 M SC 1950 Remagen GER 5 0 2 5.0 30.0 17.50
7. Hagenbach, Udo   2253 M SV Bergwinkel GER 3 4 0 5.0 27.5 19.25
8. Drill, Frank   2161 M Sfr.Neuberg GER 4 2 1 5.0 27.0 18.00
9. Schwarz, Prof. Dr.   2125 M Vereinslos   4 1 2 4.5 30.5 18.75
10. Vogler, Tillmann FM 2409 M TSV Schott Main GER 4 1 2 4.5 30.5 17.00
11. Klundt, Klaus IM 2375 M SF Burgsinn GER 4 1 2 4.5 29.5 17.00
12. Zunker, Reinhard, D FM 2112 M SV 1920 Hofheim GER 4 1 2 4.5 29.0 17.25
13. Isserman, Ryhor FM 2326 M SK Bad Homburg GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
14. Sadeghi, Behrang FM 2283 M SG Turm Idstein GER 4 1 2 4.5 27.5 15.75
15. Kreiling, Carsten   2204 M SVG Eppstein 19 GER 3 3 1 4.5 26.5 15.50
16. Smits, Oswald   1925 M Sfr. Taunus GER 4 1 2 4.5 26.5 14.75
17. Zimmer, Hans-Werne   1887 M SV Schiffweiler   2 4 1 4.0 30.0 16.25
18. Leidorf, Sebastian   2114 M SV Bergwinkel GER 4 0 3 4.0 27.5 12.50
19. Busche, Markus   1940 M SC Frankfurt-We GER 2 4 1 4.0 26.5 14.00
20. Lares, Harald   2138 M SG Kaiserslaute GER 4 0 3 4.0 26.0 11.00
21. Boidman, Marina   2183 W SC 1950 Remagen GER 3 2 2 4.0 25.5 12.25
22. Kammerer, Peter   1970 M Vereinslos GER 3 2 2 4.0 24.0 12.50
23. Kühner, Christian   2146 M TSV Schott Main GER 3 2 2 4.0 22.0 9.25
24. Kribben, Matthias,   2099 M SC Zitadelle Sp GER 3 1 3 3.5 27.5 11.25
25. Kribben, Johannes   2025 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 3 3.5 26.5 10.75
26. Dietz, Gerolf   1783 M SC Bad Soden   2 3 2 3.5 26.5 10.50
27. Schmitt, Hans Walt   2065 M Chess Tigers Sc GER 3 1 3 3.5 26.0 10.50
28. Loebel, Petra   1787 W SC Noris Tarras   3 1 3 3.5 26.0 9.75
29. Renner, Thomas   1994 M SC Patzer Bornh   3 1 3 3.5 24.5 9.00
30. Graf, Michael   1634 M SV Schorndorf GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
31. Lukas, Sebastian   1694 M SC 1979 Hatters   3 1 3 3.5 22.0 8.00
32. Kutschera, Peter   1501 M SC Frankfurt-We   3 1 3 3.5 20.5 7.25
33. Bettenbühl, Roland   1497 M SC Bad Soden   3 1 3 3.5 18.5 6.25
34. Fröhlich-Dill, Ast   1973 W SV 1920 Hofheim GER 3 0 4 3.0 25.5 7.50
35. Meisegeier, Thomas   1744 M SC Frankfurt-We GER 2 2 3 3.0 23.0 6.75
36. Budde, Michael   1587 M SC 1979 Hatters   3 0 4 3.0 22.0 6.00
37. Pohlke, Daniel   1278 M SC Bad Soden   3 0 4 3.0 21.5 5.50
38. Niebling, Renate   1453 W SC Frankfurt-We GER 2 2 3 3.0 20.0 7.25
39. Siegel, Rainer   1468 M Vereinslos   3 0 4 3.0 17.5 4.50
40. Vukusic, Gabriela   916 W SC Bad Soden   3 0 4 3.0 16.0 3.50
41. Zuyev, Lisa   1103 W SC Ladja Roßdor   2 1 4 2.5 25.0 8.00
42. Ackermann, Robert   1431 M SC Bad Soden   2 1 4 2.5 23.0 6.00
43. Henrici, Claus   1841 M SC Frankfurt-We   2 1 4 2.5 23.0 4.75
44. Kadyrov, Azat   1292 M SC Frankfurt-We   2 1 4 2.5 21.0 3.75
45. Fredershausen, Kur   1193 M SC Bad Soden   2 1 4 2.5 20.5 4.75
46. Deutsch, Clemens   700 M SC Bad Soden   2 1 4 2.5 17.0 4.25
47. Schaefer, Rudi   1163 M SC Bad Soden   2 0 5 2.0 22.0 3.00
48. Girmatsion, Samuel   918 M SC Frankfurt-We   2 0 5 2.0 17.5 1.50
49. Neukranz, Ben Luca   700 M SC Bad Soden   2 0 5 2.0 16.0 2.50
50. Kullmann, Alexande   799 M SC Bad Soden   2 0 5 2.0 15.0 2.00
51. Lisanti, Andre FM 2262 * TSV Schott Main GER 2 0 1 2.0 12.0 7.00
52. Brandt, Jan Peter   1110 M SC Bad Soden GER 1 1 5 1.5 19.5 2.25
53. Knuff, Martin   814 M SC Frankfurt-We   1 1 5 1.5 19.0 2.75
54. Gerasimov, Sewa   1042 M SC Bad Soden   1 1 5 1.5 16.0 1.75
55. Hauck, Lukas   700 M SC Bad Soden   0 0 7 0.0 16.5 0.00
56. Eberle, Rosemarie   700 * SC Bad Soden   0 0 3 0.0 8.5 0.00
Session-ID: 884880ecf57b137592083edd065be039

Copyright © 2010 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V.













  






  U37 OSG Baden-Baden 1922
  U37 SC Vaterstetten
  U30 SC 1979 Hattersheim
  U31 SC Frankfurt-West
  U22 SF Deizisau
  U16 SF Kelkheim
  U12 SC Bad Soden
  U12 SF Stockstadt
  U12 SV Groß-Gerau
  U11 Hamburger SK von 1830
  U10 SV Spk Grieskirchen
  U8 Chess Kings
  U7 SV Nürtingen
  U7 TSG Nieder-Erlenbach
  U6 Union Ansfelden
  U5 SV Fortschritt OSchatz
  U6 Sfr. Heidesheim
  U6 SC Bad Nauheim
  U6 SF Kelsterbach
  U6 Grundschule Ehrentrup
  U6 Stader Schachverein
  U5 SK 1980 Gernsheim
  U5 Schachmatt Weiterstadt
  U5 SVg 1920 Plettenberg
  U4 SK Bad Homburg 1927
  U4 SC 1952 Roetgen
  U3 Post-SV Memmingen
  U3 SV Turm Erfurt
  U3 SV Bodenheim
  U2 SKH GSS1 Schwalbach
  U2 SF Pfullingen
  U1 Regine Hildebrandt-Schule
  U1 SV Altbach
  U1 SV 1934 Ffm-Griesheim
  U1 SV Weidenau-Geisweid
  U1 TuS Brake von 1896 e.V.
  U1 SV Breitenworbis

  SV Jedesheim 1921
  SC Schalksm.-Hülscheid
  SV Hilden 1922
  SK 1929 Mainaschaff
  SV 1947 Walldorf
  SC Reutlingen
  SC Landskrone
  SK Doppelbauer Kiel
  SG Zürich
  TSV Schott Mainz
  SC Horben
  SF Heimersheim
  SC Werl 81
  SF 1876 Göppingen
  SF HN-Biberach 1978
  SC Springer Trittenheim
  SF Konz-Karthaus 1921
  SK Cham
  SG Siebengebirge
  SC Eckersweiler
  SV Marsberg
  SC Lahn/Limburg
  PSV Uelzen 1924
  U2 ÜbergangsWH Bschweig
  TSG 1861 Grünstadt
  Berthold-Martin-Haus

  FiNet AG
  TaunusSparkasse