Chess Classic
Ewigenliste des FiNet Open 20.11.2005 - Die Ewigenliste des FiNet Open wird angeführt von GM Klaus Bischoff, der es in vier Teilnahmen auf 31 Punkte bringt, ganz dicht gefolgt von GM Pavel Trebugov und GM Artur Jussupov mit jeweils 30,5 Punkten. In der untenstehenden kleinen Tabelle haben wir für die interessierten Leser auch einmal in Abhängigkeit der Anzahl der Teilnahmen eine interessante Statistik aufgestellt, wobei auch der statistische Mittelwert der Punkte und die IPS (Individual Player Strength) Chess960 Weltrangliste gezeigt wird. Berücksichtigt wurden die Chess960 Turniere der Jahre 2002, 2003, 2004, 2005 mit immer 11 Runden an 2 Tagen.
| Rang Platz |
Name, Vorname |
Anzahl Teilnahmen |
Gesamt Punkte |
Punkte Schnitt
|
IPS Welt Rangliste |
| 1 |
Bischoff, Klaus |
4 |
31,0 |
7,75 |
2605 |
| 15 |
Zvjaginsev, Vadim |
3 |
24,0 |
8,00 |
2670 |
| 37 |
Aronian, Levon |
2 |
19,5 |
9,75 |
2752 |
| 154 |
Svidler, Peter |
1 |
9,0 |
9,00 |
2755 |
| 450 |
Neuer Teilnehmer 2006 |
0 |
0,0 |
0,00 |
? |
IPS PunktAnz Wert
1 GM Klaus Bischoff 2560 31,0 4 47,1
2 GM Pavel Tregubov 2607 30,5 4 48,5
3 GM Artur Jussupov 2595 30,5 4 50,8
4 GM Vlastimil Hort 2510 29,0 4 46,0
5 GM Bogdan Lalic 2543 29,0 4 47,3
6 GM Andrei Shchekachev 2570 29,0 4 45,4
7 GM Evgenj Agrest 2592 28,5 4 45,4
8 GM Eric Lobron 2509 28,5 4 47,1
9 IM Leonid Milov 2482 28,0 4 43,9
10 GM Rafael Agred Vaganjan 2645 26,5 4 45,3
11 IM Vitaly Kunin 2448 26,0 4 41,1
12 IM Klaus Klundt 2382 25,5 4 38,5
13 IM Boris Margolin 2433 25,0 4 38,4
14 FM Christian Seel 2492 24,5 4 39,3
15 GM Vadim Zvjaginsev 2650 24,0 3 51,8
16 IM Leonid Sobolevski 2358 23,5 4 35,5
17 Tillmann Vogler 2325 23,0 4 38,9
18 GM Vadim Milov 2683 23,0 3 49,8
19 GM Rustem Dautov 2595 23,0 3 48,7
20 WGM Natalia Kiseleva 2300 22,5 4 36,8
21 GM Vladimir Epishin 2635 22,5 3 46,3
22 Florian Armbrust 2232 22,0 4 30,5
23 IM Viesturs Meijers 2487 21,5 3 41,7
24 Vincent Bremer 2140 21,0 4 28,1
25 GM Henrik Teske 2542 21,0 3 43,7
26 GM Kiril Dimitrov Georgiev 2626 21,0 3 46,7
27 GM Michail Ivanov 2462 20,5 3 41,7
28 GM Igor Glek 2575 20,5 3 44,3
29 GM Alexander Graf 2605 20,5 3 44,8
30 Dr. Matthias Kribben 2224 20,0 4 28,9
31 Alfred Pfeiffer 2128 19,5 4 27,3
32 Johannes Kribben 2178 19,5 4 27,4
33 GM Lothar Vogt 2484 19,5 3 40,8
34 GM Lajos Portisch 2536 19,5 3 42,7
35 GM Felix Levin 2501 19,5 3 44,3
36 GM Sergey Galdunts 2503 19,5 3 42,0
37 GM Levon Aronian 2724 19,5 2 61,3
38 Reinhard Sabel 2061 18,5 4 25,0
39 Jürgen Kleinert 2084 18,5 4 28,8
40 Michael Schulz 2233 18,5 3 35,7
41 FM Harry Schaack 2294 18,0 3 35,2
42 IM Yuri Boidman 2431 18,0 3 39,2
43 IM Lorenz MaximiliDrabke 2428 17,5 3 38,0
44 Steffen Drechsel 1917 17,0 4 25,0
45 WIM Anna Dergatscheva-Daus 2282 17,0 3 35,5
46 GM Konstantin Landa 2584 17,0 3 34,8
47 GM Etienne Bacrot 2729 17,0 2 57,5
48 GM Zoltan Almasi 2644 16,5 2 53,0
49 GM Alexander Morozevich 2728 16,5 2 48,3
50 GM Alexey Dreev 2698 16,5 2 50,5
51 WFM Nadia Jussupow 2045 16,0 3 28,0
52 Markus Mandery 2112 16,0 3 29,3
53 Ulrich Markmann 2317 16,0 3 32,3
54 GM Ivan Sokolov 2717 16,0 2 53,0
55 GM Zoltan Varga 2592 16,0 2 46,8
56 GM Daniel Fridman 2596 16,0 2 49,5
57 GM Arkadij Naiditsch 2644 16,0 2 49,3
58 FM Christoph Pfrommer 2252 15,5 3 34,0
59 Ahmad Siar Wahedi 2209 15,5 3 32,2
60 GM Andrej Volokitin 2638 15,5 3 32,3
61 GM Zoltan Gyimesi 2628 15,5 2 48,3
62 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2681 15,5 2 48,0
63 GM Viktor Bologan 2663 15,5 2 48,0
64 GM Viorel Iordachescu 2594 15,5 2 49,3
65 FM Sergio Corso 2302 15,0 3 27,3
66 Martin Christiansen 2171 15,0 3 28,8
67 Bram Van Dijk 2200 15,0 3 30,2
68 Ferdinand Niebling 2216 15,0 3 27,8
69 Prof. Dr. EckhaFreise 2032 15,0 3 28,0
70 GM Alexander Rustemov 2593 15,0 2 45,0
71 GM Alexander Grischuk 2720 15,0 2 45,0
72 GM Darmen Sadvakasov 2626 15,0 2 48,5
73 GM Krishnan Sasikiran 2666 15,0 2 48,8
74 Ulrich Gass 2163 14,5 3 25,3
75 Jens Beutel 2044 14,5 3 27,3
76 Markus Kerz 2082 14,5 3 28,2
77 GM Antoaneta Stefanova 2501 14,5 2 46,5
78 GM Jozsef Pinter 2523 14,5 2 47,3
79 Klaus Diehl 2089 14,0 3 24,8
80 Dr.Heinz Mattes 1964 14,0 3 25,2
81 Kresimir Sulic 2117 14,0 3 27,3
82 Uwe De Reuter 1971 14,0 3 24,3
83 GM Attila Groszpeter 2505 14,0 2 45,5
84 GM Michal Krasenkov 2663 14,0 2 45,5
85 GM Gerald Hertneck 2539 14,0 2 43,8
86 Michael Graf 1943 13,5 4 15,5
87 Siegfried Schydlo 2039 13,5 3 24,7
88 GM Aleksandar Berelovich 2571 13,5 2 45,3
89 IM Dr. Günther Beikert 2428 13,5 2 42,8
90 Hans-Ulrich Hausmann 1966 13,0 3 22,0
91 GM Konstantin N Aseev 2537 13,0 3 28,8
92 FM Thomas Michalczak 2377 13,0 2 39,0
93 WGM Viktorija Cmilyte 2480 13,0 2 41,0
94 WIM Inna Gaponenko 2448 13,0 2 38,8
95 GM Ivan Farago 2472 13,0 2 40,0
96 WGM Elisabeth Pähtz 2421 13,0 2 40,3
97 Michael Künitz 1699 12,5 4 15,4
98 Winfried Gessinger 1835 12,5 3 25,3
99 Sabine Plauth-Herr 1951 12,5 3 24,3
100 GM Wolfgang Uhlmann 2400 12,5 2 36,0
101 Michael Schenderowitsch 2267 12,5 2 37,5
102 WGM Natalia Zhukova 2478 12,5 2 41,3
103 IM Gavin Wall 2348 12,5 2 40,8
104 IM David Baramidze 2487 12,5 2 42,5
105 Kees De Kruif 2054 12,0 3 22,3
106 Ekaterina Jussupow 1992 12,0 3 23,2
107 Heinz-Jürgen Losch 1870 12,0 3 21,3
108 Martin Preiß 2313 12,0 3 24,5
109 Harilos Karabalis 2195 12,0 3 22,3
110 IM Stefan Löffler 2370 12,0 3 25,3
111 Bernhard Nagel 2208 12,0 2 33,0
112 Thorsten Ostermeier 1744 11,5 3 20,3
113 Thomas Draeger 2181 11,5 2 30,0
114 Dr.Daniel Wichmann 2255 11,5 2 34,0
115 Leonid Kunin 2201 11,5 2 33,5
116 IM Sinisa Joksic 2282 11,5 2 34,0
117 Peter Skovgaard 2217 11,5 2 33,3
118 IM Richard Polaczek 2426 11,5 2 38,0
119 IM Dirk Poldauf 2417 11,5 2 38,8
120 FM Johannes Fischer 2155 11,5 2 32,5
121 Giles Daubenfeld 2141 11,5 2 30,3
122 GM Alexandr Karpatchev 2436 11,5 2 39,3
123 Holger Namyslo 2271 11,0 2 34,0
124 Kevin Felczer 2275 11,0 2 32,5
125 Volker Widmann 2144 11,0 2 30,0
126 Oliver Melzer 2256 11,0 2 33,8
127 Georg Regis 2187 11,0 2 32,3
128 FM Michael Hammes 2331 11,0 2 36,0
129 Lew Bogojawlewskij 2210 10,5 2 25,3
130 Aleksej Litwak 2168 10,5 2 29,8
131 Daniel Schalow 2160 10,5 2 30,3
132 Leo Evers 2102 10,5 2 31,3
133 Patrick Sieber 2164 10,5 2 33,0
134 IM Anatoli Donchenko 2416 10,5 2 33,8
135 Horst Schmidt 2166 10,5 2 31,8
136 Alexander Jussupow 1943 10,0 3 18,3
137 Alfred Wernert 1500 10,0 3 20,0
138 Thomas Hauptmann 2034 10,0 2 24,3
139 Jonas Wyss 2025 10,0 2 28,8
140 WIM Irina Vaganjan 2269 10,0 2 30,0
141 Maria Ignacz 2265 10,0 2 32,0
142 Christian Kühner 2017 10,0 2 30,0
143 WFM Dr.Bergit Brendel 2061 9,5 2 22,8
144 Monique Van de Griendt 2051 9,5 2 22,8
145 Carl-Friedrich Kannenberg 2048 9,5 2 26,3
146 Josef Gabriel 2182 9,5 2 29,5
147 Julia Krasnopeyeva 1911 9,5 2 25,0
148 Sorin Samu 2126 9,5 2 25,5
149 Emilia Georgieva 2043 9,5 2 28,3
150 Jens Müller 2136 9,0 2 26,5
151 Tom Skovgaard 2062 9,0 2 27,3
152 FM Dr. Reinhard Zunker 2215 9,0 2 29,0
153 Jürgen Winterlik 2097 9,0 2 31,0
154 GM Peter Svidler 2755 9,0 1 48,0
155 Andreas Busch 2071 8,5 2 24,8
156 Gerhard Hartmann 2000 8,5 2 23,8
157 Slavko Krneta 1674 8,5 2 29,8
158 Raphael Zayadeh 1941 8,5 2 26,8
159 Gerhard Lutz 1772 8,5 2 21,0
160 Andre Hellenkamp 1871 8,5 2 23,0
161 Andreas Körnlein 1599 8,5 2 23,8
162 Pawel Zolotarew 2152 8,5 1 51,5
163 GM Sergei Rublevsky 2655 8,5 1 48,0
164 GM Zigurds Lanka 2531 8,5 1 52,0
165 GM Alexey Shirov 2705 8,5 1 56,0
166 GM Mihail Kobalija 2643 8,5 1 55,5
167 GM Alexander Motylev 2657 8,5 1 52,0
168 Frank Schuetzhold 1998 8,0 2 21,8
169 Geir Smith-Meyer 1652 8,0 2 16,5
170 Marcel Krieglstein 1849 8,0 2 21,3
171 Dr.Kurt Baum 2062 8,0 2 21,0
172 Kurt Rätsch 2094 8,0 2 27,8
173 GM Vladimir Baklan 2595 8,0 1 47,0
174 GM Gabriel Sargissian 2620 8,0 1 50,5
175 GM Ruslan Ponomariov 2722 8,0 1 49,5
176 GM Robert Ruck 2546 8,0 1 52,0
177 Peter Mandery 2065 7,5 2 19,0
178 Brett Hamilton 1895 7,5 2 21,8
179 GM Attila Czebe 2487 7,5 1 39,0
180 IM Jan Michael Sprenger 2508 7,5 1 43,0
181 GM Alon Greenfeld 2567 7,5 1 46,0
182 GM Sergej Ovsejevitsch 2525 7,5 1 44,5
183 GM Yasser Seirawan 2631 7,5 1 46,0
184 GM Alexcey Aleksandrov 2576 7,5 1 42,0
185 GM Christian Bauer 2572 7,5 1 46,0
186 GM Peter-Heine Nielsen 2652 7,5 1 48,0
187 GM Atanas Kolev 2523 7,5 1 48,0
188 GM Fabian Döttling 2542 7,5 1 48,0
189 GM Luke-James McShane 2643 7,5 1 50,0
190 GM Alexander Huzman 2589 7,5 1 48,0
191 GM Sergey Karjakin 2591 7,5 1 50,0
192 GM Andrei Kharlov 2603 7,5 1 46,5
193 GM Roland Schmaltz 2561 7,5 1 51,0
194 GM Dimitri Komarov 2568 7,5 1 48,0
195 Michael Roth 1330 7,0 3 9,5
196 Peter A. Wyss 2086 7,0 2 22,0
197 Klaus Denk 1693 7,0 2 18,3
198 Nikolas Nüsken 2271 7,0 1 40,5
199 Ilja Schneider 2390 7,0 1 41,0
200 GM Michail Kekelidze 2477 7,0 1 42,5
201 GM Vladimir Gurewitsch 2472 7,0 1 43,0
202 IM Sebastian Siebrecht 2487 7,0 1 44,0
203 GM Vladimir Potkin 2547 7,0 1 43,0
204 GM Alexandra Kosteniuk 2516 7,0 1 45,0
205 IM Mikhail Zaitsev 2491 7,0 1 45,5
206 GM Rustam Kasimdzhanov 2618 7,0 1 43,0
207 GM Pentela Harikrishna 2645 7,0 1 47,5
208 GM Stanislav Savchenko 2506 7,0 1 48,0
209 GM Jaan Ehlvest 2627 7,0 1 46,5
210 GM Mikhail Mchedlishvili 2549 7,0 1 48,0
211 GM Emil Sutovsky 2622 7,0 1 46,5
212 Rainer Buhmann 2549 7,0 1 51,0
213 GM Michail Brodsky 2560 7,0 1 47,0
214 GM Mikhail Gurevich 2643 7,0 1 49,5
215 GM Evgeny Pigusov 2603 7,0 1 44,5
216 GM Francisco Vallejo Pons 2624 7,0 1 51,0
217 GM Murtas Kazhgaleyev 2609 7,0 1 49,5
218 Dr.Hans-Otto Herr 1841 6,5 2 16,3
219 Andreas Hipler 1722 6,5 2 18,3
220 IM Harald Casagrande 2385 6,5 2 17,5
221 GM Leonid Kritz 2541 6,5 2 20,5
222 Tom Weber 2194 6,5 2 16,8
223 FM Olaf Heinzel 2342 6,5 2 18,3
224 Stanislav Korotkevych 2263 6,5 2 18,5
225 GM Arthur Kogan 2559 6,5 2 22,8
226 GM Igor Khenkin 2556 6,5 2 20,8
227 GM Josef Gallagher 2499 6,5 2 20,8
228 IM Sergei Krivoshey 2485 6,5 2 21,5
229 FM Volker Seifert 2323 6,5 1 37,0
230 Rainer Vollmar 2143 6,5 1 33,5
231 Wolfgang Ruppert 2209 6,5 1 36,5
232 IM Steffen Pedersen 2441 6,5 1 40,0
233 FM Torsten Lang 2352 6,5 1 38,0
234 IM Vladislav V. Vorotnikov 2441 6,5 1 40,5
235 IM Ketino Kachiani-Gersinska 2416 6,5 1 39,0
236 WGM Nino Khurtsidze 2449 6,5 1 39,0
237 GM Elizbar Ubilava 2517 6,5 1 43,0
238 GM Arshak Petrosyan 2453 6,5 1 39,5
239 GM Merab Gagunashvili 2540 6,5 1 45,0
240 IM Georgios Souleidis 2370 6,5 1 40,0
241 GM Gyula Sax 2535 6,5 1 45,5
242 GM Eric Van den Doel 2629 6,5 1 47,5
243 Matthias Lohr 2080 6,5 1 35,5
244 IM Robert Rabiega 2476 6,5 1 39,5
245 IM Alexander Naumann 2497 6,5 1 42,5
246 Andreas Decker 1558 6,0 2 12,5
247 Vladimir Degen 2212 6,0 1 27,0
248 Bernd Grill 2158 6,0 1 30,0
249 Peter Oppitz 2168 6,0 1 31,0
250 Birgit Petri 2110 6,0 1 31,0
251 Cliff Walther 2152 6,0 1 33,0
252 Oliver Uwira 2219 6,0 1 33,0
253 WIM Sofya Zigangirova 2296 6,0 1 33,5
254 FM Herrman Knoll 2393 6,0 1 36,0
255 Tatjana Rozenfeld 2112 6,0 1 34,0
256 IM Janez Barle 2385 6,0 1 36,0
257 IM Hans Böhm 2300 6,0 1 34,5
258 FM Michelangelo Scalcione 2255 6,0 1 35,0
259 Thomas Thiel 2316 6,0 1 36,0
260 Konstantin Konson 2245 6,0 1 35,0
261 IM Ferenc Peredy 2325 6,0 1 38,0
262 Klaus Petri 2285 6,0 1 36,0
263 Jörg Wegerle 2306 6,0 1 35,0
264 Holger Rasch 2236 6,0 1 35,0
265 Patrick Peschlow 2301 6,0 1 38,0
266 IM Heinz Fuchs 2295 6,0 1 36,0
267 W Jovanka Houska 2306 6,0 1 36,0
268 Siegfried Warter 2130 6,0 1 38,5
269 IM Stefan Solonar 2362 6,0 1 39,0
270 FM Juergen Lenz 2222 6,0 1 36,5
271 GM Jan Gustafsson 2611 6,0 1 42,0
272 IM Rolf Schlindwein 2404 6,0 1 42,0
273 FM Giulio Lagumina 2309 6,0 1 36,5
274 FM Sascha Grimm 2339 6,0 1 41,0
275 GM Leif Ehrlend Johannessen 2497 6,0 1 37,5
276 FM Jochen Wege 2227 6,0 1 38,0
277 GM Florian Handke 2460 6,0 1 42,0
278 GM Maia Chiburdanidze 2509 6,0 1 43,5
279 IM Vadim Chernov 2389 6,0 1 40,5
280 IM Enamul Hossain 2410 6,0 1 42,0
281 Ludger Brüggemann 2174 6,0 1 30,5
282 Erich Siebenhaar 2208 6,0 1 34,0
283 GM Mladen Muse 2423 6,0 1 35,0
284 Stefan Martin 2228 6,0 1 36,0
285 Alex Possajennikov 2289 6,0 1 37,0
286 Gottfried Schumacher 2227 6,0 1 38,0
287 IM Oleg Yewdokimov 2365 6,0 1 39,5
288 Omri Schlesinger 2196 5,5 1 26,5
289 Christian Wüsten 1846 5,5 1 26,5
290 Werner Szenetra 2148 5,5 1 27,0
291 Matthias Lang 2215 5,5 1 28,0
292 Michael,Dr. Konik 2079 5,5 1 29,0
293 Stefan Pick 2059 5,5 1 31,0
294 Gerhard Mittermayr 2145 5,5 1 32,0
295 Hans-Peter Urankar 2228 5,5 1 32,0
296 David Höffer 2198 5,5 1 32,5
297 Thomas Hermann 2131 5,5 1 33,0
298 Paul Hoffmann 2238 5,5 1 35,0
299 Andreas Liebergesell 2232 5,5 1 34,0
300 Stefan Winge 2266 5,5 1 36,0
301 FM Gunnar Schnepp 2307 5,5 1 36,0
302 Marco Siebarth 1837 5,5 1 26,5
303 FM Josef Gheng 2341 5,5 1 41,0
304 FM Gleb Voropaev 2310 5,5 1 37,5
305 FM Karsten Schulz 2293 5,5 1 37,5
306 Amir Rezasade 2124 5,5 1 38,0
307 GM Vladislav Tkachiev 2593 5,5 1 31,5
308 IM Kamran Shirazi 2410 5,5 1 36,5
309 WFM Sybille Heyme 2114 5,5 1 29,0
310 Volker Schmidt 2075 5,5 1 29,0
311 Edvins Griezne 2183 5,5 1 32,5
312 IM Bogda Grabarczyk 2439 5,5 1 35,5
313 GM Stefan Djuric 2465 5,5 1 38,0
314 Hanno Dürr 2020 5,0 1 24,0
315 WIM Tatjana G. Plachkinova 2194 5,0 1 22,0
316 Nicolas Katte 1605 5,0 1 23,0
317 Akaki Liparteliani 2019 5,0 1 24,5
318 Lutz Schauff 2109 5,0 1 25,0
319 Nicola Mazzamuto 2034 5,0 1 27,0
320 Peter Fassnacht 2195 5,0 1 26,0
321 Hartmut Hehn 2086 5,0 1 28,0
322 Albert Toby 2075 5,0 1 29,0
323 WIM Joanna Dworakowska 2401 5,0 1 29,0
324 Cornelius Middelhoff 2195 5,0 1 30,5
325 Alois Hellmayr 2324 5,0 1 35,0
326 Fritz Meyer 2157 5,0 1 31,5
327 Martin Galbraith 1896 5,0 1 23,0
328 Christian Bossert 2164 5,0 1 31,5
329 WIM Myroslava Yakivchik 2275 5,0 1 40,0
330 FM Frank Behrhorst 2296 5,0 1 32,0
331 FM Behrang Sadeghi 2270 5,0 1 35,0
332 Wolfgang Wieferig 2226 5,0 1 36,0
333 Willem H. Vriend 2059 5,0 1 27,5
334 Max-Günter Raimann 2031 5,0 1 34,0
335 Michail Kolkin 2058 5,0 1 35,0
336 Rene Gabel 1937 5,0 1 25,0
337 Miodrag Memic 2091 5,0 1 29,0
338 Michael Schäfer 2158 5,0 1 29,0
339 Michael Minz 2144 5,0 1 29,5
340 Andreas Haasler 2145 5,0 1 30,0
341 Dennis Martinidez 2189 5,0 1 33,0
342 FM Andre Lisanti 2254 5,0 1 35,0
343 Jochen Depner 1986 4,5 1 19,5
344 Maria Cleven 2044 4,5 1 21,0
345 Dr.Jürgen Dieter 1926 4,5 1 22,0
346 Bernd Goeke 2103 4,5 1 20,0
347 Julian Rubel 2075 4,5 1 24,5
348 Rüdiger Thöne 1955 4,5 1 23,5
349 Andreas Oettel 2250 4,5 1 23,5
350 Ib Skovgaard 1787 4,5 1 23,5
351 WFM Heike Vogel 2185 4,5 1 24,0
352 WIM Ingrid Lauterbach 2166 4,5 1 28,0
353 Piroska Palotai 2116 4,5 1 27,5
354 Jürgen Gersinska 2286 4,5 1 28,5
355 Kevin Krug 2066 4,5 1 30,0
356 Julian Scheider 2153 4,5 1 31,0
357 FM Manuel Weeks 2268 4,5 1 32,0
358 Agim Broja 2283 4,5 1 36,5
359 Marc Kocur 1876 4,5 1 22,0
360 Dr.Wolfgang Hartmann 1985 4,5 1 25,0
361 Albert Vasse 1890 4,5 1 25,5
362 Johan Kocur 1976 4,5 1 27,5
363 Ernst Groß 1637 4,5 1 18,0
364 Ralf Schreiber 1830 4,5 1 20,5
365 Volker Stubel 1715 4,5 1 21,0
366 Slobodan Lazic 1941 4,5 1 24,0
367 Stephan Ziska 1897 4,5 1 26,0
368 Willi Schild 2140 4,5 1 26,5
369 Peter Richter 1958 4,5 1 27,0
370 Laurent Gräbner 1990 4,5 1 28,0
371 Mike Rosa 2061 4,5 1 30,0
372 Lukas Böttger 1787 4,0 1 14,0
373 Allard Schwencke 1799 4,0 1 20,0
374 Emin Baladjaev 1742 4,0 1 21,0
375 Richard Pijl 1742 4,0 1 19,0
376 Albrecht Wachweger 1935 4,0 1 21,0
377 Holger Schulze 1801 4,0 1 20,0
378 Sandra,Prof.Dr.Hobusch 1744 4,0 1 22,0
379 Norbert Ahrends 2068 4,0 1 23,0
380 Matthias Armbrust 1619 4,0 1 21,0
381 Urs Hackstein 1730 4,0 1 21,5
382 Wadim Rosenstein 1724 4,0 1 21,5
383 Philipp Türk 1998 4,0 1 26,0
384 Andreas Bonsen 2045 4,0 1 23,5
385 Christiansen Sava 2143 4,0 1 27,0
386 Ralf Ostermeier 2124 4,0 1 29,0
387 Vladislav,jun. Vorotnikov 2087 4,0 1 25,0
388 FM Peewee Van Voorthuijsen 2249 4,0 1 28,0
389 Jop Dekker 1634 4,0 1 16,5
390 Alexander Jannes 1566 4,0 1 16,5
391 Douglas Bethoney 1749 4,0 1 19,0
392 Sebastian Schöber 1814 4,0 1 20,0
393 Klaus Künitz 1791 4,0 1 22,5
394 Dr. Harald Volz 1948 4,0 1 19,0
395 Hans-Gerhard Brendel 1704 4,0 1 19,0
396 Horst Eidam 1835 4,0 1 19,5
397 Ewald Kotzian 1738 4,0 1 20,5
398 Dr.Jürgen Antony 1947 4,0 1 24,0
399 Thomas Pilger 1729 3,5 1 13,0
400 Sven Helms 2148 3,5 1 19,5
401 Volfango Rizzi 1762 3,5 1 18,5
402 Damian Albers 1997 3,5 1 21,0
403 Dietmar Dresen 1505 3,5 1 24,0
404 Jan Marth 1645 3,5 1 13,5
405 Rudolf Sauer 1653 3,5 1 14,5
406 Michael Klyszcz 1934 3,5 1 20,0
407 Andreas Schaudin 1703 3,5 1 20,0
408 R.R. Vasudevan 2044 3,5 1 25,0
409 Matthias Becker 1340 3,5 1 15,0
410 Taylan Gülsen 1671 3,5 1 20,0
411 Daniel Körnlein 1871 3,5 1 23,0
412 Douglas Hogan 1895 3,5 1 24,0
413 Wolfgang,Dr. Spinnler 1435 3,0 1 11,5
414 Isabel Katte 1931 3,0 1 14,0
415 Julian Kutschera 1531 3,0 1 15,0
416 Florian Von Polheim 1608 3,0 1 12,5
417 Ralf Priebe 1713 3,0 1 15,0
418 Thomas Ochs 1576 3,0 1 14,0
419 Dimitrij Lintchuk 995 3,0 1 15,0
420 Gregor Merkel 1710 3,0 1 14,0
421 Dr.Oliver Katte 1493 3,0 1 15,5
422 Annette Busch 1589 3,0 1 15,0
423 Peter Seitz 1539 3,0 1 15,5
424 Hans-Werner Zimmer 1876 3,0 1 28,0
425 Pascal Müller 1524 3,0 1 17,0
426 Marike Dokter 1567 3,0 1 15,0
427 David Khalat 1532 3,0 1 16,0
428 Aleksander Volokitin 1626 3,0 1 19,0
429 Marco Rosso 1854 3,0 1 20,0
430 Klaus Schünemann 1353 3,0 1 13,0
431 Ursula Schumacher 1508 3,0 1 13,0
432 Heribert Lindner 1629 3,0 1 15,0
433 Markus Bördgen 1525 2,5 1 10,0
434 Timo Schmitt 1166 2,5 1 11,0
435 Sören Hader 1484 2,5 1 13,5
436 Klaus Reuter 1487 2,5 1 19,0
437 Sofia Georgieva 1374 2,5 1 10,5
438 Jeannine Reißmann 1422 2,5 1 15,0
439 Rozsa Ignacz 1688 2,5 1 18,0
440 Elisabeth Rozenfeld 1249 2,0 1 9,0
441 Melanie Schulze 1442 2,0 1 12,0
442 Joachim Kauppert 1566 2,0 1 8,0
443 Danny de Bruyne 1463 2,0 1 13,0
444 Oliver Wiechmann 2,0 1 13,0
445 Reinhard Scharnagl 1,0 1 7,0
446 Heinz Till 1414 1,0 1 6,0
447 Horst Jost 1577 1,0 1 8,0
448 Ali Atili Dörtyol 1,0 1 9,0
449 Werner Watrin 1305 0,0 1 0,0
Mark Vogelgesang Published by Mark Vogelgesang Dieser Artikel wurde 7184 Mal aufgerufen. |