Chess Classic
CCM9 - Neuer Team Cup und vorläufige Teilnehmerlisten Heute noch anmelden und bares Geld sparen! 24.07.2009 - Die Vorbereitungen für die Chess Classic Mainz gehen in ihre entscheidende Phase und die Anmeldezahlen klettern quasi stündlich. Das liegt auch daran, dass die erste Stufe der Anmeldung zu den beiden Open ausläuft. Wer sich heute noch bis Mitternacht über unsere Seite anmeldet, spart mindestens €5,- und sogar €10,- im Vergleich zur Anmeldung bei Turnierbeginn. Um die Teilnahme für Sie noch attraktiver zu machen, haben die Chess Tigers spontan beschlossen, in beide Open einen neuen Team Cup einzubauen. Wie genau dieser aussehen wird und wer sich bisher zum ORDIX und/oder FiNet Open angemeldet hat, erfahren Sie, wenn Sie weiter lesen.
 |
Grundsätzlich besteht jedes Team aus vier Spielern, deren Punkte nach der letzten Runde addiert werden. Das Team mit der höchsten Summe gewinnt die Wertung. Wenn Sie sich jedoch beispielsweise die unten folgenden Teilnehmerlisten anschauen, sind Sie kein großer Prophet, wenn Sie behaupten, dass der deutsche Mannschaftsmeister OSG Baden-Baden kaum schlagbar ist. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache und daher gilt die Regelung, dass ein Team einen TWZ-Schnitt von 2150 Punkten nicht überschreiten darf. Das entpricht grob dem Turnierschnitt der vergangenen Jahre in beiden Open. Die Turnierwertungszahl (TWZ) ist immer die höchste Rating (ELO oder DWZ) des jeweiligen Spielers.
Es gelten nur die aktiven (wenn ohne, dann passiven) Vereinszugehörigkeiten der Saison 2008/09, die in der aktuellsten DWZ-Veröffentlichung des DSB bis zum 27. Juli 2009 vorliegen. Sollten Sie also zur kommenden Saison den Verein gewechselt haben, können Sie nur dann für diesen antreten, wenn dies bis dahin in der DSB-Datenbank aktualisiert wurde. Die Chess Classic ist seit je her eine internationale Veranstaltung und so können selbstverständlich auch ausländische Vereine um den Team Cup spielen und sich neben Ruhm und Ehre vier exklusive T-Shirts aus der Chess Classic-Kollektion sichern. Es genügt jedoch nicht allein, aus dem gleichen Land zu kommen, es muss nachweislich auch der gleiche Klub sein.
 |
Um es uns möglichst einfach zu machen, bitten wir Sie, bei Ihrer Anmeldung den vollständigen Namen Ihres Vereins korrekt anzugeben. Ansonsten können wir nicht garantieren, dass Sie in die Wertung Ihres Klubs einbezogen werden. Berechtigte Einsprüche gegen die Eingruppierung müssen spätestens am Ende des ersten Turniertages vorliegen. Sollten Sie in den nun folgenden, vorläufigen Meldelisten für die beiden Open bereits einen Fehler entdecken, so teilen Sie diesen bitte unserem Schatzmeister Jürgen Wienecke mit und fügen Sie gegebenenfalls einen „Beweis-Link“ (z. B. DSB-Datenbank, FIDE-Liste) mit bei!
Vorläufige Teilnehmerliste ORDIX Open nach TWZ
| Nr. |
Titel |
Name |
Verein/Land |
ELO/ DWZ |
| 1. | GM | Gashimov, Vugar | Aserbaidschan | 2740 |
| 2. | GM | Grischuk, Alexander | Lübecker SV | 2733 |
| 3. | GM | Bacrot, Etienne | OSG Baden-Baden 1922 | 2721 |
| 4. | GM | Kamsky, Gata | SF Brackel 1930 | 2717 |
| 5. | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | Aserbaidschan | 2717 |
| 6. | GM | Movsesian, Sergei | OSG Baden-Baden 1922 | 2716 |
| 7. | GM | Akopian, Vladimir | Armenien | 2712 |
| 8. | GM | Malakhov, Vladimir | Russland | 2707 |
| 9. | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2701 |
| 10. | GM | Bologan, Viktor | Dresdner SC 1898 | 2690 |
| 11. | GM | Navara, David | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2687 |
| 12. | GM | Almasi, Zoltan | SC Kreuzberg | 2684 |
| 13. | GM | Moiseenko, Alexander | Ukraine | 2682 |
| 14. | GM | Nielsen, Peter-Heine | OSG Baden-Baden 1922 | 2680 |
| 15. | GM | Kasimdzhanov, Rustam | SV Mühlheim Nord 1931 | 2672 |
| 16. | GM | Grachev, Boris | Russland | 2669 |
| 17. | GM | Sasikiran, Krishnan | Indien | 2669 |
| 18. | GM | Sargissian, Gabriel | SC Kreuzberg | 2667 |
| 19. | GM | Fridman, Daniel | Weiße Dame Borbeck 25 Essen | 2665 |
| 20. | GM | Najer, Evgeny | SV Wattenscheid 1930 | 2663 |
| 21. | GM | Dreev, Alexei | Russland | 2660 |
| 22. | GM | Meier, Georg | Sabt SV Werder Bremen | 2658 |
| 23. | GM | Landa, Konstantin | SV Mühlheim Nord 1931 | 2655 |
| 24. | GM | Sokolov, Ivan | SG Porz | 2655 |
| 25. | GM | Tregubov, Pavel | SV Mühlheim Nord 1931 | 2652 |
| 26. | GM | Riazantsev, Alexander | Russland | 2647 |
| 27. | GM | Zvjaginsev, Vadim | SC Anderssen St.Ingbert 1920 | 2635 |
| 28. | GM | Azarov, Sergei | Weißrussland | 2631 |
| 29. | GM | Stevic, Hrvoje | Kroatien | 2624 |
| 30. | GM | Potkin, Vladimir | SV Mühlheim Nord 1931 | 2619 |
| 31. | GM | Hracek, Zbynek | Sabt SV Werder Bremen | 2608 |
| 32. | GM | Buhmann , Rainer | SG 1868 Aljechin Solingen | 2602 |
| 33. | GM | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 2591 |
| 34. | GM | Andersson, Ulf | Arboga SK | 2581 |
| 35. | GM | Shomoev, Anton | Russland | 2580 |
| 36. | GM | Döttling, Fabian | OSG Baden-Baden 1922 | 2571 |
| 37. | GM | Sokolov, Andrei | TV Tegernsee | 2570 |
| 38. | GM | Vaganian, Rafael Agred | SG Porz | 2568 |
| 39. | GM | Erdos, Viktor | SG Trier-Süd | 2565 |
| 40. | GM | Grigoriants, Sergey | SV Mühlheim Nord 1931 | 2564 |
| 41. | IM | Milov, Leonid | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 2562 |
| 42. | GM | Hera, Imre Jr. | SG BG Buchen | 2557 |
| 43. | GM | Guliyev, Namig | Aserbaidschan | 2555 |
| 44. | GM | Bischoff, Klaus | TV Tegernsee | 2551 |
| 45. | GM | Brkic, Ante | Kroatien | 2544 |
| 46. | GM | Fontaine, Robert | Frankreich | 2540 |
| 47. | GM | Gofshtein, Leonid | Israel | 2540 |
| 48. | GM | Novikov, Stanislav | Russland | 2540 |
| 49. | GM | Jovanovic, Zoran | Kroatien | 2539 |
| 50. | GM | Ginsburg, Gennadi | SV 1920 Hofheim | 2537 |
| 51. | WGM | Sebag, Marie Rachel | Frankreich | 2531 |
| 52. | GM | Glek, Igor | SF Katernberg 1913 | 2528 |
| 53. | GM | Lalic, Bogdan | SF Lohmar 1974 | 2517 |
| 54. | IM | Schneider , Ilja | SF Berlin 1903 | 2508 |
| 55. | GM | Horvath, Adam | Ungarn | 2506 |
| 56. | IM | Bokros, Albert | SG Heidelberg Kirchheim | 2501 |
| 57. | GM | Hort, Vlastimil | Oberhausen SV 1887 | 2494 |
| 58. | IM | Seel, Christian | SF Katernberg 1913 | 2493 |
| 59. | GM | Czebe, Attila | Ungarn | 2492 |
| 60. | GM | Polzin, Rainer | SF Berlin 1903 | 2491 |
| 61. | GM | Zlochevskij, Alexander | Italien | 2491 |
| 62. | GM | Meijers, Viesturs | ESV Nickelhütte Aue | 2483 |
| 63. | WGM | Lahno, Kateryna | Ukraine | 2481 |
| 64. | IM | Panzalovic, Srdjan | Bad Mergentheim | 2475 |
| 65. | WGM | Cmilyte, Viktorija | OSG Baden-Baden 1922 | 2470 |
| 66. | WGM | Zhukova, Natalia | SK Holsterhausen | 2465 |
| 67. | GM | Galdunts, Sergey | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2464 |
| 68. | IM | Gasthofer, Alexander | SF Bad Merhentheim | 2458 |
| 69. | GM | Siebrecht, Sebastian | SC Schalksmühle-Hülscheid 1959 | 2458 |
| 70. | IM | Drabke, Lorenz Maximilian | SG 1868 Aljechin Solingen | 2455 |
| 71. | GM | Stangl, Markus | TV Tegernsee | 2455 |
| 72. | IM | Csiszar, Csaba | SC Feuerbach | 2450 |
| 73. | IM | Margolin, Boris | SV Oberursel | 2447 |
| 74. | IM | Fries Nielsen, Jens Ove | Viborg DK | 2439 |
| 75. | IM | Meszaros, Tamas | Ungarn | 2434 |
| 76. | IM | Renner, Christoph | FC Bayern München | 2431 |
| 77. | IM | Gschnitzer, Dr. Oswald | SG Heidelberg-Kirchheim | 2430 |
| 78. | WGM | Gaponenko, Inna | ESV Nickelhütte Aue | 2428 |
| 79. | IM | Machelett, Heiko | TSG Mutterstadt | 2426 |
| 80. | IM | Pirrot, Dieter | SV 1920 Hofheim | 2421 |
| 81. | IM | Wippermann, Till | SG Heidelberg-Kirchheim | 2419 |
| 82. | IM | Barle, Janez | Slowenien | 2411 |
| 83. | IM | Zude, Dr. Eric | SV 1920 Hofheim | 2402 |
| 84. | IM | Konnyu, Janos | Ungarn | 2401 |
| 85. | FM | Dubiel, Jacek | SSG Hungen-Lich | 2397 |
| 86. | IM | Breutigam, Martin | Union Oldenburg | 2391 |
| 87. | IM | Eisenbeiser , Amadeus | SG BG Buchen | 2390 |
| 88. | IM | Poldauf, Dirk | SF Berlin 1903 | 2390 |
| 89. | IM | Petrosian, Suren | SK Norderstedt | 2388 |
| 90. | FM | Schulz, Karsten | VBSF Cottbus | 2384 |
| 91. | FM | Jossien, Arnaud | Capelle la Grande F | 2382 |
| 92. | IM | Schäfer, Markus | SG 1868 Aljechin Solingen | 2378 |
| 93. | IM | Solonar, Stephan | SC Heusenstamm | 2364 |
| 94. | FM | Höpfl, Dr. Thomas | USV Halle | 2357 |
| 95. | FM | Miltner, Arndt | SG BG Buchen | 2355 |
| 96. | IM | Berend, Fred | Karlsruher SF 1853 | 2354 |
| 97. | WGM | Gara, Anita | SV Großhansdorf | 2353 |
| 98. | FM | Rudolf, Henrik | SF Berlin 1903 | 2353 |
| 99. | FM | Euler, Gerd | SSG Zeitnot Hungen-Lich | 2348 |
| 100. | IM | Maier, Christian | SG Staufen | 2347 |
| 101. | WGM | Medvegy, Nora | Ungarn | 2344 |
| 102. | FM | Postojev, Alexander | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 2343 |
| 103. | FM | Alber, Horst | SK Marburg | 2340 |
| 104. | WGM | Berend-Sakhatova, Elvira | Karlsruher SF 1853 | 2339 |
| 105. | | Janz, Frerik | Lübecker SV | 2338 |
| 106. | FM | Andersen, Mads | Dänemark | 2336 |
| 107. | FM | Derichs, Roger | SK 1858 Gießen | 2330 |
| 108. | | Malek, Daniel | SV Oberursel | 2328 |
| 109. | IM | Rigo, Janos | Ungarn | 2325 |
| 110. | FM | Bewersdorff, Oliver | TSV Schott Mainz | 2317 |
| 111. | | Koch, Moritz | SV Puschendorf | 2316 |
| 112. | IM | Reefschläger, Dr. Helmut | OSG Baden-Baden 1922 | 2316 |
| 113. | FM | Raupp, Thorsten | SC Eppingen | 2314 |
| 114. | FM | Ackermann, Hans Werner | SC Hansa Dortmund | 2311 |
| 115. | FM | Kotter, Ralf | SC Hansa Dortmund | 2306 |
| 116. | IM | Bargan, Sergei | Moldavien | 2305 |
| 117. | WGM | Zakurdjaeva, Irina | Russland | 2305 |
| 118. | FM | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 2304 |
| 119. | FM | Dubkov, Andrej | SV Turm Lahnstein | 2303 |
| 120. | | Gonzales-Diaz, Diego | Spanien | 2302 |
| 121. | | Dann, Matthias | TSV Schott Mainz | 2298 |
| 122. | WIM | Azarova, Nadezhda | Weißrussland | 2296 |
| 123. | FM | Isserman, Ryhar | SV Oberursel | 2293 |
| 124. | | Upleger, Martin | Godesberger SK 1929 | 2293 |
| 125. | FM | Schnepp, Gunnar | SK Schmiden/Cannstatt | 2292 |
| 126. | | Chen, Tsung | SC Diogenes | 2291 |
| 127. | WGM | Melnikova, Yana | Russland | 2285 |
| 128. | | Markmann, Ulrich | SF Mainz 1928 | 2282 |
| 129. | | Zimmermann, Peter | Schweiz | 2280 |
| 130. | FM | Brustkern, Hans-Jürgen | SK Langen | 2279 |
| 131. | FM | Bartsch , Berthold | SC Forchheim | 2270 |
| 132. | | Kiefer, Daniel | SF Mainz 1928 | 2270 |
| 133. | WIM | Vaganian, Irina | SG Porz | 2269 |
| 134. | | Dranischnikow, Egor | SV Turm Lahnstein | 2265 |
| 135. | | Jossien, Remy | Capelle la Grande F | 2264 |
| 136. | | Karabalis, Harilos | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2263 |
| 137. | | Nagel, Bernhard | BSG Rheinpark | 2263 |
| 138. | FM | Hess, Christian | Königsspringer Hamburg | 2257 |
| 139. | | Stephan, Axel | SC Diogenes | 2257 |
| 140. | | Schlötzer, Waldemar | SG BG Buchen | 2256 |
| 141. | FM | Schneider , Bernd | SC Untergrombach 46 | 2254 |
| 142. | | Stips, Felix | Italien | 2240 |
| 143. | | Döres, Hans-Jürgen | SC Forchheim | 2239 |
| 144. | WGM | Fischdick, Gisela | SF Gerresheim 86 | 2238 |
| 145. | | Korba, Roman | SC Königsspringer Emden | 2238 |
| 146. | | Klein, David | Chesscool NL | 2236 |
| 147. | | Stenzel, Thomas | Godesberger SK 1929 | 2233 |
| 148. | | Roth, Markus | Slavija Karlsruhe | 2230 |
| 149. | | Lorenz, Roger | SC Bonn/Beuel | 2229 |
| 150. | WIM | Pertlova, Sona | Tschechien | 2227 |
| 151. | FM | Schacht, Holger | vereinslos | 2224 |
| 152. | | Krings, Christoph | SV Erkenschwick 1923 | 2221 |
| 153. | | Stockmann, Michael | SF Schöneck | 2220 |
| 154. | | Münch, Ingo | SF Mainz 1928 | 2218 |
| 155. | | Sprotte, Norbert | SC Kreuzberg | 2218 |
| 156. | | Kutschenko, Roland | vereinslos | 2215 |
| 157. | | Limberg, Matthias | SV Horst Emscher 31 | 2215 |
| 158. | FM | Pioch, Thomas | SF Mainz 1928 | 2215 |
| 159. | FM | Hofstetter, Dr. Hans Joachim | SK 1933 Bad Neustadt/Saale | 2213 |
| 160. | | Weiss, Thomas | Oberhausen SV 1887 | 2213 |
| 161. | | Bonnaire, Ulrich | SC Frankfurt-West | 2208 |
| 162. | | Legahn, Dirk | SC Diogenes | 2206 |
| 163. | | Hashimov, Sarkhan | Aserbaidschan | 2204 |
| 164. | | Grill, Bernd | SV Ebersbach | 2201 |
| 165. | WGM | Ciaoli, Arianne | Australien | 2199 |
| 166. | | Rausch, Wolfgang | VSG 1880 Offenbach | 2197 |
| 167. | FM | Eppinger, Georg | SC Dreisamtal | 2194 |
| 168. | FM | Weigel, Prof.Dr. Robert | SC Forchheim | 2193 |
| 169. | | Haas, Michael | SV 1947 Walldorf | 2192 |
| 170. | | Fiderer, Lukas | OSG-SG Baden-Baden 1922 | 2191 |
| 171. | | Friedrich, Jan | SV Motor Hainichen | 2189 |
| 172. | | Viebahn, Dirk | SC Weiße Dame Borbeck 25 Essen | 2187 |
| 173. | | von Rahden, Arvid | SC Heusenstamm | 2187 |
| 174. | | Mazarov, Jürgen | SG Bochum 31 | 2186 |
| 175. | | Ottstadt, Ralph | SC Landskrone-Altrhein | 2186 |
| 176. | | Scheuermann, Gerhard | SC Caissa Schwarzenbach | 2186 |
| 177. | WFM | Van Münster, Kirsten | Kölner SK Dr.Lasker 1861 | 2186 |
| 178. | | Haas, Dr. Frank-Martin | SV 1947 Walldorf | 2185 |
| 179. | | Böhmer, Christian | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2184 |
| 180. | | Bauer, Dr. Claus | SF Mainz 1928 | 2183 |
| 181. | | Riedel, Dr. Holger | SG Niederkassel | 2183 |
| 182. | | Wichmann , Dr. Daniel | vereinslos | 2183 |
| 183. | | Bossy, Arnim | Mettmann-Sport | 2182 |
| 184. | | Wenner, Tobias | SC Eppingen | 2181 |
| 185. | FM | Zunker, Dr. Reinhard | SV 1920 Hofheim | 2179 |
| 186. | | Kick, Joachim | SG Caissa Rochade Kuppenheim | 2177 |
| 187. | | Dewenter, Ulf | Weiße Dame Borbeck 25 Essen | 2175 |
| 188. | | Ruisinger, Werner | SK 1908 Göggingen | 2175 |
| 189. | WIM | Lauterbach, Ingrid | Karlsruher SF 1853 | 2173 |
| 190. | | Christiansen, Martin | vereinslos | 2171 |
| 191. | | Maes, Valeer | SF Wirtzfeld B | 2166 |
| 192. | | Uhlemann, Marek | SV Motor Hainichen | 2165 |
| 193. | | Kayser, Felix | SV Wiesbaden 1885 | 2164 |
| 194. | | Lowitz, Torsten | SV Puschendorf | 2162 |
| 195. | | Kirschbaum, Gunnar | SV Medizin Erfurt | 2160 |
| 196. | | Herbold, Manfred | Schachhaus Ludwigshafen | 2159 |
| 197. | | Müller, Burkhard | vereinslos | 2159 |
| 198. | | Czubak, Michael | SV 1922 Hilden | 2158 |
| 199. | | Werbeck, Thorsten | Elberfelder SG 1851 | 2156 |
| 200. | | Bräutigam, Thomas | SV Würzburg von 1865 | 2155 |
| 201. | | Braun, Matthias | SC Trier-Süd | 2154 |
| 202. | | Fiekers, Christian | SG Schäbisch Gmünd | 2154 |
| 203. | | Hassenrück, Helmut | SG Gladbeck | 2154 |
| 204. | | Kraft, Matthias | SC Trier-Süd | 2150 |
| 205. | | Kotz, Reinhard | SV Puschendorf | 2149 |
| 206. | | Gass, Ulrich | SC Eppingen | 2147 |
| 207. | WFM | Stangl, Dr. Anita | FC Bayern München | 2146 |
| 208. | | Zweschper, Erich | SVG Eppstein 1932 | 2146 |
| 209. | | Feldbacher, Harald | SF Starnberger See | 2144 |
| 210. | | Trzaska, Peter | SK Herne-Sodingen | 2144 |
| 211. | | Lenhardt, Manfred | Sabt TG Biberach | 2143 |
| 212. | | Regis, Georg | Sabt.TUS Dotzheim | 2137 |
| 213. | | Jung, Thomas | SV Springer 1921 Siershahn | 2136 |
| 214. | | Koch, Markus | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2136 |
| 215. | | Kraft, Wolfgang | SF Dettingen 1950 | 2134 |
| 216. | | Finsterwalder, Sebastian | Gautinger SC | 2132 |
| 217. | | Jerosch, Gunnar | SK Freiburg Zähringen 1887 | 2130 |
| 218. | | Fuks, Boris | SC S.-W. Schweinheim | 2128 |
| 219. | | Kaber, Claude | SK Turm a Sprenger Matt Scheffleng | 2126 |
| 220. | | Meinhardt, Michael | SV Weidenau-Geisweid | 2124 |
| 221. | | Schober, Ralf | SV Sundern 1973 | 2123 |
| 222. | | Eg, Karlheinz | SV Rüsselsheim 1929 | 2120 |
| 223. | | Trapp, Robert | SK Freising | 2118 |
| 224. | | Andersen, Lars Rene | Nordre DK | 2117 |
| 225. | | Denoth, Mario | Schweiz | 2117 |
| 226. | | Konik, Dr. Michael | SK 1929 Mainaschaff | 2117 |
| 227. | | Niebergall, Gerhard | FC Bayern München | 2117 |
| 228. | | Gschwendtner, Klaus | SC Starnberg | 2116 |
| 229. | | Riebel, Werner | SF Bürstadt | 2113 |
| 230. | | Svane, Henrik | Dänemark | 2113 |
| 231. | | Muth, Armin | SC 1934 Gelnhausen | 2104 |
| 232. | WFM | Voigt, Ingrid | SVG Düren13 Gerichsweiler | 2104 |
| 233. | | Evers, Leo | SF Köln-Mülheim 1945 | 2097 |
| 234. | | Mayr, Florian | SF Starnberger See | 2097 |
| 235. | | Grand, Hans-Henrik | Aarhus Skakklub DK | 2096 |
| 236. | | Dziewas, Rainer | SV Erkenschwieg 1923 | 2092 |
| 237. | | Seehaus, Dr. Bernhard | SV Schachforum Darmstadt 1994 | 2085 |
| 238. | | Frey, Werner | SV Urach | 2082 |
| 239. | | Damsch, Ingo | vereinslos | 2080 |
| 240. | | Teuschler, Hugo | Straßenbahn Graz A | 2078 |
| 241. | | Samu, Sorin | Rumänien | 2075 |
| 242. | | Hehn, Hartmut | SV Ebersbach/Fils | 2073 |
| 243. | | Meyer, Friedrich | FC Gunzenhausen 1910 | 2072 |
| 244. | | Rätsch, Kurt | SF Schöneck | 2069 |
| 245. | | Dächert, Peter | SC 1934 Gelnhausen | 2068 |
| 246. | | Waffenschmidt, Joachim | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2066 |
| 247. | | Haubold, Martin | SC Forchheim | 2065 |
| 248. | | Klyszcz, Michael | SC Heusenstamm | 2064 |
| 249. | | Schubert, Gerhard | SV Velmede- Bestwig | 2063 |
| 250. | | Eisenbeiser , Karlheinz | SG BG Buchen | 2062 |
| 251. | | Jordan, Dr. Michael | SC Anderssen St.Ingbert 1920 | 2062 |
| 252. | | Schupp, Tobias | SK Niederbrechen 1948 | 2062 |
| 253. | | Baladjaev, Emin | SAbt TuS Dotzheim | 2061 |
| 254. | | May, Jürgen | SC Reilingen | 2059 |
| 255. | | Steinmüller, Alexander | SV Puschendorf | 2058 |
| 256. | | Reh, Stefan | SC 1934 Gelnhausen | 2056 |
| 257. | | Trapp, Maximilian | SK Freising | 2052 |
| 258. | | Plank, Peter | ASV Grassau | 2048 |
| 259. | | Müller, Siegmund | SC Alzenau | 2046 |
| 260. | | Schneider, Dr. Hans-Joachim | Schachpinguine Berlin | 2045 |
| 261. | | Leveikina, Jevgenija | SK Herne-Sodingen | 2042 |
| 262. | | Sabel, Reinhard | SF Mainz 1928 | 2042 |
| 263. | | Johann, Gregor | SK Erfenbach | 2040 |
| 264. | | Berens, Thomas | SK Herne-Sodingen 1924 | 2039 |
| 265. | | Sava, Christiansen | TSV Schott Mainz | 2038 |
| 266. | | Medvegy, Judit | Ungarn | 2033 |
| 267. | | Schulze, Joachim | SF Hamburg 1934 | 2033 |
| 268. | | Matzat, Andre | SC Weiße Dame Borbeck 25 Essen | 2032 |
| 269. | | Janotta, Steffi | SC Heusenstamm | 2027 |
| 270. | | Renner, Gabriele | FC Bayern München | 2023 |
| 271. | | Schneider, Wolfram | SV Oberursel | 2022 |
| 272. | | Pauly, Carlo | SF Köln-Mülheim 1945 | 2020 |
| 273. | | Hagerman, Hermann | SV Erkenschwick 1923 | 2019 |
| 274. | | Pötter, Dr. Clemens | Weiße Dame Borbeck 25 Essen | 2018 |
| 275. | | Schriewer, Thomas | SK Herne-Sodingen 1924 | 2018 |
| 276. | | Cobbers, Martin | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2016 |
| 277. | | Matocha, Pavel | Prag | 2016 |
| 278. | | Schumacher, Albrecht | ESV Waren | 2016 |
| 279. | | Wyss, Peter A. | Chur CH | 2012 |
| 280. | | Kleinert, Jürgen | SV 23 Böckingen | 2011 |
| 281. | | Dorner, Dr. Peter | SK Villingen | 2007 |
| 282. | | Düber, Olaf | SV Weidenau-Geisweid | 2007 |
| 283. | | Kreusch, Frank | SV Turm Drolshagen 04 | 2007 |
| 284. | | Schelwokat, Peter | SG Gladbeck | 2006 |
| 285. | | Grosse, Manfred | VFL Sindelfingen | 2005 |
| 286. | | Dupont, Jens | SF Mainz 1928 | 2004 |
| 287. | | Raygrotzki, Norbert | SV Oberhausen 1887 | 2004 |
| 288. | | Müller-Boge, Michael | Godesberger SK 1929 | 2003 |
| 289. | | Thier, Simon | SV 1921 Springer Siershahn | 1995 |
| 290. | | Feryn, Alexandre | L´Echiquier Cappellois | 1994 |
| 291. | | Preiß, Veronika | SSG Hungen-Lich | 1994 |
| 292. | | Chobaut, Nicolas | Stanislas Echecs F | 1993 |
| 293. | | Elkmann, Janek | SF Erbach | 1993 |
| 294. | | Greis, Bernhard | SG BG Buchen | 1993 |
| 295. | | Mrvicin, Marin | SC 1924 Lampertheim | 1991 |
| 296. | | Siemon, Ernst Walter | TSV Schott Mainz | 1990 |
| 297. | | Willin, Bernhard | vereinslos | 1988 |
| 298. | | Matriciani, Rüdiger | SC Kettig 1924 | 1987 |
| 299. | | Zeh, Rolf | SV 23 Böckingen | 1985 |
| 300. | | Hazenberg, Frans | SV Almere NL | 1982 |
| 301. | | Ranker, Klemens | SC Hauptstuhl | 1982 |
| 302. | | Hackbusch, Jörn | Hansa Dortmund | 1981 |
| 303. | | Krebs, Ralf | SG BG Buchen | 1979 |
| 304. | | Mattes, Dr. Heinz | SK Siemens München | 1977 |
| 305. | | Gouvart, Stephane | Cappelle la grande F | 1976 |
| 306. | | Litfin, Boris | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 1976 |
| 307. | | Seidler, Lukas | SK Bingen 1946 | 1975 |
| 308. | | Mauerhofer, Adrian | SK Bern CH | 1973 |
| 309. | | Reyher, Werner | SC 1972 Fischbach | 1973 |
| 310. | | Schnepel, Thomas | SC Pforzheim 1906 | 1961 |
| 311. | | Schmerda, Ingo | SK Altenkirchen | 1958 |
| 312. | | Mehrer, Bernhard | SV Ebersbach | 1955 |
| 313. | | Kruijf, Caspar | SV Almere NL | 1953 |
| 314. | | Schulze Bisping, Franz-Adolf | SV Erkenschwick 1923 | 1953 |
| 315. | | Gouma, Ronald | SV Paul Keres Utrecht NL | 1949 |
| 316. | | Wickenfeld, Stefan | SK Herne-Sodingen | 1945 |
| 317. | | Hartmann, Gerhard | Sabt.TUS Dotzheim | 1943 |
| 318. | | Renner, Thomas | SC Patzer Bornheim 1926 | 1942 |
| 319. | | Carow, Annelen | Vorwärts Orient Mainz | 1789 |
| 320. | FM | Löw, Gerald | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 1939 |
| 321. | | Masberg, Dr. Stefan | SV Bottrop 1921 | 1938 |
| 322. | | Bantleon, Nils | Schachtiger Langenhagen | 1935 |
| 323. | | Graf, Andreas | SC Untergrombach 46 | 1935 |
| 324. | | Bretthauer, Dirk | SC Friedberg im gehörl.Sportverein | 1933 |
| 325. | | Gutacker, Stephan | SF 1932 Kelkheim | 1932 |
| 326. | | Scholz, Stefan | SC Alzenau | 1932 |
| 327. | | Weber, Andreas | SC Flörsheim | 1929 |
| 328. | | Schmidt, Werner | SV Schwaikheim | 1928 |
| 329. | | Titgemeyer, Sven | Aachener SV 1856 | 1928 |
| 330. | | Froehlich-Dill, Astrid | SV 1920 Hofheim | 1922 |
| 331. | | Enkhjargal, Budjav | SSF 79 | 1919 |
| 332. | | Schützhold, Frank | TV Tegernsee | 1918 |
| 333. | | Will, Dominik | SC Bad Nauheim | 1917 |
| 334. | | Lanz, Udo | SC Eberbach | 1911 |
| 335. | | Wagner, Stefan | SV Bodenheim | 1905 |
| 336. | | Rowland, Antony | SC Taunusstein 1966 | 1904 |
| 337. | | Pauptit, Gerhard | Meppeler SV NL | 1900 |
| 338. | | Titgemeyer, Thomas | Aachener SV 1856 | 1900 |
| 339. | | Chahbaizan, Tigran | C.E.Strasbourg F | 1898 |
| 340. | | Knott, Benno | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1897 |
| 341. | | Tran, Thanh Kien | VLK Lampertheim | 1891 |
| 342. | | Auschkalnis, Reinhard | SV Griesheim (Da) | 1879 |
| 343. | | Nägele, Hans Jürgen | SV Schwaikheim | 1877 |
| 344. | | Töws, Manuel | SG BG Buchen | 1875 |
| 345. | | Will, Patrick | SC Bad Nauheim | 1874 |
| 346. | | Sikorski, Thomas | SK Herne-Sodingen 1924 | 1873 |
| 347. | | Werner, Patrick | SC Hansa Dortmund | 1872 |
| 348. | | Chahbaizan, Jean-Baptiste | C.E.Strasbourg F | 1871 |
| 349. | | Schutzmann, Henry | SV Oberursel | 1869 |
| 350. | | Klug, Christian | SK Zweibrücken | 1865 |
| 351. | | Rodriguez Vignote, Javier | Spanien | 1865 |
| 352. | | Wahl, Markus | SV Puschendorf | 1865 |
| 353. | | Schmitz, Tim | SC Sendling | 1864 |
| 354. | | Göttsche, Jens | SK Union Eimsbüttel | 1862 |
| 355. | | Roos, Karin | FC Bayern München | 1861 |
| 356. | | Cleve-Prinz, Wolfgang | SK Altenkirchen | 1860 |
| 357. | | Graf, Michael | SV Schorndorf | 1858 |
| 358. | | Gronau, Holger | Bad Vilbeler SF | 1851 |
| 359. | | Bourogaa, Younes | Frankreich | 1848 |
