|
Scorecard Kunz,Johannes (DWZ 1528)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Lenhardt,Manfred | 2143 | 2009 | 0 | |
2 | S | Fingerhut,Armin | 1984 | 1890 | 0 | |
3 | W | Töws,Manuel | 1875 | 1671 | 0 | |
4 | S | Holzhäuser,Andreas | | | 1 | |
5 | W | Auschkalnis,Reinhard | 1879 | 1695 | 0 | |
6 | S | Gelashvili,Vakhtang | 1883 | 1729 | 0 | |
7 | W | Gronau,Holger | 1851 | 1651 | 0 | |
8 | S | Weber,Samuel | | 1066 | 1 | |
9 | S | Schowalter,Gerd | 1997 | 1856 | 0 | |
10 | W | Hock,Anna-Maria | | 1241 | 0 | |
11 | S | Berger,Michael | | 1136 | 1 | |
| | | 1945 | 1594 | 3,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|