|
Scorecard Kotter,Ralf (ELO 2306 / DWZ 2234)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Schmidt,Werner | | 1928 | 1 | |
2 | S | Thielen,Dankward | 2111 | 2030 | 1 | |
3 | W | Fontaine,Robert | 2540 | 2510 | 0 | |
4 | S | Kraft,Wolfgang | 2134 | 2087 | ½ | |
5 | W | Kirschbaum,Gunnar | 2160 | 2092 | 1 | |
6 | S | Almasi,Zoltan | 2684 | 2691 | 0 | |
7 | W | Hobusch,Alexander | 2103 | 2170 | 1 | |
8 | S | Alm,Christopher | 2124 | 2030 | 1 | |
9 | W | Rau,Hannes | 2466 | 2470 | ½ | |
10 | S | Polzin,Rainer | 2491 | 2448 | 0 | |
11 | W | Caoili,Arianne | 2199 | 2099 | 1 | |
| | | 2301 | 2232 | 7,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|