|
Scorecard Gronau,Holger (ELO 1851 / DWZ 1651)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Schneider ,Bernd | 2254 | 2199 | 0 | |
2 | W | Nichols,Marc | 2087 | 1931 | 1 | |
3 | S | Eg,Karlheinz | 2120 | 1902 | 0 | |
4 | W | Reh,Stefan | 2056 | 1927 | 0 | |
5 | S | Ocantos,Jorge | | | 0 | |
6 | W | Straub,Markus | | 1495 | 0 | |
7 | S | Kunz,Johannes | | 1528 | 1 | |
8 | W | Becker,Ralf | | 1624 | ½ | |
9 | S | Schellen,Sven | | 1603 | 1 | |
10 | W | Kerz,Markus | 2120 | 2009 | 0 | |
11 | S | Reuter,Klaus | | 1435 | 1 | |
| | | 2127 | 1765 | 4,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|