|
Scorecard Feldtmann,Thomas (ELO 2271 / DWZ 2191)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Will,Patrick | 1874 | 1817 | 1 | |
2 | W | Brendel,Hans-Gerhard | | 1724 | 1 | |
3 | S | Polzin,Rainer | 2491 | 2448 | 1 | |
4 | W | Erdös,Viktor | 2565 | 2565 | 1 | |
5 | S | Meier,Georg | 2658 | 2652 | 0 | |
6 | W | Cmilyte,Viktorija | 2470 | 2463 | 0 | |
7 | S | Seidler,Lukas | | 1971 | 1 | |
8 | W | Gschnitzer,Oswald,Dr. | 2430 | 2402 | 0 | |
9 | S | Gschwendtner,Klaus | 2116 | 2089 | 0 | |
10 | W | Fuks,Boris | | 2128 | 1 | |
11 | S | Herbold,Manfred | 2159 | 2112 | ½ | |
| | | 2345 | 2216 | 6,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|