|
Scorecard Hefner,Felix (DWZ 1455)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Dunn,Alan | 2135 | | ½ | |
2 | S | Melnikova,Yana | 2285 | 2325 | 0 | |
3 | W | Auschkalnis,Reinhard | 1879 | 1695 | ½ | |
4 | S | Lau,Wolfgang | 1957 | 1911 | 0 | |
5 | W | Klosek,Kamil | 1873 | 1806 | 0 | |
6 | S | Djakow,Alexander | | 1833 | 1 | |
7 | W | Chahbaizan,Tigran | 1898 | | 0 | |
8 | S | Wenghoefer,Manfred | | 1830 | 0 | |
9 | S | Riesch,Jennifer | 1906 | 1589 | 1 | |
10 | W | Klomp,Andre | | 1839 | 0 | |
11 | S | Belikan,Thomas | | 1803 | ½ | |
| | | 1990 | 1848 | 3,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|