|
Scorecard Plank,Peter (ELO 2048 / DWZ 1862)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Bischoff,Klaus | 2551 | 2523 | 0 | |
2 | S | Glinzer,Christoph | | 1771 | 0 | |
3 | W | Becker,Ralf | | 1624 | ½ | |
4 | S | Krischak,Werner | | 1664 | 1 | |
5 | W | Eigemann,Julian | 1740 | 1846 | 0 | |
6 | S | Krain,Thomas | 1841 | 1753 | 1 | |
7 | W | Chaltchi,Hussain | | 1802 | 1 | |
8 | S | Weigel,Robert,Prof.Dr. | 2193 | 2060 | 0 | |
9 | W | Klug,Christian | 1865 | 1795 | 1 | |
10 | S | Hengl,Christian | 2225 | | 0 | |
11 | W | Rausch,Wolfgang | 1806 | 1790 | 1 | |
| | | 2032 | 1863 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|