|
Scorecard Muth,Armin (ELO 2104 / DWZ 1960)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Greif,Gerhard | | 1331 | 1 | |
2 | S | Gonzales-Diaz,Diego | 2302 | | 0 | |
3 | W | Schuhmacher,Jakob | 1691 | 1767 | 1 | |
4 | W | Döres,Hans-Jürgen | 2239 | 2192 | 0 | |
5 | S | Henrich,David | 1639 | 1675 | 1 | |
6 | W | Meier,Thomas,Dr. | 2235 | 2173 | 0 | |
7 | S | Sgarlata,Marco | | 1730 | 1 | |
8 | W | Münch,Ingo | 2218 | 2167 | 0 | |
9 | S | Schöber,Sebastian | | 1774 | 0 | |
10 | W | Bantleon,Nils | | 1935 | 1 | |
11 | S | Nägele,Hans Jürgen | | 1877 | 0 | |
| | | 2054 | 1862 | 5,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|