|
Scorecard Stips,Felix (ELO 2240 / DWZ 2235)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Kreiter,Thomas | 1846 | 1750 | 1 | |
2 | W | Bologan,Victor | 2689 | 2682 | 0 | |
3 | S | Medvegy,Judit | 2033 | | 1 | |
4 | W | Leiter,Thomas | 2076 | 2104 | 1 | |
5 | S | Dubiel,Jacek | 2397 | 2388 | 0 | |
6 | W | Berberich,Christoph | 2097 | 2092 | 0 | |
7 | S | Pauptit,Gerhard | | 2033 | 1 | |
8 | W | Trapp,Robert | 2118 | 1975 | 0 | |
9 | S | Dächert,Peter | 2068 | 1945 | 1 | |
10 | W | Kessler,Andreas | 2111 | 2022 | 0 | |
11 | S | Reh,Stefan | 2056 | 1927 | 1 | |
| | | 2149 | 2092 | 6,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|