|
Scorecard Barzen,Pascal (ELO 1868 / DWZ 1820)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Jossien,Remy | 2264 | | 0 | |
2 | S | Meyer,Jürgen | 2093 | 1967 | 0 | |
3 | W | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | | 1443 | 1 | |
4 | S | Rätsch,Kurt | 2069 | 1792 | 1 | |
5 | W | Kaber,Claude | 2126 | 2089 | ½ | |
6 | S | Steinhauser,Thomas | 2128 | 2091 | 1 | |
7 | W | Weidel,Albrecht | 2209 | 2131 | 1 | |
8 | S | Donchenko,Anatoli | 2381 | 2301 | ½ | |
9 | W | Döres,Hans-Jürgen | 2239 | 2192 | 0 | |
10 | S | Viebahn,Dirk | 2187 | 2192 | ½ | |
11 | W | Leiber,Bernard | 2179 | 2078 | ½ | |
| | | 2188 | 2028 | 6,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|