|
Scorecard Schnepp,Gunnar (ELO 2292 / DWZ 2242)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Knott,Benno | | 1897 | 1 | |
2 | S | Berberich,Christoph | 2097 | 2092 | ½ | |
3 | W | Bourogaa,Younes | 1848 | | 1 | |
4 | S | Buhmann ,Rainer | 2603 | 2556 | 0 | |
5 | W | Zweschper,Erich | 2146 | 2040 | 1 | |
6 | S | Riazantsev,Alexander | 2647 | | 0 | |
7 | W | Schaefer,Michael | 2157 | 2097 | 1 | |
8 | S | Großmann,Susan | 2015 | 1944 | 0 | |
9 | W | Andreas,Björn | 2128 | 2000 | 1 | |
10 | S | Ochsner,Bjorn Moller | 2119 | | ½ | |
11 | W | Regis,Georg | 2137 | 2054 | 1 | |
| | | 2190 | 2085 | 7,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|