|
Scorecard Schupp,Tobias (ELO 2062 / DWZ 2040)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Potkin,Vladimir | 2619 | 2615 | 0 | |
2 | W | Janke,Christian | | 1815 | 1 | |
3 | S | Karabalis,Harilos | 2263 | 2193 | 0 | |
4 | W | Kreiter,Thomas | 1846 | 1750 | 1 | |
5 | S | Bravo Lutz,Sebastian | 2242 | 2191 | 0 | |
6 | W | Grabinski,Robert | | 1831 | 1 | |
7 | S | Schlötzer,Waldemar | 2256 | 2199 | 0 | |
8 | W | Rodriguez Vignote,Javier | 1865 | | 1 | |
9 | S | Martin,Stefan | 2227 | 2160 | 0 | |
10 | W | Lahm,Uwe | | 1819 | 1 | |
11 | S | Zakurdjaeva,Irina | 2305 | 2333 | 0 | |
| | | 2203 | 2091 | 5,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|