|
Scorecard Limberg,Matthias (ELO 2215 / DWZ 2028)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Schreiber,Ralf | | 1795 | 1 | |
2 | S | Vaganjan,Rafael | 2568 | 2529 | 0 | |
3 | W | Volz,Harald | 2010 | 1726 | ½ | |
4 | S | Cobbers,Martin | 2016 | 1908 | 1 | |
5 | W | Seidler,Lukas | | 1971 | ½ | |
6 | S | Großmann,Susan | 2015 | 1944 | ½ | |
7 | W | Hillgaertner,Walter | 1943 | 1775 | 1 | |
8 | S | Breutigam,Martin | 2391 | 2346 | 0 | |
9 | W | Dupont,Jens | | 2004 | 1 | |
10 | S | Reschke,Stefan | 2373 | 2318 | ½ | |
11 | W | Poldauf,Dirk | 2390 | 2310 | 0 | |
| | | 2213 | 2057 | 6,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|