|
Scorecard Grieb,Daniel (DWZ 1265)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Falk,Thomas | 2122 | 2029 | 0 | |
2 | S | Gouma,Ronald | 1949 | | 0 | |
3 | W | Wenghoefer,Manfred | | 1830 | 0 | |
4 | S | Bangert,Rüdiger | 1697 | 1483 | 1 | |
5 | W | Braunberger,Gerald | | 1858 | 0 | |
6 | S | Bobke,Laurenz | 1700 | 1649 | 0 | |
7 | W | Ostertag,Stephan | 1809 | 1674 | 0 | |
8 | S | Grieb,Lukas | | 915 | ½ | |
9 | W | Pamin,Nikita | | | 1 | |
10 | S | Lorentz,Jacques | | 1681 | 0 | |
11 | S | Klebs,Sebastian | | 1751 | + | |
| | | 1855 | 1652 | 3,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|