|
Scorecard Schwencke,Allard (DWZ 1629)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Münch,Ingo | 2218 | 2167 | 0 | |
2 | S | Bonsen,Andreas | 2047 | 1935 | 0 | |
3 | W | Hartmann,Gerhard | 1943 | 1735 | 0 | |
4 | S | Sabel,Reinhard | 2042 | 1914 | 1 | |
5 | W | Seidler,Lukas | | 1971 | 0 | |
6 | S | Werner,Patrick | 1904 | 1839 | 0 | |
7 | W | Rapp,Matthias | | | 1 | |
8 | S | Hipler,Andreas,Dr. | 1897 | 1696 | 1 | |
9 | W | Wyss,Peter A. | 2012 | | 1 | |
10 | S | Rätsch,Kurt | 2069 | 1792 | 0 | |
11 | W | Gass,Ulrich | 2147 | 2007 | 1 | |
| | | 2031 | 1895 | 5,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|