|
Scorecard Bokros,Albert (ELO 2501 / DWZ 2459)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Medvegy,Judit | 2033 | | 0 | |
2 | S | Mattes,Heinz,Dr. | 1977 | 1909 | 1 | |
3 | W | Kribben,Johannes | 2169 | 1934 | 1 | |
4 | S | Höffer,David | 2256 | 2188 | 0 | |
5 | W | Bossy,Arnim | 2182 | 2125 | 1 | |
6 | S | Uwira,Oliver | 2259 | 2200 | 1 | |
7 | W | Grabinsky,Vladimir | 2312 | | 1 | |
8 | S | Fridman,Daniel | 2665 | 2643 | 0 | |
9 | W | Andersen,Mads | 2336 | | 1 | |
10 | S | Gashimov,Vugar | 2740 | | 0 | |
11 | W | Lang,Torsten | 2355 | 2278 | ½ | |
| | | 2299 | 2182 | 6,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|