|
Scorecard Steiner,Adam (ELO 2177 / DWZ 2135)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Schläger,Christian | | 883 | 1 | |
2 | S | Gasthofer,Alexander | 2458 | 2424 | 0 | |
3 | W | Rahmen,Christian | | 1221 | 1 | |
4 | S | Höpfl,Thomas | 2357 | 2323 | ½ | |
5 | W | Meinhardt,Maximilian | 2406 | 2360 | 0 | |
6 | S | Heckfuß,Herbert | | 1747 | 1 | |
7 | W | Konnyu,Janos | 2401 | | 0 | |
8 | S | Wernert,Alfred | | 1617 | 1 | |
9 | W | Milov,Leonid | 2562 | 2529 | 0 | |
10 | S | Griezne,Edvins | 1992 | | 1 | |
11 | W | Berend-Sakhatova,Elvira | 2339 | 2297 | 0 | |
| | | 2359 | 1933 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|