|
Scorecard Kaber,Claude (ELO 2126 / DWZ 2089)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Tregubov,Pavel | 2652 | 2663 | 0 | |
2 | S | Eigemann,Julian | 1740 | 1846 | 1 | |
3 | S | Berend,Fred | 2354 | 2350 | 0 | |
4 | W | Renner ,Thomas | | 1942 | 1 | |
5 | S | Vatter,Hans-Joachim | 2302 | 2271 | ½ | |
6 | W | Solonar,Stefan | 2364 | 2266 | 1 | |
7 | S | Schulz,Karsten | 2384 | 2323 | 1 | |
8 | W | Heimann,Andreas | 2435 | 2391 | 0 | |
9 | S | Gheng,Josef | 2338 | 2272 | 0 | |
10 | W | Wall,Gavin | 2308 | 2255 | + | |
11 | W | Marcziter,Dmitrii | 2238 | 2160 | 0 | |
| | | 2312 | 2249 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|