ORDIX Open
Paarungsliste der 11. Runde
Paarungen | Rangliste | Teams | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
| Tisch | TNr | Teilnehmer | P | Ergeb. | TNr | Teilnehmer | P |
| 1 | 5. | GM Mamedyarov,Shakhriyar | (9½) | ½ - ½ | 7. | GM Akopian,Vladimir | (9) |
| 2 | 1. | GM Gashimov,Vugar | (8½) | 1 - 0 | 8. | GM Nakamura,Hikaru | (8½) |
| 3 | 3. | GM Bacrot,Etienne | (8½) | 0 - 1 | 11. | GM Naiditsch,Arkadij | (8½) |
| 4 | 26. | GM Riazantsev,Alexander | (8) | 1 - 0 | 2. | GM Grischuk,Alexander | (8) |
| 5 | 9. | GM Navara,David | (8) | 0 - 1 | 43. | GM Guliyev,Namig | (8) |
| 6 | 49. | GM Jovanovic,Zoran | (8) | ½ - ½ | 10. | GM Malakhov,Vladimir | (8) |
| 7 | 18. | GM Grachev,Boris | (8) | ½ - ½ | 12. | GM Almasi,Zoltan | (8) |
| 8 | 16. | GM Moiseenko,Alexander | (8) | 1 - 0 | 31. | GM Potkin,Vladimir | (8) |
| 9 | 6. | GM Movsesian,Sergei | (7½) | ½ - ½ | 54. | GM Lalic,Bogdan | (8) |
| 10 | 38. | GM Shomoev,Anton | (7½) | ½ - ½ | 14. | GM Kasimdzhanov,Rustam | (7½) |
| 11 | 39. | GM Sokolov,Andrei | (7½) | 0 - 1 | 15. | GM Sargissian,Gabriel | (7½) |
| 12 | 41. | GM Erdös,Viktor | (7½) | 1 - 0 | 19. | GM Sasikiran,Krishnan | (7½) |
| 13 | 44. | GM Bischoff,Klaus | (7½) | ½ - ½ | 20. | GM Fridman,Daniel | (7½) |
| 14 | 55. | IM Schneider ,Ilja | (7½) | 0 - 1 | 21. | GM Najer,Evgeniy | (7½) |
| 15 | 56. | GM Horvath,Adam | (7½) | 1 - 0 | 22. | GM Tregubov,Pavel | (7½) |
| 16 | 27. | GM Khalifman,Alexander | (7½) | 1 - 0 | 63. | IM Ekström,Roland | (7½) |
| 17 | 80. | IM Heimann,Andreas | (7½) | ½ - ½ | 28. | GM Zvjaginsev,Vadim | (7½) |
| 18 | 29. | GM Azarov,Sergei | (7½) | 1 - 0 | 106. | FM Höpfl,Thomas,Dr. | (7½) |
| 19 | 130. | IM Rigo,Janos | (7½) | 0 - 1 | 30. | GM Stevic,Hrvoje | (7½) |
| 20 | 274. | Siewert,Mathias | (7½) | 0 - 1 | 32. | GM Lysyj,Igor | (7½) |
| 21 | 13. | GM Bologan,Victor | (7) | 1 - 0 | 151. | Dann,Matthias | (7½) |
| 22 | 73. | IM Gasthofer,Alexander | (7) | 1 - 0 | 4. | GM Kamsky,Gata | (7) |
| 23 | 84. | IM Gschnitzer,Oswald,Dr. | (7) | 0 - 1 | 23. | GM Meier,Georg | (7) |
| 24 | 25. | GM Sokolov,Ivan | (7) | 1 - 0 | 78. | WIM Gaponenko,Inna | (7) |
| 25 | 33. | IM Gharamian,Tigran | (7) | 1 - 0 | 86. | IM Pirrot,Dieter | (7) |
| 26 | 35. | GM Gyimesi,Zoltan | (7) | 1 - 0 | 83. | IM Renner,Christoph | (7) |
| 27 | 89. | FM Meinhardt,Maximilian | (7) | 0 - 1 | 36. | GM Andersson,Ulf | (7) |
| 28 | 37. | GM Grigoriants,Sergey | (7) | 1 - 0 | 87. | IM Wippermann,Till | (7) |
| 29 | 111. | Gashimov,Sarkhan | (7) | 1 - 0 | 42. | IM Milov,Leonid | (7) |
| 30 | 45. | GM Brkic,Ante | (7) | ½ - ½ | 93. | FM Dubiel,Jacek | (7) |
| 31 | 105. | FM Brühl,Andreas | (7) | 0 - 1 | 48. | GM Novikov,Stanislav | (7) |
| 32 | 50. | GM Ginsburg,Gennadi | (7) | 1 - 0 | 100. | IM Schäfer,Markus | (7) |
| 33 | 51. | WGM Sebag,Marie Rachel | (7) | 1 - 0 | 120. | FM Ortmann,David | (7) |
| 34 | 53. | GM Cvitan,Ognjen | (7) | 1 - 0 | 112. | Poetsch,Hagen | (7) |
| 35 | 57. | IM Bokros,Albert | (7) | 1 - 0 | 126. | FM Burkart,Patrick | (7) |
| 36 | 59. | IM Seel,Christian | (7) | 1 - 0 | 211. | Schmidt,Walter | (7) |
| 37 | 117. | FM Alber,Horst | (7) | ½ - ½ | 61. | GM Polzin,Rainer | (7) |
| 38 | 64. | GM Lahno,Kateryna | (7) | 1 - 0 | 165. | FM Eichhorn,Andreas | (7) |
| 39 | 172. | FM Kräußling,Andreas | (7) | ½ - ½ | 68. | WGM Zhukova,Natalia | (7) |
| 40 | 236. | Fiderer,Lukas | (7) | 0 - 1 | 72. | GM Siebrecht,Sebastian | (7) |
| 41 | 17. | GM Nielsen,Peter-Heine | (6½) | 1 - 0 | 116. | FM Postojev,Alexander | (6½) |
| 42 | 115. | IM Medvegy,Nora | (6½) | 0 - 1 | 24. | GM Landa,Konstantin | (6½) |
| 43 | 40. | GM Vaganjan,Rafael | (6½) | 1 - 0 | 131. | WGM Melnikova,Yana | (6½) |
| 44 | 123. | FM Andersen,Mads | (6½) | 0 - 1 | 46. | GM Fontaine,Robert | (6½) |
| 45 | 47. | GM Gofshtein,Leonid | (6½) | 1 - 0 | 135. | Koch,Moritz | (6½) |
| 46 | 58. | GM Hort,Vlastimil | (6½) | 1 - 0 | 139. | FM Ackermann,Hans Werner | (6½) |
| 47 | 60. | GM Czebe,Attila | (6½) | 0 - 1 | 141. | Gräf,Steffen,Dr. | (6½) |
| 48 | 65. | IM Panzalovic,Srdjan | (6½) | 1 - 0 | 143. | IM Bargan,Sergei | (6½) |
| 49 | 133. | FM Bewersdorff,Oliver | (6½) | ½ - ½ | 66. | IM Rau,Hannes | (6½) |
| 50 | 67. | WIM Cmilyte,Viktorija | (6½) | 1 - 0 | 159. | Markmann,Ulrich | (6½) |
| 51 | 69. | GM Galdunts ,Sergey | (6½) | 1 - 0 | 145. | FM Lentrodt,Thomas | (6½) |
| 52 | 146. | FM Dubkov,Andrej | (6½) | 0 - 1 | 74. | IM Drabke,Lorenz Maximilian | (6½) |
| 53 | 79. | IM Fries Nielsen,Jens Ove | (6½) | 1 - 0 | 163. | FM Metz,Hartmut | (6½) |
| 54 | 81. | IM Souleidis,Georgios | (6½) | 1 - 0 | 175. | Lutz,Bernhard | (6½) |
| 55 | 85. | IM Machelett,Heiko | (6½) | 1 - 0 | 171. | WGM Hrabinska,Myroslava | (6½) |
| 56 | 152. | FM Müller,Olaf,Dr. | (6½) | 0 - 1 | 88. | IM Barle,Janez | (6½) |
| 57 | 154. | FM Raupp,Thomas | (6½) | 0 - 1 | 90. | IM Boidman,Yuri | (6½) |
| 58 | 170. | FM Syska,Albert | (6½) | 0 - 1 | 92. | IM Konnyu,Janos | (6½) |
| 59 | 174. | Karabalis,Harilos | (6½) | 0 - 1 | 94. | IM Breutigam,Martin | (6½) |
| 60 | 95. | IM Eisenbeiser ,Amadeus | (6½) | 1 - 0 | 177. | FM Uwira,Oliver | (6½) |
| 61 | 97. | FM Schulz,Karsten | (6½) | 0 - 1 | 241. | Mazarov,Jürgen | (6½) |
| 62 | 181. | Höffer,David | (6½) | ½ - ½ | 98. | IM Donchenko,Anatoli | (6½) |
| 63 | 99. | WIM Gara,Anita | (6½) | 1 - 0 | 245. | Riedel,Holger,Dr. | (6½) |
| 64 | 101. | IM Brendel,Oliver | (6½) | ½ - ½ | 261. | Nadj,Christian | (6½) |
| 65 | 188. | Döres,Hans-Jürgen | (6½) | 0 - 1 | 104. | IM Solonar,Stefan | (6½) |
| 66 | 109. | IM Berend,Fred | (6½) | 1 - 0 | 326. | Trapp,Maximilian | (6½) |
| 67 | 364. | Frese,Heiko | (6½) | 1 - 0 | 110. | FM Rudolf,Henrik | (6½) |
| 68 | 198. | Bouaraba,Max | (6) | 0 - 1 | 34. | GM Buhmann ,Rainer | (6) |
| 69 | 200. | Martin,Stefan | (6) | 1 - 0 | 70. | GM Stangl,Markus | (6) |
| 70 | 71. | IM Zude,Arno | (6) | 1 - 0 | 201. | Lambert,Andreas | (6) |
| 71 | 202. | Mertens,Marc | (6) | 0 - 1 | 76. | Csiszar,Csaba | (6) |
| 72 | 77. | IM Margolin,Boris | (6) | 1 - 0 | 208. | Münch,Ingo | (6) |
| 73 | 210. | Wilde,Pierre | (6) | ½ - ½ | 82. | IM Meszaros,Tamas | (6) |
| 74 | 91. | IM Zude,Erik,Dr. | (6) | 0 - 1 | 205. | Hildwein,Johannes | (6) |
| 75 | 216. | Limberg,Matthias | (6) | 0 - 1 | 96. | IM Poldauf,Dirk | (6) |
| 76 | 221. | Peters,Alex | (6) | ½ - ½ | 102. | IM Reschke,Stefan | (6) |
| 77 | 103. | FM Muranyi,Karl-Jasmin | (6) | ½ - ½ | 209. | Sprotte,Norbert | (6) |
| 78 | 228. | Grill,Bernd | (6) | 0 - 1 | 114. | IM Maier,Christian | (6) |
| 79 | 231. | FM Eppinger,Georg | (6) | 0 - 1 | 118. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | (6) |
| 80 | 119. | FM Gheng,Josef | (6) | 1 - 0 | 212. | FM Pioch,Thomas | (6) |
| 81 | 122. | IM Gasthofer,Viktor | (6) | 1 - 0 | 213. | Heinl,Thomas | (6) |
| 82 | 234. | Haas,Michael | (6) | ½ - ½ | 124. | IM Klundt,Klaus | (6) |
| 83 | 128. | Malek,Daniel | (6) | 1 - 0 | 227. | Friedrich,Jan | (6) |
| 84 | 238. | Thalwitzer,David | (6) | 0 - 1 | 129. | FM Pfrommer,Christoph | (6) |
| 85 | 142. | FM Kotter,Ralf | (6) | 1 - 0 | 229. | WIM Caoili,Arianne | (6) |
| 86 | 144. | FM Silber ,Henning | (6) | 1 - 0 | 237. | Gikas,Andreas Basilius | (6) |
| 87 | 246. | Wichmann,Daniel,Dr. | (6) | ½ - ½ | 147. | FM Asendorf,Joachim,Dr. | (6) |
| 88 | 262. | Schmidt,Ralf | (6) | 0 - 1 | 148. | FM Vatter,Hans-Joachim | (6) |
| 89 | 150. | Upleger,Martin | (6) | 0 - 1 | 263. | Hobusch,Alexander | (6) |
| 90 | 268. | Lowitz,Torsten | (6) | 0 - 1 | 155. | FM Isserman,Ryhor | (6) |
| 91 | 156. | FM Schnepp,Gunnar | (6) | 1 - 0 | 295. | Regis,Georg | (6) |
| 92 | 160. | Hort,Alex | (6) | 0 - 1 | 273. | Schaefer,Michael | (6) |
| 93 | 162. | FM Brustkern,Hans-Jürgen | (6) | 1 - 0 | 318. | Gölz,Daniel | (6) |
| 94 | 166. | FM Nogly,Christoph | (6) | 1 - 0 | 320. | Ochsner,Bjorn Moller | (6) |
| 95 | 270. | Herbold,Manfred | (6) | ½ - ½ | 167. | Feldtmann,Thomas | (6) |
| 96 | 288. | Thieme-Garmann,Alexander | (6) | 0 - 1 | 169. | Kiefer,Daniel | (6) |
| 97 | 298. | Kraft,Wolfgang | (6) | ½ - ½ | 173. | Jossien,Remy | (6) |
| 98 | 176. | Nagel,Bernhard | (6) | 0 - 1 | 330. | Krauß,Josef | (6) |
| 99 | 180. | Stephan,Axel | (6) | 1 - 0 | 344. | Evers,Leo | (6) |
| 100 | 182. | Schlötzer,Waldemar | (6) | 0 - 1 | 332. | Braig,Frank | (6) |
| 101 | 315. | Ocantos,Manuel | (6) | 0 - 1 | 185. | Feist,Peter | (6) |
| 102 | 323. | Gschwendtner,Klaus | (6) | 0 - 1 | 186. | Bravo Lutz,Sebastian | (6) |
| 103 | 327. | Kessler,Andreas | (6) | ½ - ½ | 189. | WGM Fischdick,Gisela | (6) |
| 104 | 399. | Aslan,Benjamin | (6) | 1 - 0 | 191. | Korba,Roman | (6) |
| 105 | 194. | Meier,Thomas,Dr. | (6) | 0 - 1 | 361. | Lemli,Thomas | (6) |
| 106 | 428. | Donchenko,Alexander | (6) | 0 - 1 | 121. | Janz,Frerik | (5½) |
| 107 | 285. | WFM Stangl,Anita,Dr. | (5½) | 1 - 0 | 127. | FM Derichs,Roger | (5½) |
| 108 | 278. | Lodes,Hermann | (5½) | 0 - 1 | 132. | IM Glienke,Manfred,Dr. | (5½) |
| 109 | 290. | Trzaska,Peter | (5½) | ½ - ½ | 137. | IM Werner,Dimo | (5½) |
| 110 | 138. | IM Grabinsky,Vladimir | (5½) | ½ - ½ | 286. | Olzem,Lothar | (5½) |
| 111 | 140. | FM Staiger,Frank | (5½) | 1 - 0 | 294. | Haas,Wilhelm | (5½) |
| 112 | 296. | Jung,Thomas | (5½) | 0 - 1 | 153. | WIM Azarova,Nadezhda | (5½) |
| 113 | 158. | FM Löw,Gerald | (5½) | 1 - 0 | 304. | Andreas,Björn | (5½) |
| 114 | 168. | FM Bartsch ,Berthold | (5½) | ½ - ½ | 308. | Kohl,Hartmut | (5½) |
| 115 | 178. | Rupp,Michael | (5½) | ½ - ½ | 310. | Kaber,Claude | (5½) |
| 116 | 301. | Finsterwalder,Sebastian | (5½) | 0 - 1 | 179. | FM Hess,Christian | (5½) |
| 117 | 314. | Schober,Ralf | (5½) | 1 - 0 | 184. | FM Schneider ,Bernd | (5½) |
| 118 | 190. | CM Schunk,Thomas,Dr. | (5½) | 0 - 1 | 306. | Steinhauser,Thomas | (5½) |
| 119 | 193. | WIM Dergatschova-Daus,Anna | (5½) | ½ - ½ | 312. | Alm,Christopher | (5½) |
| 120 | 311. | Ziegler,Michael | (5½) | 0 - 1 | 199. | Lorenz,Roger | (5½) |
| 121 | 329. | Thielen,Dankward | (5½) | ½ - ½ | 203. | Hengl,Christian | (5½) |
| 122 | 206. | Krings,Christoph | (5½) | ½ - ½ | 316. | Falk,Thomas | (5½) |
| 123 | 214. | Kandic,Milan | (5½) | ½ - ½ | 322. | Konik,Michael,Dr. | (5½) |
| 124 | 333. | Schröder,Jürgen | (5½) | 0 - 1 | 215. | Kutschenko,Roland | (5½) |
| 125 | 335. | Leiter,Thomas | (5½) | 1 - 0 | 217. | Rüger,Erhard | (5½) |
| 126 | 338. | Kopp,Björn | (5½) | 1 - 0 | 219. | FM Hofstetter,Hans Joachim,Dr. | (5½) |
| 127 | 341. | Neiß,Josef Martin | (5½) | 0 - 1 | 220. | Weiss,Thomas | (5½) |
| 128 | 347. | Grand,Hans-Henrik | (5½) | 0 - 1 | 222. | Weidel,Albrecht | (5½) |
| 129 | 355. | Buchkremer,Felix,Dr. | (5½) | 0 - 1 | 225. | Fiekers,Christian | (5½) |
| 130 | 378. | Baladjaev,Emin | (5½) | 0 - 1 | 226. | Hentrich,Johannes | (5½) |
| 131 | 230. | IM Haskelman,Eugen | (5½) | 1 - 0 | 353. | Goeke,Bernd | (5½) |
| 132 | 232. | Haas,Frank-Martin,Dr. | (5½) | ½ - ½ | 375. | Egels,Andreas | (5½) |
| 133 | 388. | Maurer,Fritz | (5½) | 1 - 0 | 233. | FM Weigel,Robert,Prof.Dr. | (5½) |
| 134 | 420. | Berger,Manuel | (5½) | 1 - 0 | 235. | Viebahn,Dirk | (5½) |
| 135 | 430. | Kreusch,Frank | (5½) | 0 - 1 | 239. | Von Rahden,Arvid | (5½) |
| 136 | 242. | Ottstadt,Ralph | (5½) | + - - | 386. | Memic,Miodrag | (5½) |
| 137 | 433. | Dupont,Jens | (5½) | 1 - 0 | 244. | Bauer,Claus,Dr. | (5½) |
| 138 | 438. | Feryn,Alexandre | (5½) | 0 - 1 | 247. | Bossy,Arnim | (5½) |
| 139 | 248. | Scheidt,Karlheinz | (5½) | 1 - 0 | 415. | Schriewer,Thomas | (5½) |
| 140 | 249. | Uhlemann,Marek | (5½) | ½ - ½ | 421. | Großmann,Susan | (5½) |
| 141 | 250. | Wenner,Tobias | (5½) | 1 - 0 | 437. | Thier,Simon | (5½) |
| 142 | 473. | Piechot,Steffen | (5½) | 1 - 0 | 251. | Ebert,Wolfgang | (5½) |
| 143 | 252. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | (5½) | 0 - 1 | 449. | Fingerhut,Armin | (5½) |
| 144 | 520. | Barzen,Pascal | (5½) | ½ - ½ | 253. | Leiber,Bernard | (5½) |
| 145 | 256. | Schröder,Volker,Dr. | (5½) | 0 - 1 | 455. | Gouvart,Stephane | (5½) |
| 146 | 257. | Dewenter,Ulf | (5½) | 1 - 0 | 477. | Hillgaertner,Walter | (5½) |
| 147 | 258. | Khosroev,Jakov | (5½) | 1 - 0 | 468. | Pohle,Reinhold | (5½) |
| 148 | 264. | Diekers,Michael | (5½) | 1 - 0 | 479. | Wolf,Christoph | (5½) |
| 149 | 266. | Kayser,Felix | (5½) | 1 - 0 | 511. | Davids,Bart | (5½) |
| 150 | 530. | Berger,Felix Julian | (5½) | 0 - 1 | 271. | Kuhn,Norbert | (5½) |
| 151 | 568. | Schöber,Sebastian | (5½) | 0 - 1 | 275. | Bräutigam,Thomas | (5½) |
| 152 | 276. | Hassenrück,Helmut | (5½) | 0 - 1 | 495. | Kellerwessel,Ralf | (5½) |
| 153 | 586. | Muth,Matthias | (5½) | 0 - 1 | 52. | GM Glek,Igor | (5) |
| 154 | 75. | IM Morawietz,Dieter | (5) | 1 - 0 | 357. | Nichols,Marc | (5) |
| 155 | 360. | Teuschler,Hugo | (5) | ½ - ½ | 108. | FM Miltner,Arndt | (5) |
| 156 | 125. | WGM Zakurdjaeva,Irina | (5) | 1 - 0 | 377. | Schupp,Tobias | (5) |
| 157 | 134. | IM Reefschläger,Helmut,Dr. | (5) | 1 - 0 | 383. | Besel,Waldemar | (5) |
| 158 | 373. | Klyszcz,Michael | (5) | 1 - 0 | 136. | Dranischnikov,Egor | (5) |
| 159 | 379. | May,Jürgen | (5) | 1 - 0 | 149. | Gonzales-Diaz,Diego | (5) |
| 160 | 380. | Janotta,Steffi | (5) | 0 - 1 | 183. | Szenetra,Werner | (5) |
| 161 | 384. | Reh,Stefan | (5) | 0 - 1 | 187. | Stips,Felix | (5) |
| 162 | 192. | Felczer,Kevin | (5) | 1 - 0 | 393. | Leveikina,Jevgenija | (5) |
| 163 | 196. | Roth,Markus | (5) | 1 - 0 | 397. | Berens,Thomas | (5) |
| 164 | 204. | Sadeghi,Hassan | (5) | 1 - 0 | 398. | Beutel,Jens | (5) |
| 165 | 395. | Johann,Gregor | (5) | 0 - 1 | 207. | Stockmann,Michael | (5) |
| 166 | 400. | Steinmacher,Josef | (5) | ½ - ½ | 218. | Tschann,Stephan | (5) |
| 167 | 223. | Bonnaire,Ulrich | (5) | ½ - ½ | 405. | Matzat,Andre | (5) |
| 168 | 224. | Legahn,Dirk | (5) | ½ - ½ | 407. | Goerens,Jean-Paul | (5) |
| 169 | 409. | Tierling,Detlef | (5) | 0 - 1 | 243. | Kuhn,Ulf | (5) |
| 170 | 254. | Kick,Joachim | (5) | 1 - 0 | 408. | Onasch,Paul | (5) |
| 171 | 411. | Schmidt,Waldemar | (5) | 0 - 1 | 255. | Steiner,Adam | (5) |
| 172 | 412. | Schneider,Wolfram | (5) | ½ - ½ | 265. | Maes,Valeer | (5) |
| 173 | 272. | Czubak,Michael | (5) | ½ - ½ | 423. | Wyss,Peter A. | (5) |
| 174 | 413. | Pauly,Carlo | (5) | 0 - 1 | 279. | Kotz,Reinhard | (5) |
| 175 | 280. | Kraft,Matthias | (5) | ½ - ½ | 425. | Kalmes,Rene | (5) |
| 176 | 416. | Pötter,Clemens,Dr. | (5) | ½ - ½ | 283. | Gabriel,Josef | (5) |
| 177 | 284. | Gass,Ulrich | (5) | 1 - 0 | 435. | Conrad,Maurice | (5) |
| 178 | 289. | Feldbacher,Harald | (5) | 1 - 0 | 440. | Elkmann,Janek | (5) |
| 179 | 424. | Kleinert,Jürgen | (5) | ½ - ½ | 291. | Lenhardt,Manfred | (5) |
| 180 | 426. | Müller-Boge,Michael | (5) | 1 - 0 | 293. | Mayer,Frank | (5) |
| 181 | 443. | Mrvicin,Marin | (5) | 0 - 1 | 302. | Jerosch,Gunnar | (5) |
| 182 | 444. | Siemon,Ernst Walter | (5) | ½ - ½ | 303. | Klamp,Christoph | (5) |
| 183 | 457. | Seidler,Lukas | (5) | 1 - 0 | 305. | Kribben,Matthias,Dr. | (5) |
| 184 | 307. | Fuks,Boris | (5) | 1 - 0 | 484. | Gutacker,Stephan | (5) |
| 185 | 321. | Trapp,Robert | (5) | 0 - 1 | 487. | Titgemeyer,Sven | (5) |
| 186 | 493. | Osswald,Michael | (5) | 0 - 1 | 324. | Riebel,Werner | (5) |
| 187 | 325. | Svane,Henrik | (5) | 1 - 0 | 527. | Cleve-Prinz,Wolfgang | (5) |
| 188 | 504. | Fleckenstein,Wolfgang | (5) | 0 - 1 | 328. | Kopp,Nico | (5) |
| 189 | 331. | Endress,Anna | (5) | 0 - 1 | 533. | Eigemann,Julian | (5) |
| 190 | 510. | Nägele,Hans Jürgen | (5) | 1 - 0 | 336. | Muth,Armin | (5) |
| 191 | 513. | Töws,Manuel | (5) | 1 - 0 | 340. | Sava,Christiansen | (5) |
| 192 | 518. | Krausert,Helmuth | (5) | ½ - ½ | 342. | Schmidt,Jens-Uwe | (5) |
| 193 | 343. | Berberich,Christoph | (5) | 1 - 0 | 534. | Kreiter,Thomas | (5) |
| 194 | 540. | Dochev,Dian | (5) | 1 - 0 | 348. | Reinert,Stéphane | (5) |
| 195 | 349. | Riedener,Toni | (5) | 1 - 0 | 563. | Schreiber,Ralf | (5) |
| 196 | 350. | Dany,Alexander | (5) | 1 - 0 | 575. | Kuhn,Luis | (5) |
| 197 | 352. | Dziewas,Rainer | (5) | 1 - 0 | 581. | Jansen,Lauritz | (5) |
| 198 | 591. | Sundorf,Jannik | (5) | 0 - 1 | 354. | Siebenhaar,Erich | (5) |
| 199 | 113. | FM Euler,Gerd | (4½) | 0 - 1 | 583. | Brendel,Hans-Gerhard | (5) |
| 200 | 442. | Voss,Julian | (4½) | 0 - 1 | 161. | Zimmermann,Peter | (4½) |
| 201 | 164. | Köhler,Ronald | (4½) | 1 - 0 | 427. | Volz,Harald | (4½) |
| 202 | 462. | Schnepel,Thomas | (4½) | 0 - 1 | 195. | Stenzel,Thomas | (4½) |
| 203 | 197. | FM Schacht,Holger | (5½) | 1 - 0 | 431. | Dorner,Peter,Dr. | (4½) |
| 204 | 240. | WFM Van Münster,Kirsten | (4½) | 1 - 0 | 448. | Zeh,Rolf | (4½) |
| 205 | 472. | Meinhardt,Günther | (4½) | 0 - 1 | 259. | WIM Lauterbach,Ingrid | (4½) |
| 206 | 260. | Christiansen,Martin | (4½) | ½ - ½ | 459. | Schulze Bisping,Franz-Adolf | (4½) |
| 207 | 464. | Schmerda,Ingo | (4½) | 0 - 1 | 267. | Schönberger,Peter | (4½) |
| 208 | 470. | Lindner,Marco | (4½) | 0 - 1 | 269. | Kirschbaum,Gunnar | (4½) |
| 209 | 476. | Hartmann,Gerhard | (4½) | 1 - 0 | 277. | Hastrich,Julian | (4½) |
| 210 | 282. | Denoth,Mario | (4½) | 1 - 0 | 453. | Faqiry,Ramat | (4½) |
| 211 | 478. | Renner ,Thomas | (4½) | 0 - 1 | 287. | Zweschper,Erich | (4½) |
| 212 | 297. | Dunn,Alan | (4½) | ½ - ½ | 451. | Hackbusch,Jörn | (4½) |
| 213 | 299. | Resnjanskij,Denis | (4½) | 1 - 0 | 471. | Gouma,Ronald | (4½) |
| 214 | 499. | Titgemeyer,Thomas | (4½) | 0 - 1 | 300. | Schupp,Uwe | (4½) |
| 215 | 501. | Chahbaizan,Tigran | (4½) | 0 - 1 | 317. | Eg,Karlheinz | (4½) |
| 216 | 319. | Kerz,Markus | (4½) | 1 - 0 | 475. | Masberg,Stefan,Dr. | (4½) |
| 217 | 512. | Zimmer,Hans-Werner | (4½) | 0 - 1 | 334. | WFM Voigt,Ingrid | (4½) |
| 218 | 339. | Jakob,Matthias | (4½) | 1 - 0 | 498. | Werner,Patrick | (4½) |
| 219 | 345. | Jurkic,Bosiljko | (4½) | 1 - 0 | 509. | Auschkalnis,Reinhard | (4½) |
| 220 | 526. | Voss,Chantal | (4½) | 0 - 1 | 346. | Hermann,Thomas | (4½) |
| 221 | 362. | Hehn,Hartmut | (4½) | 1 - 0 | 515. | Klosek,Kamil | (4½) |
| 222 | 366. | Dächert,Peter | (4½) | ½ - ½ | 523. | Wahl,Markus | (4½) |
| 223 | 528. | Graf,Michael | (4½) | ½ - ½ | 367. | Eckardt,Uwe | (4½) |
| 224 | 532. | Bourogaa,Younes | (4½) | 0 - 1 | 368. | Bubis,Leonidas | (4½) |
| 225 | 370. | Waffenschmidt,Joachim | (4½) | 1 - 0 | 541. | Djakow,Alexander | (4½) |
| 226 | 538. | Poscic,Mark | (4½) | 0 - 1 | 376. | Eisenbeiser ,Karlheinz | (4½) |
| 227 | 382. | Steinmüller,Alexander | (4½) | 1 - 0 | 544. | Kronenburg,Thorsten | (4½) |
| 228 | 598. | Knolmayer,Volker | (4½) | 0 - 1 | 385. | Strozewski,Frank | (4½) |
| 229 | 600. | Künitz,Klaus | (4½) | 1 - 0 | 389. | Jung,Ruediger | (4½) |
| 230 | 390. | Plank,Peter | (4½) | 1 - 0 | 559. | Rausch,Wolfgang | (4½) |
| 231 | 392. | Schneider,Hans-Joachim,Dr. | (4½) | 1 - 0 | 567. | Mauerhofer,Adrian | (4½) |
| 232 | 403. | Pauptit,Gerhard | (4½) | ½ - ½ | 571. | Schuhmacher,Jakob | (4½) |
| 233 | 406. | Hettergott,Thomas | (4½) | 1 - 0 | 589. | Bonk,Andras | (4½) |
| 234 | 410. | Renner,Gabriele | (4½) | 1 - 0 | 611. | Krischak,Werner | (4½) |
| 235 | 414. | Hagermann,Hermann | (4½) | ½ - ½ | 615. | Schwarz,Bert | (4½) |
| 236 | 558. | Thöne,Rüdiger | (4½) | 0 - 1 | 417. | Cobbers,Martin | (4½) |
| 237 | 418. | Matocha,Pavel | (4½) | 0 - 1 | 689. | Peterson,Macauley | (4½) |
| 238 | 502. | Hipler,Andreas,Dr. | (4) | 0 - 1 | 157. | Chen,Tsung | (4) |
| 239 | 503. | Knott,Benno | (4) | 1 - 0 | 281. | Czech,Ludwig | (4) |
| 240 | 292. | Koch,Markus | (4) | 1 - 0 | 506. | Minor,Dieter | (4) |
| 241 | 309. | Bahlke,Wolfgang | (4) | 1 - 0 | 507. | Gelashvili,Vakhtang | (4) |
| 242 | 313. | Meinhardt,Michael | (4) | 1 - 0 | 514. | Will,Patrick | (4) |
| 243 | 337. | Diehl,Klaus | (4) | 1 - 0 | 517. | Chahbaizan,Jean-Baptiste | (4) |
| 244 | 522. | Rodriguez Vignote,Javier | (4) | ½ - ½ | 356. | Steiner,Karl,Dr. | (4) |
| 245 | 539. | Klomp,Andre | (4) | 0 - 1 | 359. | Damsch,Ingo | (4) |
| 246 | 542. | Grabinski,Robert | (4) | ½ - ½ | 363. | Meyer,Friedrich | (4) |
| 247 | 365. | Rätsch,Kurt | (4) | 1 - 0 | 519. | Schutzmann,Henry | (4) |
| 248 | 548. | Lahm,Uwe | (4) | 0 - 1 | 369. | Montes-Padilla,Alejandro | (4) |
| 249 | 549. | Armbrust,Matthias | (4) | 0 - 1 | 374. | Schubert,Gerhard | (4) |
| 250 | 387. | Kühn,Bernd | (4) | 1 - 0 | 521. | Klug,Christian | (4) |
