ORDIX Open
Paarungsliste der 6. Runde
Paarungen | Rangliste | Teams | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
Tisch | TNr | Teilnehmer | P | Ergeb. | TNr | Teilnehmer | P |
1 | 2. | GM Grischuk,Alexander | (5) | ½ - ½ | 15. | GM Sargissian,Gabriel | (5) |
2 | 17. | GM Nielsen,Peter-Heine | (5) | ½ - ½ | 5. | GM Mamedyarov,Shakhriyar | (5) |
3 | 23. | GM Meier,Georg | (5) | ½ - ½ | 9. | GM Navara,David | (5) |
4 | 24. | GM Landa,Konstantin | (5) | 0 - 1 | 11. | GM Naiditsch,Arkadij | (5) |
5 | 25. | GM Sokolov,Ivan | (4½) | 1 - 0 | 1. | GM Gashimov,Vugar | (4½) |
6 | 28. | GM Zvjaginsev,Vadim | (4½) | ½ - ½ | 3. | GM Bacrot,Etienne | (4½) |
7 | 4. | GM Kamsky,Gata | (4½) | 1 - 0 | 33. | IM Gharamian,Tigran | (4½) |
8 | 6. | GM Movsesian,Sergei | (4½) | 0 - 1 | 35. | GM Gyimesi,Zoltan | (4½) |
9 | 34. | GM Buhmann ,Rainer | (4½) | 0 - 1 | 7. | GM Akopian,Vladimir | (4½) |
10 | 8. | GM Nakamura,Hikaru | (4½) | 1 - 0 | 39. | GM Sokolov,Andrei | (4½) |
11 | 13. | GM Bologan,Victor | (4½) | 0 - 1 | 38. | GM Shomoev,Anton | (4½) |
12 | 49. | GM Jovanovic,Zoran | (4½) | 0 - 1 | 16. | GM Moiseenko,Alexander | (4½) |
13 | 57. | IM Bokros,Albert | (4½) | 0 - 1 | 19. | GM Sasikiran,Krishnan | (4½) |
14 | 63. | IM Ekström,Roland | (4½) | 0 - 1 | 21. | GM Najer,Evgeniy | (4½) |
15 | 22. | GM Tregubov,Pavel | (4½) | ½ - ½ | 65. | IM Panzalovic,Srdjan | (4½) |
16 | 10. | GM Malakhov,Vladimir | (4) | 1 - 0 | 79. | IM Fries Nielsen,Jens Ove | (4) |
17 | 18. | GM Grachev,Boris | (4) | 1 - 0 | 81. | IM Souleidis,Georgios | (4) |
18 | 82. | IM Meszaros,Tamas | (4) | 0 - 1 | 27. | GM Khalifman,Alexander | (4) |
19 | 88. | IM Barle,Janez | (4) | 0 - 1 | 29. | GM Azarov,Sergei | (4) |
20 | 30. | GM Stevic,Hrvoje | (4) | ½ - ½ | 85. | IM Machelett,Heiko | (4) |
21 | 94. | IM Breutigam,Martin | (4) | ½ - ½ | 31. | GM Potkin,Vladimir | (4) |
22 | 32. | GM Lysyj,Igor | (4) | 1 - 0 | 84. | IM Gschnitzer,Oswald,Dr. | (4) |
23 | 36. | GM Andersson,Ulf | (4) | 1 - 0 | 87. | IM Wippermann,Till | (4) |
24 | 104. | IM Solonar,Stefan | (4) | 0 - 1 | 37. | GM Grigoriants,Sergey | (4) |
25 | 40. | GM Vaganjan,Rafael | (4) | 0 - 1 | 89. | FM Meinhardt,Maximilian | (4) |
26 | 106. | FM Höpfl,Thomas,Dr. | (4) | ½ - ½ | 41. | GM Erdös,Viktor | (4) |
27 | 43. | GM Guliyev,Namig | (4) | 1 - 0 | 91. | IM Zude,Erik,Dr. | (4) |
28 | 44. | GM Bischoff,Klaus | (4) | ½ - ½ | 93. | FM Dubiel,Jacek | (4) |
29 | 108. | FM Miltner,Arndt | (4) | ½ - ½ | 47. | GM Gofshtein,Leonid | (4) |
30 | 48. | GM Novikov,Stanislav | (4) | 1 - 0 | 101. | IM Brendel,Oliver | (4) |
31 | 52. | GM Glek,Igor | (4) | 0 - 1 | 114. | IM Maier,Christian | (4) |
32 | 116. | FM Postojev,Alexander | (4) | 0 - 1 | 53. | GM Cvitan,Ognjen | (4) |
33 | 120. | FM Ortmann,David | (4) | ½ - ½ | 55. | IM Schneider ,Ilja | (4) |
34 | 56. | GM Horvath,Adam | (4) | 1 - 0 | 123. | FM Andersen,Mads | (4) |
35 | 58. | GM Hort,Vlastimil | (4) | 1 - 0 | 124. | IM Klundt,Klaus | (4) |
36 | 60. | GM Czebe,Attila | (4) | 1 - 0 | 128. | Malek,Daniel | (4) |
37 | 129. | FM Pfrommer,Christoph | (4) | 1 - 0 | 61. | GM Polzin,Rainer | (4) |
38 | 64. | GM Lahno,Kateryna | (4) | 1 - 0 | 130. | IM Rigo,Janos | (4) |
39 | 167. | Feldtmann,Thomas | (4) | 0 - 1 | 67. | WIM Cmilyte,Viktorija | (4) |
40 | 145. | FM Lentrodt,Thomas | (4) | 0 - 1 | 71. | IM Zude,Arno | (4) |
41 | 72. | GM Siebrecht,Sebastian | (4) | 1 - 0 | 208. | Münch,Ingo | (4) |
42 | 171. | WGM Hrabinska,Myroslava | (4) | 1 - 0 | 75. | IM Morawietz,Dieter | (4) |
43 | 205. | Hildwein,Johannes | (4) | 0 - 1 | 77. | IM Margolin,Boris | (4) |
44 | 78. | WIM Gaponenko,Inna | (4) | 1 - 0 | 264. | Diekers,Michael | (4) |
45 | 207. | Stockmann,Michael | (4) | 0 - 1 | 45. | GM Brkic,Ante | (3½) |
46 | 12. | GM Almasi,Zoltan | (3½) | 1 - 0 | 142. | FM Kotter,Ralf | (3½) |
47 | 14. | GM Kasimdzhanov,Rustam | (3½) | ½ - ½ | 150. | Upleger,Martin | (3½) |
48 | 20. | GM Fridman,Daniel | (3½) | 1 - 0 | 152. | FM Müller,Olaf,Dr. | (3½) |
49 | 26. | GM Riazantsev,Alexander | (3½) | 1 - 0 | 156. | FM Schnepp,Gunnar | (3½) |
50 | 42. | IM Milov,Leonid | (3½) | 1 - 0 | 162. | FM Brustkern,Hans-Jürgen | (3½) |
51 | 46. | GM Fontaine,Robert | (3½) | 1 - 0 | 168. | FM Bartsch ,Berthold | (3½) |
52 | 170. | FM Syska,Albert | (3½) | 0 - 1 | 50. | GM Ginsburg,Gennadi | (3½) |
53 | 54. | GM Lalic,Bogdan | (3½) | 1 - 0 | 174. | Karabalis,Harilos | (3½) |
54 | 175. | Lutz,Bernhard | (3½) | 0 - 1 | 59. | IM Seel,Christian | (3½) |
55 | 66. | IM Rau,Hannes | (3½) | 1 - 0 | 176. | Nagel,Bernhard | (3½) |
56 | 68. | WGM Zhukova,Natalia | (3½) | 1 - 0 | 180. | Stephan,Axel | (3½) |
57 | 69. | GM Galdunts ,Sergey | (3½) | 1 - 0 | 184. | FM Schneider ,Bernd | (3½) |
58 | 70. | GM Stangl,Markus | (3½) | 0 - 1 | 188. | Döres,Hans-Jürgen | (3½) |
59 | 179. | FM Hess,Christian | (3½) | 0 - 1 | 73. | IM Gasthofer,Alexander | (3½) |
60 | 74. | IM Drabke,Lorenz Maximilian | (3½) | 1 - 0 | 190. | CM Schunk,Thomas,Dr. | (3½) |
61 | 76. | Csiszar,Csaba | (3½) | 1 - 0 | 192. | Felczer,Kevin | (3½) |
62 | 80. | IM Heimann,Andreas | (3½) | 1 - 0 | 198. | Bouaraba,Max | (3½) |
63 | 86. | IM Pirrot,Dieter | (3½) | 1 - 0 | 206. | Krings,Christoph | (3½) |
64 | 92. | IM Konnyu,Janos | (3½) | ½ - ½ | 210. | Wilde,Pierre | (3½) |
65 | 191. | Korba,Roman | (3½) | 0 - 1 | 95. | IM Eisenbeiser ,Amadeus | (3½) |
66 | 96. | IM Poldauf,Dirk | (3½) | 1 - 0 | 221. | Peters,Alex | (3½) |
67 | 199. | Lorenz,Roger | (3½) | 1 - 0 | 97. | FM Schulz,Karsten | (3½) |
68 | 98. | IM Donchenko,Anatoli | (3½) | ½ - ½ | 217. | Rüger,Erhard | (3½) |
69 | 209. | Sprotte,Norbert | (3½) | ½ - ½ | 99. | WIM Gara,Anita | (3½) |
70 | 100. | IM Schäfer,Markus | (3½) | 1 - 0 | 228. | Grill,Bernd | (3½) |
71 | 211. | Schmidt,Walter | (3½) | 0 - 1 | 103. | FM Muranyi,Karl-Jasmin | (3½) |
72 | 112. | Poetsch,Hagen | (3½) | ½ - ½ | 256. | Schröder,Volker,Dr. | (3½) |
73 | 213. | Heinl,Thomas | (3½) | 1 - 0 | 113. | FM Euler,Gerd | (3½) |
74 | 257. | Dewenter,Ulf | (3½) | 0 - 1 | 115. | IM Medvegy,Nora | (3½) |
75 | 263. | Hobusch,Alexander | (3½) | 0 - 1 | 117. | FM Alber,Horst | (3½) |
76 | 320. | Ochsner,Bjorn Moller | (3½) | 0 - 1 | 119. | FM Gheng,Josef | (3½) |
77 | 278. | Lodes,Hermann | (3½) | 0 - 1 | 127. | FM Derichs,Roger | (3½) |
78 | 131. | WGM Melnikova,Yana | (3½) | ½ - ½ | 286. | Olzem,Lothar | (3½) |
79 | 135. | Koch,Moritz | (3½) | 1 - 0 | 309. | Bahlke,Wolfgang | (3½) |
80 | 90. | IM Boidman,Yuri | (3) | 1 - 0 | 406. | Hettergott,Thomas | (3½) |
81 | 259. | WIM Lauterbach,Ingrid | (3) | 0 - 1 | 51. | WGM Sebag,Marie Rachel | (3) |
82 | 261. | Nadj,Christian | (3) | ½ - ½ | 83. | IM Renner,Christoph | (3) |
83 | 102. | IM Reschke,Stefan | (3) | 1 - 0 | 260. | Christiansen,Martin | (3) |
84 | 265. | Maes,Valeer | (3) | 0 - 1 | 105. | FM Brühl,Andreas | (3) |
85 | 110. | FM Rudolf,Henrik | (3) | 1 - 0 | 262. | Schmidt,Ralf | (3) |
86 | 271. | Kuhn,Norbert | (3) | 1 - 0 | 111. | Gashimov,Sarkhan | (3) |
87 | 122. | IM Gasthofer,Viktor | (3) | 1 - 0 | 268. | Lowitz,Torsten | (3) |
88 | 133. | FM Bewersdorff,Oliver | (3) | ½ - ½ | 284. | Gass,Ulrich | (3) |
89 | 275. | Bräutigam,Thomas | (3) | 1 - 0 | 134. | IM Reefschläger,Helmut,Dr. | (3) |
90 | 279. | Kotz,Reinhard | (3) | 1 - 0 | 136. | Dranischnikov,Egor | (3) |
91 | 137. | IM Werner,Dimo | (3) | 0 - 1 | 276. | Hassenrück,Helmut | (3) |
92 | 285. | WFM Stangl,Anita,Dr. | (3) | 1 - 0 | 138. | IM Grabinsky,Vladimir | (3) |
93 | 139. | FM Ackermann,Hans Werner | (3) | ½ - ½ | 288. | Thieme-Garmann,Alexander | (3) |
94 | 291. | Lenhardt,Manfred | (3) | 1 - 0 | 140. | FM Staiger,Frank | (3) |
95 | 141. | Gräf,Steffen,Dr. | (3) | 1 - 0 | 294. | Haas,Wilhelm | (3) |
96 | 143. | IM Bargan,Sergei | (3) | 1 - 0 | 299. | Resnjanskij,Denis | (3) |
97 | 144. | FM Silber ,Henning | (3) | 1 - 0 | 301. | Finsterwalder,Sebastian | (3) |
98 | 295. | Regis,Georg | (3) | 0 - 1 | 146. | FM Dubkov,Andrej | (3) |
99 | 147. | FM Asendorf,Joachim,Dr. | (3) | 0 - 1 | 303. | Klamp,Christoph | (3) |
100 | 298. | Kraft,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | 148. | FM Vatter,Hans-Joachim | (3) |
101 | 151. | Dann,Matthias | (3) | 1 - 0 | 307. | Fuks,Boris | (3) |
102 | 153. | WIM Azarova,Nadezhda | (3) | 0 - 1 | 315. | Ocantos,Manuel | (3) |
103 | 300. | Schupp,Uwe | (3) | 0 - 1 | 154. | FM Raupp,Thomas | (3) |
104 | 155. | FM Isserman,Ryhor | (3) | 1 - 0 | 317. | Eg,Karlheinz | (3) |
105 | 157. | Chen,Tsung | (3) | 1 - 0 | 321. | Trapp,Robert | (3) |
106 | 302. | Jerosch,Gunnar | (3) | 0 - 1 | 158. | FM Löw,Gerald | (3) |
107 | 159. | Markmann,Ulrich | (3) | 1 - 0 | 323. | Gschwendtner,Klaus | (3) |
108 | 304. | Andreas,Björn | (3) | 0 - 1 | 160. | Hort,Alex | (3) |
109 | 163. | FM Metz,Hartmut | (3) | 1 - 0 | 327. | Kessler,Andreas | (3) |
110 | 308. | Kohl,Hartmut | (3) | 0 - 1 | 164. | Köhler,Ronald | (3) |
111 | 165. | FM Eichhorn,Andreas | (3) | 1 - 0 | 329. | Thielen,Dankward | (3) |
112 | 312. | Alm,Christopher | (3) | 1 - 0 | 166. | FM Nogly,Christoph | (3) |
113 | 169. | Kiefer,Daniel | (3) | 0 - 1 | 331. | Endress,Anna | (3) |
114 | 314. | Schober,Ralf | (3) | 0 - 1 | 172. | FM Kräußling,Andreas | (3) |
115 | 173. | Jossien,Remy | (3) | 0 - 1 | 335. | Leiter,Thomas | (3) |
116 | 177. | FM Uwira,Oliver | (3) | 1 - 0 | 337. | Diehl,Klaus | (3) |
117 | 318. | Gölz,Daniel | (3) | 0 - 1 | 178. | Rupp,Michael | (3) |
118 | 181. | Höffer,David | (3) | 1 - 0 | 339. | Jakob,Matthias | (3) |
119 | 326. | Trapp,Maximilian | (3) | 1 - 0 | 182. | Schlötzer,Waldemar | (3) |
120 | 185. | Feist,Peter | (3) | ½ - ½ | 341. | Neiß,Josef Martin | (3) |
121 | 330. | Krauß,Josef | (3) | 1 - 0 | 186. | Bravo Lutz,Sebastian | (3) |
122 | 187. | Stips,Felix | (3) | 0 - 1 | 343. | Berberich,Christoph | (3) |
123 | 336. | Muth,Armin | (3) | 0 - 1 | 194. | Meier,Thomas,Dr. | (3) |
124 | 340. | Sava,Christiansen | (3) | ½ - ½ | 196. | Roth,Markus | (3) |
125 | 197. | FM Schacht,Holger | (3) | ½ - ½ | 345. | Jurkic,Bosiljko | (3) |
126 | 344. | Evers,Leo | (3) | 1 - 0 | 200. | Martin,Stefan | (3) |
127 | 346. | Hermann,Thomas | (3) | ½ - ½ | 202. | Mertens,Marc | (3) |
128 | 203. | Hengl,Christian | (3) | 1 - 0 | 347. | Grand,Hans-Henrik | (3) |
129 | 353. | Goeke,Bernd | (3) | 0 - 1 | 204. | Sadeghi,Hassan | (3) |
130 | 361. | Lemli,Thomas | (3) | ½ - ½ | 212. | FM Pioch,Thomas | (3) |
131 | 405. | Matzat,Andre | (3) | 0 - 1 | 214. | Kandic,Milan | (3) |
132 | 421. | Großmann,Susan | (3) | ½ - ½ | 216. | Limberg,Matthias | (3) |
133 | 218. | Tschann,Stephan | (3) | 1 - 0 | 349. | Riedener,Toni | (3) |
134 | 222. | Weidel,Albrecht | (3) | ½ - ½ | 355. | Buchkremer,Felix,Dr. | (3) |
135 | 431. | Dorner,Peter,Dr. | (3) | ½ - ½ | 223. | Bonnaire,Ulrich | (3) |
136 | 437. | Thier,Simon | (3) | 1 - 0 | 226. | Hentrich,Johannes | (3) |
137 | 227. | Friedrich,Jan | (3) | ½ - ½ | 364. | Frese,Heiko | (3) |
138 | 229. | WIM Caoili,Arianne | (3) | 1 - 0 | 384. | Reh,Stefan | (3) |
139 | 449. | Fingerhut,Armin | (3) | 0 - 1 | 230. | IM Haskelman,Eugen | (3) |
140 | 235. | Viebahn,Dirk | (3) | 1 - 0 | 399. | Aslan,Benjamin | (3) |
141 | 457. | Seidler,Lukas | (3) | 1 - 0 | 238. | Thalwitzer,David | (3) |
142 | 241. | Mazarov,Jürgen | (3) | 1 - 0 | 426. | Müller-Boge,Michael | (3) |
143 | 481. | Graf,Andreas | (3) | 0 - 1 | 242. | Ottstadt,Ralph | (3) |
144 | 245. | Riedel,Holger,Dr. | (3) | 1 - 0 | 430. | Kreusch,Frank | (3) |
145 | 495. | Kellerwessel,Ralf | (3) | 1 - 0 | 248. | Scheidt,Karlheinz | (3) |
146 | 251. | Ebert,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | 462. | Schnepel,Thomas | (3) |
147 | 545. | Voss,Janine | (2) | 0 - 1 | 252. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | (3) |
148 | 255. | Steiner,Adam | (3) | 1 - 0 | 582. | Sgarlata,Marco | (3) |
149 | 549. | Armbrust,Matthias | (3) | 0 - 1 | 258. | Khosroev,Jakov | (3) |
150 | 118. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | (2½) | 1 - 0 | 334. | WFM Voigt,Ingrid | (2½) |
151 | 338. | Kopp,Björn | (2½) | 0 - 1 | 121. | Janz,Frerik | (2½) |
152 | 342. | Schmidt,Jens-Uwe | (2½) | 0 - 1 | 125. | WGM Zakurdjaeva,Irina | (2½) |
153 | 126. | FM Burkart,Patrick | (2½) | 1 - 0 | 352. | Dziewas,Rainer | (2½) |
154 | 354. | Siebenhaar,Erich | (2½) | ½ - ½ | 132. | IM Glienke,Manfred,Dr. | (2½) |
155 | 161. | Zimmermann,Peter | (2½) | 1 - 0 | 356. | Steiner,Karl,Dr. | (2½) |
156 | 183. | Szenetra,Werner | (2½) | 1 - 0 | 360. | Teuschler,Hugo | (2½) |
157 | 189. | WGM Fischdick,Gisela | (2½) | 1 - 0 | 366. | Dächert,Peter | (2½) |
158 | 193. | WIM Dergatschova-Daus,Anna | (2½) | 1 - 0 | 367. | Eckardt,Uwe | (2½) |
159 | 195. | Stenzel,Thomas | (2½) | 1 - 0 | 370. | Waffenschmidt,Joachim | (2½) |
160 | 373. | Klyszcz,Michael | (2½) | ½ - ½ | 201. | Lambert,Andreas | (2½) |
161 | 376. | Eisenbeiser ,Karlheinz | (2½) | ½ - ½ | 220. | Weiss,Thomas | (2½) |
162 | 231. | FM Eppinger,Georg | (2½) | ½ - ½ | 379. | May,Jürgen | (2½) |
163 | 233. | FM Weigel,Robert,Prof.Dr. | (2½) | 1 - 0 | 380. | Janotta,Steffi | (2½) |
164 | 381. | Müller,Lutz | (2½) | 0 - 1 | 234. | Haas,Michael | (2½) |
165 | 393. | Leveikina,Jevgenija | (2½) | ½ - ½ | 236. | Fiderer,Lukas | (2½) |
166 | 395. | Johann,Gregor | (2½) | ½ - ½ | 237. | Gikas,Andreas Basilius | (2½) |
167 | 243. | Kuhn,Ulf | (2½) | 1 - 0 | 407. | Goerens,Jean-Paul | (2½) |
168 | 244. | Bauer,Claus,Dr. | (2½) | 1 - 0 | 410. | Renner,Gabriele | (2½) |
169 | 413. | Pauly,Carlo | (2½) | ½ - ½ | 246. | Wichmann,Daniel,Dr. | (2½) |
170 | 247. | Bossy,Arnim | (2½) | 1 - 0 | 434. | Chobaut,Nicolas | (2½) |
171 | 249. | Uhlemann,Marek | (2½) | ½ - ½ | 440. | Elkmann,Janek | (2½) |
172 | 253. | Leiber,Bernard | (2½) | 0 - 1 | 442. | Voss,Julian | (2½) |
173 | 448. | Zeh,Rolf | (2½) | ½ - ½ | 254. | Kick,Joachim | (2½) |
174 | 269. | Kirschbaum,Gunnar | (2½) | 1 - 0 | 466. | Mehrer,Bernhard | (2½) |
175 | 455. | Gouvart,Stephane | (2½) | ½ - ½ | 270. | Herbold,Manfred | (2½) |
176 | 477. | Hillgaertner,Walter | (2½) | 1 - 0 | 272. | Czubak,Michael | (2½) |
177 | 273. | Schaefer,Michael | (2½) | 1 - 0 | 468. | Pohle,Reinhold | (2½) |
178 | 473. | Piechot,Steffen | (2½) | 0 - 1 | 274. | Siewert,Mathias | (2½) |
179 | 277. | Hastrich,Julian | (2½) | ½ - ½ | 478. | Renner ,Thomas | (2½) |
180 | 479. | Wolf,Christoph | (2½) | 1 - 0 | 280. | Kraft,Matthias | (2½) |
181 | 287. | Zweschper,Erich | (2½) | 1 - 0 | 480. | Bantleon,Nils | (2½) |
182 | 289. | Feldbacher,Harald | (2½) | ½ - ½ | 486. | Will,Dominik | (2½) |
183 | 498. | Werner,Patrick | (2½) | 1 - 0 | 292. | Koch,Markus | (2½) |
184 | 293. | Mayer,Frank | (2½) | 1 - 0 | 514. | Will,Patrick | (2½) |
185 | 517. | Chahbaizan,Jean-Baptiste | (2½) | 0 - 1 | 296. | Jung,Thomas | (2½) |
186 | 297. | Dunn,Alan | (2½) | 1 - 0 | 494. | Lanz,Udo | (2½) |
187 | 306. | Steinhauser,Thomas | (2½) | 0 - 1 | 520. | Barzen,Pascal | (2½) |
188 | 310. | Kaber,Claude | (2½) | 0 - 1 | 526. | Voss,Chantal | (2½) |
189 | 316. | Falk,Thomas | (2½) | ½ - ½ | 538. | Poscic,Mark | (2½) |
190 | 589. | Bonk,Andras | (2½) | 0 - 1 | 319. | Kerz,Markus | (2½) |
191 | 322. | Konik,Michael,Dr. | (2½) | 1 - 0 | 540. | Dochev,Dian | (2½) |
192 | 324. | Riebel,Werner | (2½) | 1 - 0 | 546. | Bannery,Benjamin | (2½) |
193 | 559. | Rausch,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | 325. | Svane,Henrik | (2½) |
194 | 328. | Kopp,Nico | (2½) | 1 - 0 | 586. | Muth,Matthias | (2½) |
195 | 533. | Eigemann,Julian | (2½) | 1 - 0 | 333. | Schröder,Jürgen | (2½) |
196 | 592. | Nicklis,Tobias | (2½) | 0 - 1 | 109. | IM Berend,Fred | (2) |
197 | 149. | Gonzales-Diaz,Diego | (2) | 1 - 0 | 464. | Schmerda,Ingo | (2) |
198 | 215. | Kutschenko,Roland | (2) | 1 - 0 | 465. | Lau,Wolfgang | (2) |
199 | 467. | Kruijf,Caspar | (2) | 0 - 1 | 219. | FM Hofstetter,Hans Joachim,Dr. | (2) |
200 | 469. | Scholz,Stefan | (2) | ½ - ½ | 224. | Legahn,Dirk | (2) |
201 | 225. | Fiekers,Christian | (2) | ½ - ½ | 470. | Lindner,Marco | (2) |
202 | 475. | Masberg,Stefan,Dr. | (2) | ½ - ½ | 232. | Haas,Frank-Martin,Dr. | (2) |
203 | 239. | Von Rahden,Arvid | (2) | 1 - 0 | 483. | Bretthauer,Dirk | (2) |
204 | 487. | Titgemeyer,Sven | (2) | ½ - ½ | 240. | WFM Van Münster,Kirsten | (2) |
205 | 489. | Schmidt,Werner | (2) | ½ - ½ | 250. | Wenner,Tobias | (2) |
206 | 493. | Osswald,Michael | (2) | 0 - 1 | 266. | Kayser,Felix | (2) |
207 | 497. | Wagner,Stefan | (2) | 0 - 1 | 282. | Denoth,Mario | (2) |
208 | 283. | Gabriel,Josef | (2) | 1 - 0 | 490. | Plattner,Rolf | (2) |
209 | 499. | Titgemeyer,Thomas | (2) | ½ - ½ | 290. | Trzaska,Peter | (2) |
210 | 501. | Chahbaizan,Tigran | (2) | 0 - 1 | 311. | Ziegler,Michael | (3) |
211 | 503. | Knott,Benno | (2) | ½ - ½ | 313. | Meinhardt,Michael | (2) |
212 | 332. | Braig,Frank | (2) | 1 - 0 | 500. | Niedenthal,Robert | (2) |
213 | 348. | Reinert,Stéphane | (2) | 0 - 1 | 502. | Hipler,Andreas,Dr. | (2) |
214 | 350. | Dany,Alexander | (2) | - - + | 504. | Fleckenstein,Wolfgang | (2) |
215 | 509. | Auschkalnis,Reinhard | (2) | 0 - 1 | 357. | Nichols,Marc | (2) |
216 | 359. | Damsch,Ingo | (2) | 1 - 0 | 511. | Davids,Bart | (2) |
217 | 513. | Töws,Manuel | (2) | ½ - ½ | 362. | Hehn,Hartmut | (2) |
218 | 363. | Meyer,Friedrich | (2) | 1 - 0 | 508. | Haftmann,Rainer | (2) |
219 | 365. | Rätsch,Kurt | (2) | 0 - 1 | 518. | Krausert,Helmuth | (2) |
220 | 519. | Schutzmann,Henry | (2) | 0 - 1 | 368. | Bubis,Leonidas | (2) |
221 | 369. | Montes-Padilla,Alejandro | (2) | 1 - 0 | 534. | Kreiter,Thomas | (2) |
222 | 515. | Klosek,Kamil | (2) | 1 - 0 | 372. | Holzapfel,Johannes | (2) |
223 | 374. | Schubert,Gerhard | (2) | 1 - 0 | 522. | Rodriguez Vignote,Javier | (2) |
224 | 377. | Schupp,Tobias | (2) | 1 - 0 | 542. | Grabinski,Robert | (2) |
225 | 521. | Klug,Christian | (2) | ½ - ½ | 378. | Baladjaev,Emin | (2) |
226 | 523. | Wahl,Markus | (2) | 1 - 0 | 382. | Steinmüller,Alexander | (2) |
227 | 383. | Besel,Waldemar | (2) | 1 - 0 | 548. | Lahm,Uwe | (2) |
228 | 527. | Cleve-Prinz,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | 386. | Memic,Miodrag | (2) |
229 | 529. | Braunberger,Gerald | (2) | 0 - 1 | 388. | Maurer,Fritz | (2) |
230 | 389. | Jung,Ruediger | (2) | ½ - ½ | 544. | Kronenburg,Thorsten | (2) |
231 | 391. | Bonsen,Andreas | (2) | 0 - 1 | 550. | Janke,Christian | (2) |
232 | 535. | Herzog,Thomas | (2) | 0 - 1 | 396. | Mikulskas,Arnoldas | (2) |
233 | 397. | Berens,Thomas | (2) | 0 - 1 | 556. | Burg,Ernst | (2) |
234 | 400. | Steinmacher,Josef | (2) | ½ - ½ | 558. | Thöne,Rüdiger | (2) |
235 | 539. | Klomp,Andre | (2) | 0 - 1 | 401. | Medvegy,Judit | (2) |
236 | 402. | Schulze,Joachim | (2) | 1 - 0 | 560. | Belikan,Thomas | (2) |
237 | 543. | Wenghoefer,Manfred | (2) | 0 - 1 | 403. | Pauptit,Gerhard | (2) |
238 | 547. | Ohnesorg,Felix | (2) | 1 - 0 | 404. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | (2) |
239 | 551. | Stehle,Konrad | (2) | ½ - ½ | 408. | Onasch,Paul | (2) |
240 | 409. | Tierling,Detlef | (2) | 1 - 0 | 568. | Schöber,Sebastian | (2) |
241 | 553. | Günthner,Arthur | (2) | 1 - 0 | 412. | Schneider,Wolfram | (2) |
242 | 561. | Chaltchi,Hussain | (2) | ½ - ½ | 414. | Hagermann,Hermann | (2) |
243 | 415. | Schriewer,Thomas | (2) | 1 - 0 | 570. | Wiesrecker,Frank | (2) |
244 | 563. | Schreiber,Ralf | (2) | 1 - 0 | 418. | Matocha,Pavel | (2) |
245 | 419. | Schumacher,Albrecht | (2) | 1 - 0 | 574. | Unkelbach,Manfred | (2) |
246 | 565. | Oehm,Matthias,Dr. | (2) | 0 - 1 | 420. | Berger,Manuel | (2) |
247 | 571. | Schuhmacher,Jakob | (2) | 1 - 0 | 422. | Viennois,Romain | (2) |
248 | 423. | Wyss,Peter A. | (2) | 0 - 1 | 580. | Heckfuß,Herbert | (2) |
249 | 573. | Zemke,Christine | (2) | ½ - ½ | 424. | Kleinert,Jürgen | (2) |
250 | 425. | Kalmes,Rene | (2) | 0 - 1 | 591. | Sundorf,Jannik | (2) |
251 | 427. | Volz,Harald | (2) | ½ - ½ | 598. | Knolmayer,Volker | (2) |
252 | 575. | Kuhn,Luis | (2) | 0 - 1 | 428. | Donchenko,Alexander | (2) |
253 | 429. | Düber,Olaf | (2) | 1 - 0 | 608. | Kuhn,Daniel | (2) |
254 | 581. | Jansen,Lauritz | (2) | 1 - 0 | 432. | Raygrotzki,Norbert | (2) |
255 | 435. | Conrad,Maurice | (2) | ½ - ½ | 609. | Henrich,David | (2) |
256 | 583. | Brendel,Hans-Gerhard | (2) | 0 - 1 | 438. | Feryn,Alexandre | (2) |
257 | 439. | Preiß,Veronika | (2) | 0 - 1 | 612. | Smith-Meyer,Geir | (2) |
258 | 443. | Mrvicin,Marin | (2) | 1 - 0 | 616. | Schwencke,Allard | (2) |
259 | 619. | Kronenburg,Bernd | (1½) | 0 - 1 | 444. | Siemon,Ernst Walter | (2) |
260 | 625. | Biebinger,Eva | (2) | 0 - 1 | 446. | Willin,Bernhard | (2) |
261 | 447. | Matriciani,Rüdiger | (2) | ½ - ½ | 626. | Schmenger,Thorsten | (2) |
262 | 451. | Hackbusch,Jörn | (2) | 1 - 0 | 634. | Flato,Andreas | (2) |
