|
FiNet Open
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
- Selektion: Rating 2400 - 2201
Paarungen | Rangliste | Teams | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
1. | WGM Zakurdjaeva,Irina | 2333 | W | RUS | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 5,5
|
2. | WIM Gara,Anita | 2381 | W | HUN | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
2. | FM Andersen,Mads | 2336 | M | DEN | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
2. | Höffer,David | 2256 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
5. | FM Schulz,Karsten | 2384 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,0
|
5. | IM Maier,Christian | 2347 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,0
|
5. | Eiber,Manfred | 2209 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,0
|
8. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | 2339 | W | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 6,0
|
9. | FM Höpfl,Thomas | 2357 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
9. | FM Lang,Torsten | 2355 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
9. | IM Berend,Fred | 2354 | M | LUX | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
9. | FM Gheng,Josef | 2338 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
9. | FM Ortmann,David | 2338 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
14. | IM Klundt,Klaus | 2333 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,0
|
15. | IM Medvegy,Nora | 2344 | W | HUN | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,0
|
15. | Amos,Frank | 2201 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,0
|
17. | WGM Hrabinska,Myroslava | 2267 | W | UKR | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | 4,0
|
18. | FM Schwekendiek,Ulrich | 2275 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 6,0
|
19. | IM Eisenbeiser ,Amadeus | 2390 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | IM Gashimov,Sarkhan | 2351 | M | AZE | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | Malek,Daniel | 2328 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | IM Rigo,Janos | 2325 | M | HUN | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | IM Wall,Gavin | 2308 | M | IRL | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2302 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | FM Schnepp,Gunnar | 2292 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | FM Uwira,Oliver | 2259 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | FM Guenthner,Oliver | 2257 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
19. | Münch,Ingo | 2218 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 5,0
|
30. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,5
|
30. | Lutz,Bernhard | 2263 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,5
|
30. | Heinl,Thomas | 2216 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,5
|
33. | IM Grabinsky,Vladimir | 2312 | M | UKR | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | FM Silber ,Henning | 2305 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | Dann,Matthias | 2298 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | WIM Azarova,Nadezhda | 2296 | W | BLR | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | WIM Dergatschova-Daus,Anna | 2235 | W | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | Sadeghi,Hassan | 2224 | M | SUI | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | Chernyavskyy,Anton | 2220 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
33. | Grill,Bernd | 2201 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
41. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 3,5
|
42. | Stiller,Jürgen | 2202 | M | | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 5,5 | 3,5
|
43. | Bravo Lutz,Sebastian | 2242 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 4,0
|
43. | Kutschenko,Roland | 2215 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 4,0
|
45. | FM Van Voorthuijsen,Peewee | 2300 | M | NED | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5
|
45. | Korba,Roman | 2238 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5
|
47. | WGM Melnikova,Yana | 2325 | W | RUS | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 3,0
|
48. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | 2248 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 2,5
|
49. | Bonnaire,Ulrich | 2208 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 3,5
|
50. | Sprotte,Norbert | 2218 | M | | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | 4,5
|
51. | IM Solonar,Stefan | 2364 | M | | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,5
|
52. | FM Bossert,Christian | 2225 | * | | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 2,0
|
|
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|