FiNet Open
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Paarungen | Rangliste | Teams | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
| 1. | GM Grischuk,Alexander | 2733 | M | RUS | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 59,0 | 66,0
|
| 2. | GM Kamsky,Gata | 2717 | M | USA | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 61,0 | 71,5
|
| 3. | GM Kasimdzhanov,Rustam | 2685 | M | UZB | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 52,5 | 63,0
|
| 4. | GM Malakhov,Vladimir | 2707 | M | RUS | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 56,5 | 71,0
|
| 5. | GM Mamedyarov,Shakhriyar | 2717 | M | AZE | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 56,5 | 69,0
|
| 6. | GM Movsesian,Sergei | 2716 | M | SVK | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 55,5 | 69,5
|
| 7. | GM Naiditsch,Arkadij | 2697 | M | | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 55,5 | 68,0
|
| 8. | GM Bacrot,Etienne | 2721 | M | FRA | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 51,0 | 64,0
|
| 9. | GM Meier,Georg | 2658 | M | | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 51,0 | 62,0
|
| 10. | GM Grigoriants,Sergey | 2580 | M | RUS | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 55,5 | 69,0
|
| 11. | GM Sargissian,Gabriel | 2683 | M | ARM | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,5 | 64,5
|
| 12. | GM Landa,Konstantin | 2655 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,5 | 64,0
|
| 13. | GM Buhmann ,Rainer | 2603 | M | | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 53,0 | 66,5
|
| 14. | GM Sokolov,Ivan | 2655 | M | BIH | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 52,0 | 65,0
|
| 15. | GM Fridman,Daniel | 2665 | M | | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 52,0 | 63,0
|
| 16. | GM Stevic,Hrvoje | 2624 | M | CRO | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 51,0 | 61,5
|
| 17. | GM Moiseenko,Alexander | 2682 | M | UKR | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 50,5 | 64,0
|
| 18. | GM Zvjaginsev,Vadim | 2635 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 50,5 | 60,0
|
| 19. | GM Lahno,Kateryna | 2481 | W | UKR | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,5 | 60,5
|
| 20. | GM Najer,Evgeniy | 2663 | M | RUS | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 49,0 | 60,0
|
| 21. | GM Sasikiran,Krishnan | 2669 | M | IND | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 47,5 | 60,5
|
| 22. | GM Glek,Igor | 2530 | M | | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 47,0 | 61,0
|
| 23. | GM Navara,David | 2709 | M | CZE | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 52,0 | 68,0
|
| 24. | GM Almasi,Zoltan | 2691 | M | HUN | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 50,5 | 64,0
|
| 25. | GM Tregubov,Pavel | 2663 | M | RUS | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 50,5 | 63,0
|
| 26. | GM Bologan,Viktor | 2689 | M | MDA | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 50,0 | 62,5
|
| 27. | GM Gashimov,Vugar | 2740 | M | AZE | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 62,5
|
| 28. | GM Gofshtein,Leonid | 2540 | M | ISR | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,0 | 59,5
|
| 29. | GM Azarov,Sergei | 2630 | M | BLR | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 46,0 | 58,5
|
| 30. | GM Cvitan,Ognjen | 2521 | M | CRO | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 58,0
|
| 31. | GM Fontaine,Robert | 2540 | M | FRA | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,5 | 58,5
|
| 32. | GM Gyimesi,Zoltan | 2595 | M | HUN | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,5 | 57,0
|
| 33. | FM Schulz,Karsten | 2384 | M | | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 41,5 | 55,0
|
| 34. | GM Akopian,Vladimir | 2712 | M | ARM | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 50,0 | 64,5
|
| 35. | GM Nielsen,Peter-Heine | 2680 | M | DEN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 48,0 | 65,5
|
| 36. | GM Sokolov,Andrei | 2570 | M | FRA | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 47,5 | 62,5
|
| 37. | GM Lalic,Bogdan | 2517 | M | CRO | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 47,0 | 62,0
|
| 38. | GM Bischoff,Klaus | 2551 | M | | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 47,0 | 59,5
|
| 39. | IM Gaponenko,Inna | 2444 | W | UKR | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,5 | 60,5
|
| 40. | GM Brkic,Ante | 2544 | M | CRO | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,0 | 60,5
|
| 41. | IM Schneider,Ilja | 2508 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 46,0 | 59,0
|
| 42. | IM Ekström,Roland | 2486 | M | SUI | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,5 | 61,0
|
| 43. | WGM Sebag,Marie Rachel | 2531 | W | FRA | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 45,5 | 59,0
|
| 44. | GM Potkin,Vladimir | 2619 | M | RUS | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 61,0
|
| 45. | IM Heimann,Andreas | 2435 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,0 | 60,0
|
| 46. | GM Galdunts ,Sergey | 2464 | M | ARM | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 59,5
|
| 47. | GM Siebrecht,Sebastian | 2458 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 44,0 | 59,0
|
| 48. | IM Rigo,Janos | 2325 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,5 | 58,5
|
| 49. | IM Milov,Leonid | 2562 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 58,5
|
| 50. | GM Vaganjan,Rafael | 2568 | M | ARM | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 56,5
|
| 51. | IM Wippermann,Till | 2419 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 52,5
|
| 52. | IM Gasthofer,Alexander | 2458 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,5 | 56,5
|
| 53. | IM Csiszar,Csaba | 2450 | M | HUN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 56,0
|
| 54. | IM Rau,Hannes | 2470 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 54,5
|
| 55. | IM Meszaros,Tamas | 2434 | M | HUN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 51,0
|
| 56. | FM Schwekendiek,Ulrich | 2275 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 41,0 | 56,0
|
| 57. | FM Andersen,Mads | 2336 | M | DEN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 41,0 | 54,5
|
| 58. | Dann,Matthias | 2298 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 54,0
|
| 59. | FM Gheng,Josef | 2338 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 52,5
|
| 60. | FM Schnepp,Gunnar | 2292 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,0 | 54,5
|
| 61. | IM Gashimov,Sarkhan | 2351 | M | AZE | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 39,0 | 50,0
|
| 62. | GM Guliyev,Namig | 2555 | M | AZE | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,5 | 62,0
|
| 63. | GM Horvath,Adam | 2506 | M | HUN | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 | 62,0
|
| 64. | GM Jovanovic,Zoran | 2539 | M | CRO | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 61,5
|
| 65. | WGM Zakurdjaeva,Irina | 2333 | W | RUS | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 57,5
|
| 66. | WIM Gara,Anita | 2381 | W | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 58,0
|
| 67. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 57,0
|
| 67. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | 2339 | W | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 57,0
|
| 69. | IM Drabke,Lorenz Maximilian | 2455 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 53,0
|
| 70. | IM Bokros,Albert | 2501 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 56,0
|
| 71. | WIM Cmilyte,Viktorija | 2470 | W | LTU | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 55,5
|
| 72. | GM Hort,Vlastimil | 2494 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 53,5
|
| 72. | IM Maier,Christian | 2347 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 53,5
|
| 74. | IM Eisenbeiser ,Amadeus | 2390 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 53,0
|
| 75. | FM Höpfl,Thomas | 2357 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,0 | 51,5
|
| 76. | Lutz,Bernhard | 2263 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,5 | 52,0
|
| 77. | FM Lang,Torsten | 2355 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 37,0 | 51,0
|
| 78. | Marcziter,Dmitrii | 2238 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 36,5 | 49,5
|
| 79. | FM Ortmann,David | 2338 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,0 | 45,5
|
| 80. | Bossy,Arnim | 2182 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,0 | 43,0
|
| 81. | GM Meijers,Viesturs | 2483 | M | LAT | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 46,0 | 65,0
|
| 82. | GM Nepomniachtchi,Ian | 2632 | M | RUS | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 45,0 | 62,5
|
| 83. | GM Zlochevskij,Alexander | 2491 | M | ITA | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 42,0 | 57,5
|
| 84. | IM Berend,Fred | 2354 | M | LUX | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,0 | 56,5
|
| 85. | Höffer,David | 2256 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 41,0 | 56,0
|
| 86. | FM Meinhardt,Maximilian | 2406 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 40,5 | 54,0
|
| 87. | GM Czebe,Attila | 2492 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 57,5
|
| 88. | Heinl,Thomas | 2216 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 56,0
|
| 89. | IM Zaragatski,Ilja | 2472 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,5 | 55,5
|
| 90. | IM Grabinsky,Vladimir | 2312 | M | UKR | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 56,5
|
| 91. | WIM Caoili,Arianne | 2199 | W | AUS | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 55,0
|
| 92. | WGM Zhukova,Natalia | 2465 | W | UKR | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 55,0
|
| 93. | IM Medvegy,Nora | 2344 | W | HUN | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,0 | 51,0
|
| 94. | WGM Melnikova,Yana | 2325 | W | RUS | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 38,0 | 50,5
|
| 95. | WIM Azarova,Nadezhda | 2296 | W | BLR | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 54,5
|
| 96. | Eiber,Manfred | 2209 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 53,0
|
| 97. | Carow,Johannes | 1948 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,0 | 53,0
|
| 98. | IM Boidman,Yuri | 2402 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 52,0
|
| 99. | Grill,Bernd | 2201 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 51,0
|
| 100. | WIM Dergatschova-Daus,Anna | 2235 | W | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 53,0
|
| 100. | Sadeghi,Hassan | 2224 | M | SUI | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 53,0
|
| 102. | FM Van Voorthuijsen,Peewee | 2300 | M | NED | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 51,5
|
| 103. | IM Klundt,Klaus | 2333 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 47,5
|
| 104. | FM Silber ,Henning | 2305 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 36,0 | 52,5
|
| 105. | Malek,Daniel | 2328 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 36,0 | 49,5
|
| 106. | Khosroev,Jakov | 2174 | M | RUS | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,0 | 47,5
|
| 107. | WGM Hrabinska,Myroslava | 2267 | W | UKR | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,5 | 53,0
|
| 108. | Stiller,Jürgen | 2202 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,5 | 49,0
|
| 109. | FM Uwira,Oliver | 2259 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 35,0 | 51,0
|
| 110. | FM Eppinger,Georg | 2194 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 34,5 | 48,5
|
| 111. | Amos,Frank | 2201 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 34,5 | 45,5
|
| 112. | IM Solonar,Stefan | 2364 | M | | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 34,0 | 48,5
|
| 113. | Niebling,Ferdinand | 2177 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 34,0 | 45,5
|
| 114. | Wolf,Christoph | 1936 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 33,5 | 48,5
|
| 115. | Sprotte,Norbert | 2218 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 33,5 | 46,0
|
| 116. | Hermann,Thomas | 2097 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 33,0 | 51,5
|
| 117. | Siebenhaar,Erich | 2089 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 32,0 | 47,5
|
| 118. | Bravo Lutz,Sebastian | 2242 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 32,0 | 47,0
|
| 119. | Herbold,Manfred | 2159 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 48,5
|
| 120. | Sava,Christiansen | 2102 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 46,0
|
| 121. | WFM Nagel,Yvette | 1988 | W | NED | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 29,5 | 43,5
|
| 122. | Bremer,Vincent | 2141 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 | 45,0
|
| 123. | IM Margolin,Boris | 2447 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 41,5 | 56,5
|
| 124. | Viebahn,Dirk | 2192 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 37,0 | 48,5
|
| 125. | Steiner,Adam | 2177 | M | HUN | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,0 | 46,5
|
| 126. | Kaber,Claude | 2126 | M | LUX | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,5 | 54,5
|
| 127. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2302 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,5 | 50,5
|
| 128. | IM Konnyu,Janos | 2401 | M | HUN | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,5 | 49,5
|
| 129. | Thier,Simon | 1995 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,0 | 54,5
|
| 130. | Meyer,Fritz | 2130 | M | FRA | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,0 | 53,0
|
| 131. | Specht,Christian | 2077 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 32,5 | 51,0
|
| 132. | Bräutigam,Thomas | 2155 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 31,0 | 51,5
|
| 132. | Medvegy,Judit | 2033 | W | HUN | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 31,0 | 51,5
|
| 134. | Konik,Michael,Dr. | 2117 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,5 | 49,0
|
| 135. | Ruppert,Wolfgang | 2144 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,5 | 48,5
|
| 136. | Frey,Werner | 2082 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,0 | 46,5
|
| 137. | Armbrust,Matthias | 1816 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,5 | 48,0
|
| 138. | Krause,Thomas | 2137 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,0 | 45,0
|
| 139. | Kohl,Hartmut | 2127 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 28,5 | 45,5
|
| 140. | Kirschbaum,Gunnar | 2160 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 28,0 | 47,5
|
| 141. | Kuhn,Norbert | 2159 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 28,0 | 41,5
|
| 142. | Kerz,Markus | 2120 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 27,5 | 42,5
|
| 143. | Hehn,Hartmut | 2073 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 27,0 | 42,0
|
| 144. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2183 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 37,0 | 56,5
|
| 145. | FM Guenthner,Oliver | 2257 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 35,0 | 53,0
|
| 146. | Chernyavskyy,Anton | 2220 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 35,0 | 51,5
|
| 147. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2179 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 34,0 | 50,0
|
| 148. | Bonnaire,Ulrich | 2208 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 33,0 | 46,5
|
| 149. | Scheuermann,Gerhard | 2186 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 32,0 | 47,5
|
| 150. | Ochsner,Bjorn Moller | 2119 | M | DEN | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 50,5
|
| 151. | Limberg,Siegfried | 2132 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 47,0
|
| 152. | Münch,Ingo | 2218 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,0 | 47,0
|
| 153. | Van Dijk,Bram | 2173 | M | NED | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,0 | 46,0
|
| 154. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 30,5 | 47,5
|
| 155. | Gabriel,Josef | 2147 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 30,0 | 50,0
|
| 156. | Rätsch,Kurt | 2069 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 30,0 | 46,0
|
| 157. | Pfeiffer,Alfred | 2106 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 29,5 | 46,5
|
| 158. | Kocur,Johan | 2070 | M | BEL | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 29,5 | 46,0
|
| 159. | Montes-Padilla,Alejandro | 2067 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 45,0
|
| 160. | Reh,Stefan | 2056 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 44,0
|
| 161. | Leiter,Thomas | 2104 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 28,5 | 46,5
|
| 162. | Leveikina,Jevgenija | 2042 | W | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 27,0 | 48,5
|
| 163. | Bonsen,Andreas | 2047 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 27,0 | 45,5
|
| 164. | Kribben,Johannes | 2169 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 27,0 | 45,0
|
| 165. | Besel,Waldemar | 2056 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,0 | 45,0
|
| 166. | Schnepel,Thomas | 1961 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 27,0 | 44,5
|
| 167. | Evers,Leo | 2097 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,0 | 44,5
|
| 168. | Ohnesorg,Felix | 1819 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 26,0 | 44,0
|
| 169. | Haubold,Martin | 2065 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 26,0 | 42,0
|
| 170. | Dächert,Peter | 2068 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 25,5 | 39,0
|
| 171. | Van de Griendt,Monique | 2022 | W | NED | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 25,0 | 42,0
|
| 172. | Fingerhut,Armin | 1984 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 25,0 | 39,5
|
| 173. | Matocha,Pavel | 2016 | M | CZE | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 24,0 | 42,5
|
| 174. | Carow,Annelen | 1789 | W | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 23,5 | 41,5
|
| 174. | Knolmayer,Volker | 1697 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 23,5 | 41,5
|
| 176. | Muth,Armin | 2104 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 23,5 | 35,0
|
| 177. | Kammerer,Peter | 1981 | M | | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 23,5 | 34,0
|
| 178. | Gessinger,Winfried | 1829 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 23,0 | 40,0
|
| 179. | Schwencke,Allard | 1629 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 21,0 | 38,0
|
| 180. | IM Wall,Gavin | 2308 | M | IRL | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 35,0 | 49,0
|
| 181. | Korba,Roman | 2238 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 32,5 | 49,5
|
| 182. | Pötter,Clemens,Dr. | 2018 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 32,0 | 51,5
|
| 183. | Eigemann,Frederik | 1767 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,5 | 52,0
|
| 184. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | 2248 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,5 | 47,5
|
| 185. | Griezne,Edvins | 1992 | M | LAT | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,0 | 52,0
|
| 186. | Willin,Bernhard | 1985 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,0 | 50,0
|
| 187. | Chahbaizan,Tigran | 1898 | M | FRA | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,0 | 50,0
|
| 188. | Renner ,Thomas | 1942 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,0 | 46,0
|
| 189. | Kribben,Matthias,Dr. | 2128 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,5 | 47,5
|
| 190. | Pauly,Carlo | 2020 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 49,0
|
| 191. | Baladjaev,Emin | 2061 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 44,5
|
| 192. | Muth,Matthias | 1719 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 26,5 | 45,5
|
| 193. | Mattes,Heinz,Dr. | 1977 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 26,0 | 47,0
|
| 194. | Orentlikher,Mikhail | 1973 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 25,5 | 46,0
|
| 195. | Jürgens,Achim | 1784 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 25,5 | 45,5
|
| 196. | Wickenfeld,Stefan | 1945 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 25,5 | 44,5
|
| 197. | Janke,Christian | 1815 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 24,0 | 46,0
|
| 198. | Lerch,Cornelia | 1908 | W | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,5 | 45,0
|
| 199. | Bannery,Benjamin | 1820 | M | FRA | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,5 | 44,0
|
| 200. | Scholz,Stefan | 1953 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,5 | 41,5
|
| 201. | Wyss,Peter A. | 2012 | M | SUI | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 22,0 | 41,5
|
| 202. | Weber,Andreas | 1929 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 22,0 | 37,5
|
| 203. | Hartl,Aldo | 2136 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 21,5 | 40,5
|
| 204. | Werner,Patrick | 1904 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 21,0 | 43,0
|
| 205. | Grzeca,Pascal | 1891 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 20,0 | 37,5
|
| 206. | Wassen,Antoine | 1681 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 20,0 | 35,0
|
| 207. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | 2032 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 17,5 | 36,0
|
| 208. | Chahbaizan,Jean-Baptiste | 1871 | M | FRA | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 30,5 | 52,5
|
| 209. | Kopp,Nico | 2111 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 28,5 | 50,5
|
| 210. | Hartmann,Gerhard | 1943 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 28,0 | 43,5
|
| 211. | Heckfuß,Herbert | 1747 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 25,0 | 46,5
|
| 212. | Kocur,Marc | 1911 | M | BEL | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 25,0 | 46,0
|
| 213. | Schützhold,Frank | 1918 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 23,5 | 45,0
|
| 214. | Seickel,Ralf | 1718 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 23,0 | 47,0
|
| 215. | Seidler,Lukas | 1971 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 23,0 | 42,5
|
| 216. | Graf,Andreas | 1935 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 23,0 | 40,0
|
| 217. | Zimmer,Hans-Werner | 1876 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 22,0 | 44,0
|
| 218. | Flato,Andreas | 1541 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 22,0 | 41,5
|
| 219. | De Kruif,Kees | 2053 | M | NED | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 21,5 | 42,0
|
| 220. | Klosek,Kamil | 1873 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 21,0 | 42,0
|
| 221. | Schulze,Joachim | 2033 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 19,0 | 40,5
|
| 222. | Krieglstein,Marcel | 1781 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 19,0 | 40,0
|
| 223. | Becker,Reinhold | 1651 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 19,0 | 39,0
|
| 224. | Hipler,Andreas,Dr. | 1897 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 18,0 | 36,5
|
| 225. | Gouma,Ronald | 1949 | M | NED | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 15,5 | 31,5
|
| 226. | Gass,Ulrich | 2147 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 26,0 | 50,5
|
| 227. | Wernert,Alfred | 1617 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 26,0 | 46,5
|
| 228. | Müller,Rene | 1796 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 24,5 | 44,5
|
| 229. | Kleinert,Jürgen | 2011 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 23,0 | 45,5
|
| 230. | Hauptmann,Thomas | 2039 | M | NED | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 22,5 | 41,5
|
| 231. | Kutschenko,Roland | 2215 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 21,0 | 36,0
|
| 232. | Neuf,Matthias | 1842 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 20,5 | 41,5
|
| 233. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1962 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 20,0 | 41,5
|
| 234. | Paulsen,Alexej | 1523 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 20,0 | 38,5
|
| 235. | Graf,Michael | 1858 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 19,5 | 40,5
|
| 235. | Bourogaa,Younes | 1848 | M | FRA | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 19,5 | 40,5
|
| 237. | Dürr,Hanno | 1996 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 19,0 | 39,0
|
| 238. | Schöber,Sebastian | 1774 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 18,5 | 43,0
|
| 239. | Katte ,Oliver,Dr. | 1687 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,5 | 36,0
|
| 240. | Kuhn,Daniel | 1677 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,5 | 32,0
|
| 241. | Sabel,Reinhard | 2042 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 13,5 | 34,5
|
| 242. | Plauth-Herr,Sabine | 1897 | W | | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 22,0 | 46,5
|
