3. Mini-ORDIX Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr. | Verein/Ort |
| 1. | Bluhm,Achim | | 2021 | E | M | Sfr.Neuberg |
| 2. | Pauly,Carlo | | 2020 | E | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
| 3. | Donchenko,Alexander | | 2009 | E | M | SK 1858 Gießen |
| 4. | Steblin,Daniel | | 1973 | E | M | SC Königsflügel Lindenholzhausen |
| 5. | Carow,Johannes | | 1948 | N | M | Vorw.Orient Mainz |
| 6. | Will,Dominik | | 1929 | N | M | SC Bad Nauheim |
| 7. | Eigemann,Julian | | 1846 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
| 8. | Carow,Annelen | | 1789 | N | W | Vorw.Orient Mainz |
| 9. | Eimer,Matthias | | 1785 | N | M | SC Niederkirchen |
| 10. | Eigemann,Frederik | | 1767 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
| 11. | Bluhm,Sonja Maria | | 1762 | N | W | Sfr.Neuberg |
| 12. | Baskin,Robert | | 1722 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
| 13. | Muth,Matthias | | 1719 | N | M | SC 1934 Gelnhausen |
| 14. | Busch,Florian | | 1715 | E | M | SC Herxheim |
| 15. | Bonk,Andras | | 1715 | N | M | SG Mendig-Mayen e.V. |
| 16. | Abrahamyan,Arsen | | 1688 | E | M | Sabt Frankfurter TV 1860 |
| 17. | Greif,Gavin | | 1678 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
| 18. | Hirschmann,Jakob | | 1621 | N | M | SG Reil-Kinheim |
| 19. | Mager,Denis | | 1602 | N | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
| 20. | Schmidt,Justus | | 1559 | N | M | SK Landau |
| 21. | Weindel,Joshua | | 1539 | E | M | SK Landau |
| 22. | Bauer,Björn-Benny | | 1536 | N | M | Kreuznacher SV 1921 e.V. |
| 23. | Persch,Adrian | | 1527 | N | M | SG Boppard/BS/W |
| 24. | Pfrengle,Tim | | 1454 | N | M | SC Hennweiler |
| 25. | Heilmann,Jean-Michel | | 1440 | N | M | SV Griesheim(DA) |
| 26. | Christmann,Maurice | | 1433 | N | M | SK Lauterecken 1963 |
| 27. | Bingert,Tim Niklas | | 1413 | N | M | SK Langen |
| 28. | Worth,Lucas Albert | | 1404 | N | M | SC Landskrone |
| 29. | Schwarz,Larissa | | 1354 | N | W | SC Niederkirchen |
| 30. | Miller,Justin | | 1343 | N | M | Sfr.1932 Kelkheim |
| 31. | Eimer,Christina | | 1274 | N | W | SC Niederkirchen |
| 32. | Lenz,Jonas | | 1267 | N | M | SK Bad Homburg 1927 |
| 33. | Velkina,Elina | | 1267 | N | W | SK 1858 Gießen |
| 34. | Wiewesiek,Timo | | 1253 | N | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 |
| 35. | Rahmen,Christian | | 1221 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
| 36. | Lelieveld,Kenneth | | 1214 | E | M | SHTV Den Haag |
| 37. | Maibaum,Felix | | 1196 | N | M | SC 1979 Hattersheim |
| 38. | Son,Wladislaw | | 1160 | N | M | TuS Makkabi Wiesbaden |
| 39. | Becker,Dirk | | 1128 | N | M | SK Landau |
| 40. | Lindenfelser,Lennart | | 1127 | N | M | SC Untergrombach 46 |
| 41. | Baum,Felix | | 1117 | N | M | Karlsruher SF 1853 |
| 42. | Marx,Stefan | | 1079 | N | M | SC Hennweiler |
| 43. | Greber,Jakob | | 1070 | N | M | SC Hennweiler |
| 44. | Weber,Samuel | | 1066 | N | M | SC Flörsheim 1921 |
| 45. | Rothenberger,Sebastian | | 1045 | N | M | SC Hennweiler |
| 46. | Dohr,Niklas | | 1006 | N | M | Tischtennisclub Grün-Weiß-Fritzd |
| 47. | Eich,Luca | | 982 | N | M | SK 1945 Fürth |
| 48. | Polat,Marcel | | 941 | N | M | Vorw.Orient Mainz |
| 49. | Müller,Elias | | 938 | N | M | SC Niederkirchen |
| 50. | Schirra,Maurice | | 915 | N | M | SAbt FSK Lohfelden |
| 51. | Wilke,Tabea | | 914 | N | W | SC 1979 Hattersheim |
| 52. | Freuer,Philipp | | 911 | N | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 |
| 53. | Paunel,Stefan | | 890 | N | M | Sfr. Frankfurt 1921 |
| 54. | Lelieveld,Timothy | | 888 | E | M | SHTV Den Haag |
| 55. | Scharei,Sina | | 885 | N | M | SV Oberursel |
| 56. | Nothnagel,Marian Can | | 882 | N | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 |
| 57. | Tampe,Alexander | | 873 | N | M | SV 1946 Groß-Gerau |
| 58. | Mitze,Alicia | | 827 | N | W | SC 1979 Hattersheim |
| 59. | Fehling,Janek | | 797 | N | M | SK Turm Bad Hersfeld |
| 60. | Dohr,Jonas | | 783 | N | M | Tischtennisclub Grün-Weiß-Fritzd |
| 61. | Becker,Silke | | 779 | N | W | SK Landau |
| 62. | Reinecke,Katharina | | 778 | N | W | SK Langen |
| 63. | Sherif,Amina | | 764 | N | W | SC Solingen 1928 e.V. |
| 64. | Homfeldt,Claudia Laura | | 738 | N | W | SC Noris Tarrasch Nürnberg |
| 65. | Christoffel,Fabian | | | | M | vereinslos |
| 66. | Flach,Helene | | | | W | SK Langen |
| 67. | Junk,Phillip | | | | M | vereinslos |
| 68. | Justen,Than | | | | M | SG Reil-Kinheim |
| 69. | Köhler,Robin | | | | M | SC Landskrone |
| 70. | Lanz,Jeree | | | | W | SC 1979 Hattersheim |
| 71. | Sherif,Malik | | | | M | SC Solingen 1928 e.V. |
| 72. | spielfrei | | | | | |
Durchschnitt: Top 10: 1909 TWZ Gesamt: 1317 TWZ
|