FiNet Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr. | Verein/Ort |
1. | Gashimov,Vugar | GM | 2740 | E | M | |
2. | Grischuk,Alexander | GM | 2733 | E | M | |
3. | Bacrot,Etienne | GM | 2721 | E | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
4. | Kamsky,Gata | GM | 2717 | E | M | |
5. | Mamedyarov,Shakhriyar | GM | 2717 | E | M | SAbt SV Werder Bremen |
6. | Movsesian,Sergei | GM | 2716 | E | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
7. | Akopian,Vladimir | GM | 2712 | E | M | |
8. | Navara,David | GM | 2709 | N | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
9. | Malakhov,Vladimir | GM | 2707 | E | M | |
10. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2697 | E | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
11. | Almasi,Zoltan | GM | 2691 | N | M | |
12. | Bologan,Viktor | GM | 2689 | E | M | |
13. | Kasimdzhanov,Rustam | GM | 2685 | N | M | SV Mülheim-Nord 1931 e |
14. | Sargissian,Gabriel | GM | 2683 | N | M | |
15. | Moiseenko,Alexander | GM | 2682 | E | M | |
16. | Nielsen,Peter-Heine | GM | 2680 | E | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
17. | Sasikiran,Krishnan | GM | 2669 | E | M | |
18. | Fridman,Daniel | GM | 2665 | E | M | SV Mülheim-Nord 1931 e |
19. | Najer,Evgeniy | GM | 2663 | E | M | SV Wattenscheid 1930 |
20. | Tregubov,Pavel | GM | 2663 | N | M | SV Mülheim-Nord 1931 e |
21. | Meier,Georg | GM | 2658 | E | M | SAbt SV Werder Bremen |
22. | Landa,Konstantin | GM | 2655 | E | M | SV Mülheim-Nord 1931 e |
23. | Sokolov,Ivan | GM | 2655 | E | M | |
24. | Zvjaginsev,Vadim | GM | 2635 | E | M | |
25. | Nepomniachtchi,Ian | GM | 2632 | E | M | |
26. | Azarov,Sergei | GM | 2630 | E | M | |
27. | Stevic,Hrvoje | GM | 2624 | E | M | |
28. | Potkin,Vladimir | GM | 2619 | E | M | SV Mülheim-Nord 1931 e |
29. | Buhmann ,Rainer | GM | 2603 | E | M | SG Solingen e.V. |
30. | Gyimesi,Zoltan | GM | 2595 | N | M | SC Eppingen |
31. | Grigoriants,Sergey | GM | 2580 | N | M | |
32. | Sokolov,Andrei | GM | 2570 | E | M | |
33. | Vaganjan,Rafael | GM | 2568 | E | M | SG Porz e.V. |
34. | Milov,Leonid | IM | 2562 | E | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg |
35. | Guliyev,Namig | GM | 2555 | E | M | SC Eppingen |
36. | Bischoff,Klaus | GM | 2551 | E | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
37. | Brkic,Ante | GM | 2544 | E | M | |
38. | Fontaine,Robert | GM | 2540 | E | M | |
39. | Gofshtein,Leonid | GM | 2540 | E | M | |
40. | Jovanovic,Zoran | GM | 2539 | E | M | |
41. | Sebag,Marie Rachel | WGM | 2531 | E | W | |
42. | Glek,Igor | GM | 2530 | N | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
43. | Cvitan,Ognjen | GM | 2521 | E | M | |
44. | Lalic,Bogdan | GM | 2517 | E | M | |
45. | Schneider,Ilja | IM | 2508 | E | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
46. | Horvath,Adam | GM | 2506 | E | M | |
47. | Bokros,Albert | IM | 2501 | E | M | |
48. | Hort,Vlastimil | GM | 2494 | E | M | Oberhausener SV 1887 e |
49. | Czebe,Attila | GM | 2492 | E | M | |
50. | Zlochevskij,Alexander | GM | 2491 | E | M | |
51. | Ekström,Roland | IM | 2486 | N | M | SC Brombach e.V. |
52. | Meijers,Viesturs | GM | 2483 | E | M | ESV Nickelhütte Aue |
53. | Lahno,Kateryna | GM | 2481 | E | W | |
54. | Zaragatski,Ilja | IM | 2472 | E | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
55. | Rau,Hannes | IM | 2470 | N | M | SV Hockenheim |
56. | Cmilyte,Viktorija | WIM | 2470 | E | W | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
57. | Zhukova,Natalia | WGM | 2465 | E | W | |
58. | Galdunts ,Sergey | GM | 2464 | E | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
59. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2458 | E | M | SC Schalksmühle-Hülschei |
60. | Gasthofer,Alexander | IM | 2458 | E | M | SV Hockenheim |
61. | Drabke,Lorenz Maximilian | IM | 2455 | E | M | SG Solingen e.V. |
62. | Csiszar,Csaba | IM | 2450 | E | M | SC Feuerbach e. V. |
63. | Margolin,Boris | IM | 2447 | E | M | SV Oberursel |
64. | Gaponenko,Inna | IM | 2444 | N | W | ESV Nickelhütte Aue |
65. | Heimann,Andreas | IM | 2435 | E | M | SC Dreiländereck |
66. | Meszaros,Tamas | IM | 2434 | E | M | |
67. | Wippermann,Till | IM | 2419 | E | M | SG Heidelberg-Kirchheim |
68. | Meinhardt,Maximilian | FM | 2406 | E | M | SC Schwegenheim |
69. | Boidman,Yuri | IM | 2402 | E | M | Wiesbadener SV 1885 |
70. | Konnyu,Janos | IM | 2401 | E | M | |
71. | Eisenbeiser ,Amadeus | IM | 2390 | E | M | BG Buchen |
72. | Poldauf,Dirk | IM | 2390 | E | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
73. | Schulz,Karsten | FM | 2384 | E | M | VBSF Cottbus e.V. |
74. | Gara,Anita | WIM | 2381 | N | W | SV Großhansdorf |
75. | Solonar,Stefan | IM | 2364 | E | M | SC Heusenstamm |
76. | Höpfl,Thomas | FM | 2357 | E | M | USV Halle e. V. |
77. | Lang,Torsten | FM | 2355 | E | M | SK Landau |
78. | Berend,Fred | IM | 2354 | E | M | Karlsruher SF 1853 |
79. | Gashimov,Sarkhan | IM | 2351 | E | M | |
80. | Maier,Christian | IM | 2347 | E | M | SG 1958 Staufen |
81. | Medvegy,Nora | IM | 2344 | E | W | |
82. | Berend-Sakhatova,Elvira | WGM | 2339 | E | W | Karlsruher SF 1853 |
83. | Gheng,Josef | FM | 2338 | E | M | SC Erdmannhausen |
84. | Ortmann,David | FM | 2338 | E | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. |
85. | Andersen,Mads | FM | 2336 | E | M | |
86. | Klundt,Klaus | IM | 2333 | E | M | |
87. | Zakurdjaeva,Irina | WGM | 2333 | N | W | SC Bad Königshofen 1957 |
88. | Malek,Daniel | | 2328 | E | M | SV Oberursel |
89. | Rigo,Janos | IM | 2325 | E | M | |
90. | Melnikova,Yana | WGM | 2325 | N | W | SC Bad Königshofen 1957 |
91. | Grabinsky,Vladimir | IM | 2312 | E | M | |
92. | Wall,Gavin | IM | 2308 | E | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
93. | Silber ,Henning | FM | 2305 | E | M | SC Tempo Göttingen |
94. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2302 | E | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim |
95. | Van Voorthuijsen,Peewee | FM | 2300 | E | M | Fischer Z |
96. | Dann,Matthias | | 2298 | E | M | TSV Schott Mainz |
97. | Azarova,Nadezhda | WIM | 2296 | E | W | |
98. | Schnepp,Gunnar | FM | 2292 | E | M | SK Schmiden/Cannstatt |
99. | Markmann,Ulrich | | 2282 | E | M | Sfr.Mainz 1928 |
100. | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2275 | E | M | SC Rotation Pankow e.V. |
101. | Hrabinska,Myroslava | WGM | 2267 | E | W | |
102. | Lutz,Bernhard | | 2263 | E | M | SC Dreiländereck |
103. | Uwira,Oliver | FM | 2259 | E | M | SC 1961 König Nied |
104. | Guenthner,Oliver | FM | 2257 | E | M | |
105. | Höffer,David | | 2256 | E | M | Delmenhorster SK V 1931 |
106. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | | 2248 | E | M | SC 1868 Bamberg |
107. | Bravo Lutz,Sebastian | | 2242 | E | M | SC 1934 Gelnhausen |
108. | Korba,Roman | | 2238 | E | M | SC Diogenes eV |
109. | Marcziter,Dmitrii | | 2238 | E | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 |
110. | Dergatschova-Daus,Anna | WIM | 2235 | E | W | SK Holsterhausen e.V. |
111. | Bossert,Christian | FM | 2225 | E | * | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
112. | Sadeghi,Hassan | | 2224 | E | M | |
113. | Chernyavskyy,Anton | | 2220 | E | M | SV Griesheim(DA) |
114. | Münch,Ingo | | 2218 | E | M | Sfr.Mainz 1928 |
115. | Sprotte,Norbert | | 2218 | E | M | SC Kreuzberg e.V. |
116. | Heinl,Thomas | | 2216 | E | M | SK Lauffen |
117. | Kutschenko,Roland | | 2215 | E | M | |
118. | Eiber,Manfred | | 2209 | E | M | SW Nürnberg Süd |
119. | Bonnaire,Ulrich | | 2208 | E | M | SC Frankfurt-West |
120. | Stiller,Jürgen | | 2202 | E | M | SW Nürnberg Süd |
121. | Amos,Frank | | 2201 | E | M | SK Lauffen |
122. | Grill,Bernd | | 2201 | E | M | SV Ebersbach |
123. | Caoili,Arianne | WIM | 2199 | E | W | SV Oberursel |
124. | Eppinger,Georg | FM | 2194 | E | M | SGEM Dreisamtal |
125. | Viebahn,Dirk | | 2192 | N | M | SC Weiße Dame Borbeck 25 |
126. | Scheuermann,Gerhard | | 2186 | E | M | SC Caissa Schwarzenbach |
127. | Wichmann,Daniel,Dr. | | 2183 | E | M | |
128. | Bossy,Arnim | | 2182 | E | M | Mettmann-Sport e.V. |
129. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2179 | E | M | SV 1920 Hofheim |
130. | Niebling,Ferdinand | | 2177 | E | M | SC Frankfurt-West |
131. | Steiner,Adam | | 2177 | E | M | |
132. | Khosroev,Jakov | | 2174 | E | M | |
133. | Van Dijk,Bram | | 2173 | E | M | Fischer Z |
134. | Kribben,Johannes | | 2169 | E | M | SV 1920 Hofheim |
135. | Kirschbaum,Gunnar | | 2160 | E | M | SV Medizin Erfurt |
136. | Herbold,Manfred | | 2159 | E | M | Schachhaus Ludwigshafen |
137. | Kuhn,Norbert | | 2159 | E | M | SV Würzburg von 1865 e.V. |
138. | Bräutigam,Thomas | | 2155 | E | M | SV Würzburg von 1865 e.V. |
139. | Gabriel,Josef | | 2147 | E | M | Stuttgarter SF 1879 |
140. | Gass,Ulrich | | 2147 | E | M | SC Eppingen |
141. | Ruppert,Wolfgang | | 2144 | E | M | SC Flörsheim 1921 |
142. | Bremer,Vincent | | 2141 | E | M | Sfr.Mainz 1928 |
143. | Krause,Thomas | | 2137 | E | M | SF Lindlar 1977 |
144. | Hartl,Aldo | | 2136 | E | M | TSV Trostberg |
145. | Limberg,Siegfried | | 2132 | E | M | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac |
146. | Meyer,Fritz | | 2130 | E | M | |
147. | Kribben,Matthias,Dr. | | 2128 | E | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
148. | Kohl,Hartmut | | 2127 | E | M | SC Untergrombach 46 |
149. | Kaber,Claude | | 2126 | E | M | |
150. | Kerz,Markus | | 2120 | E | M | |
151. | Ochsner,Bjorn Moller | | 2119 | E | M | |
152. | Konik,Michael,Dr. | | 2117 | E | M | SK 1929 Mainaschaff |
153. | Kopp,Nico | | 2111 | E | M | SK Landau |
154. | Rosa,Mike | | 2111 | E | M | Chess Tigers Schach-Förderverein |
155. | Pfeiffer,Alfred | | 2106 | E | M | USG Chemnitz |
156. | Leiter,Thomas | | 2104 | N | M | SC Turm Breuberg |
157. | Muth,Armin | | 2104 | E | M | SC 1934 Gelnhausen |
158. | Sava,Christiansen | | 2102 | N | M | TSV Schott Mainz |
159. | Evers,Leo | | 2097 | E | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
160. | Hermann,Thomas | | 2097 | N | M | SC Turm Winterbach |
161. | Siebenhaar,Erich | | 2089 | N | M | TSV Schott Mainz |
162. | Frey,Werner | | 2082 | E | M | SV Urach |
163. | Specht,Christian | | 2077 | E | M | SC Flörsheim 1921 |
164. | Hehn,Hartmut | | 2073 | E | M | SV Ebersbach |
165. | Kocur,Johan | | 2070 | E | M | SVigung Übach-Palenber |
166. | Rätsch,Kurt | | 2069 | E | M | Sfr. Schöneck |
167. | Dächert,Peter | | 2068 | E | M | SC 1934 Gelnhausen |
168. | Montes-Padilla,Alejandro | | 2067 | E | M | Wiesbadener SV 1885 |
169. | Haubold,Martin | | 2065 | E | M | SC Forchheim |
170. | Baladjaev,Emin | | 2061 | E | M | SAbt TuS Dotzheim |
171. | Besel,Waldemar | | 2056 | E | M | SV Betzdorf-Kirchen |
172. | Reh,Stefan | | 2056 | E | M | SC 1934 Gelnhausen |
173. | De Kruif,Kees | | 2053 | E | M | Fischer Z |
174. | Bonsen,Andreas | | 2047 | E | M | SV 1929 Raunheim |
175. | Leveikina,Jevgenija | | 2042 | E | W | SK Herne-Sodingen 1924 |
176. | Sabel,Reinhard | | 2042 | E | M | Sfr.Mainz 1928 |
177. | Hauptmann,Thomas | | 2039 | E | M | Fischer Z |
178. | Medvegy,Judit | | 2033 | E | W | |
179. | Schulze,Joachim | | 2033 | E | M | SF Hamburg eV 1934 |
180. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | | 2032 | E | M | Chess Tigers Schach-Förderverein |
181. | Van de Griendt,Monique | | 2022 | E | W | Fischer Z |
182. | Pauly,Carlo | | 2020 | E | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
183. | Pötter,Clemens,Dr. | | 2018 | N | M | SC Weiße Dame Borbeck 25 |
184. | Matocha,Pavel | | 2016 | E | M | |
185. | Wyss,Peter A. | | 2012 | E | M | |
186. | Kleinert,Jürgen | | 2011 | E | M | SV 23 Böckingen |
187. | Dürr,Hanno | | 1996 | E | M | SGem Vaihingen-Rohr |
188. | Thier,Simon | | 1995 | E | M | SV Spr.Siershahn |
189. | Griezne,Edvins | | 1992 | E | M | |
190. | Nagel,Yvette | WFM | 1988 | E | W | |
191. | Willin,Bernhard | | 1985 | E | | vereinslos |
192. | Fingerhut,Armin | | 1984 | E | M | Vorw.Orient Mainz |
193. | Kammerer,Peter | | 1981 | N | M | |
194. | Mattes,Heinz,Dr. | | 1977 | E | M | SK Siemens München |
195. | Orentlikher,Mikhail | | 1973 | N | M | Ford-SF Köln e.V. |
196. | Seidler,Lukas | | 1971 | N | M | SK Bingen |
197. | Kannenberg,Carl-Friedrich | | 1962 | E | M | SAbt TuS Dotzheim |
198. | Schnepel,Thomas | | 1961 | E | M | SC Pforzheim 1906 |
199. | Scholz,Stefan | | 1953 | N | M | SC Alzenau |
200. | Katte,Isabel | | 1952 | E | W | TSV Schott Mainz |
201. | Gouma,Ronald | | 1949 | E | M | |
202. | Carow,Johannes | | 1948 | N | M | Vorw.Orient Mainz |
203. | Wickenfeld,Stefan | | 1945 | E | M | SK Herne-Sodingen 1924 |
204. | Hartmann,Gerhard | | 1943 | E | M | SAbt TuS Dotzheim |
205. | Renner ,Thomas | | 1942 | N | M | SC Patzer Bornheim 1926 |
206. | Wolf,Christoph | | 1936 | E | M | |
207. | Graf,Andreas | | 1935 | N | M | SC Untergrombach 46 |
208. | Weber,Andreas | | 1929 | E | M | SC Flörsheim 1921 |
209. | Schützhold,Frank | | 1918 | E | M | TV Tegernsee |
210. | Kocur,Marc | | 1911 | E | M | SVigung Übach-Palenber |
211. | Lerch,Cornelia | | 1908 | E | W | SC Landskrone |
212. | Werner,Patrick | | 1904 | E | M | SC Hansa Dortmund e.V. |
213. | Smits,Oswald | | 1901 | E | M | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac |
214. | Chahbaizan,Tigran | | 1898 | E | | C.E.Strasbourg F |
215. | Hipler,Andreas,Dr. | | 1897 | E | M | SK Gau-Algesheim |
216. | Plauth-Herr,Sabine | | 1897 | N | W | Sfr.Mainz 1928 |
217. | Grzeca,Pascal | | 1891 | E | M | SV Spr.Siershahn |
218. | Zimmer,Hans-Werner | | 1876 | N | M | SV Schiffweiler |
219. | Klosek,Kamil | | 1873 | E | M | SF Karlsbad |
220. | Chahbaizan,Jean-Baptiste | | 1871 | E | | C.E.Strasbourg F |
221. | Graf,Michael | | 1858 | E | M | SV Schorndorf |
222. | Bourogaa,Younes | | 1848 | E | M | |
223. | Eigemann,Julian | | 1846 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
224. | Neuf,Matthias | | 1842 | N | M | SC Frankfurt-West |
225. | Gessinger,Winfried | | 1829 | N | M | SF Lindlar 1977 |
226. | Bannery,Benjamin | | 1820 | N | | |
227. | Ohnesorg,Felix | | 1819 | E | M | SC 1975 Bann e.V. |
228. | Armbrust,Matthias | | 1816 | E | M | SC Lerchenberg/ZMO |
229. | Janke,Christian | | 1815 | N | M | SV Spr.Siershahn |
230. | Carow,Annelen | | 1789 | N | W | Vorw.Orient Mainz |
231. | Jürgens,Achim | | 1784 | N | M | SC Diogenes eV |
232. | Krieglstein,Marcel | | 1781 | N | M | SK Holsterhausen e.V. |
233. | Schöber,Sebastian | | 1774 | N | M | SK Niederbrechen 1948 |
234. | Eigemann,Frederik | | 1767 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
235. | Heckfuß,Herbert | | 1747 | N | M | SK Blankenloch 1947 e.V. |
236. | Muth,Matthias | | 1719 | N | M | SC 1934 Gelnhausen |
237. | Seickel,Ralf | | 1718 | N | M | |
238. | Knolmayer,Volker | | 1697 | E | M | SAbt SG Bettringen |
239. | Künitz,Klaus | | 1691 | E | M | TSV Schott Mainz |
240. | Katte ,Oliver,Dr. | | 1687 | E | M | SC Lerchenberg/ZMO |
241. | Wassen,Antoine | | 1681 | E | M | SV Bodenheim |
242. | Greif,Gavin | | 1678 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
243. | Kuhn,Daniel | | 1677 | N | M | SK Landau |
244. | Smith-Meyer,Geir | | 1664 | N | M | SC Bad Soden |
245. | Becker,Reinhold | | 1651 | N | M | SK Landau |
246. | Schwencke,Allard | | 1629 | N | M | |
247. | Wernert,Alfred | | 1617 | N | M | SC Pforzheim 1906 |
248. | Flato,Andreas | | 1541 | N | M | SV Alzey |
249. | Paulsen,Alexej | | 1523 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
250. | Beirle,Steffen | | 1467 | N | M | |
251. | Herrmann,Adrian | | 1422 | N | M | SF Karlsbad |
252. | Watrin,Werner | | 1387 | N | M | Godesberger SK 1929 e.V. |
253. | Gampe,Jan | | 1377 | N | M | TSV Schott Mainz |
254. | Schläger,Philipp | | 1262 | N | M | Post SV Uelzen |
255. | Rahmen,Christian | | 1221 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
256. | Schläger,Michael | | 1137 | N | M | Post SV Uelzen |
257. | Becker,Dirk | | 1128 | N | M | SK Landau |
258. | Weber,Samuel | | 1066 | N | M | SC Flörsheim 1921 |
259. | Bossert,Felix | | 1027 | N | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
260. | Urbach,Jens | | 922 | N | M | SC 1934 Gelnhausen |
261. | Schläger,Christian | | 883 | N | M | Post SV Uelzen |
262. | Müller,Rene | | | | | |
263. | Rapp,Matthias | | | | M | |
Durchschnitt: Top 10: 2717 TWZ Gesamt: 2162 TWZ GM: 50, IM: 27, WGM: 6, WIM: 5, FM: 17, WFM: 1, |