|
Scorecard Grafl,Florian (ELO 2404 / DWZ 2380)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Raygrotzki,Norbert | 2013 | 1855 | 1 |
2 | S | Kirschbaum,Gunnar | 2163 | 2108 | 1 |
3 | W | Loskamp,Stefan | 2130 | 2055 | 1 |
4 | S | Andersson,Ulf | 2562 | 2549 | 0 |
5 | W | Eiber,Manfred | 2227 | 2138 | 1 |
6 | W | Naiditsch,Arkadij | 2665 | 2669 | 0 |
7 | S | Stiller,Jürgen | 2227 | 2174 | 1 |
8 | S | Schulz,Michael | 2260 | 2213 | 1 |
9 | W | Berelovich,Aleksandar | 2557 | 2524 | 0 |
10 | S | Lentrodt,Thomas | 2306 | 2237 | ½ |
11 | W | Melamed,Tetyana | 2293 | 2227 | 1 |
| | | 2309 | 2250 | 7,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|