|
Scorecard Grundner,Alois (DWZ 1689)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Mustafa,Wail,Dr. | 2104 | 1983 | 0 |
2 | S | Pilger,Thomas | 1909 | 1719 | ½ |
3 | W | Sancar,Kenan | 1906 | 1861 | ½ |
4 | S | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1958 | 1714 | ½ |
5 | W | Gutacker,Stephan | 1983 | 1872 | 0 |
6 | S | König,Peter | 2094 | 1921 | 1 |
7 | W | Raygrotzki,Norbert | 2013 | 1855 | 0 |
8 | S | Panfilenko,Wladimir | 1880 | 1762 | 0 |
9 | W | Plitzko,Christian | | 1700 | 1 |
10 | S | Schwingeler,Wolfgang | 1904 | 1823 | ½ |
11 | S | Niedenthal,Robert | 1921 | 1735 | 0 |
| | | 1788 | 1813 | 4,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|