|
Scorecard Qarkaxhija,Richard (DWZ 1385)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | S | Kaster,Martin | 2125 | 2030 | 0 |
2 | W | Koch,Markus | | 1964 | 0 |
3 | S | Krausert,Helmut | | 1877 | 0 |
4 | W | Kopp,Jan | | 1888 | 0 |
5 | S | Velkina,Elina | | 774 | 1 |
6 | W | Meier,Jürgen | | 1739 | 0 |
7 | S | Laux,Dieter | 1685 | 1316 | 1 |
8 | W | Knolmayer,Volker | 1708 | 1666 | 0 |
9 | S | Raab,Helen | | 1598 | 0 |
10 | W | Midanka,Vladimir | | 1379 | 1 |
11 | S | Henrich,Heinz | | 1746 | 1 |
| | | 502 | 1634 | 4,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|