|
Scorecard Wagner,Stefan (DWZ 1573)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | S | Schiffer,Steve | 2152 | 1941 | ½ |
2 | W | Limberg,Siegfried | 2150 | 1984 | ½ |
3 | S | Meschke,Andreas | 2101 | 2007 | 0 |
4 | W | Mattes,Heinz,Dr. | 1977 | 1888 | 0 |
5 | S | Klomp,André | | 1912 | 0 |
6 | S | Schmidt,Volker | 2028 | 1887 | 0 |
7 | W | Sausner,Carsten | | 1418 | 1 |
8 | S | Van Laatum,Maarten | | 1896 | 0 |
9 | W | Krissmann,Gordana | | 1088 | 1 |
10 | W | Auschkalnis,Reinhard | 1888 | 1649 | 0 |
11 | S | Lorch,Stephan | | 1460 | 1 |
| | | 1118 | 1739 | 4,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|