|
Scorecard Koch,Manfred (DWZ 1681)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Heinl,Thomas | 2183 | 2135 | 0 |
2 | S | Mrvicin,Marin | 2032 | 1845 | ½ |
3 | W | Siemon,Ernst Walter | 2016 | 1922 | 0 |
4 | S | Martin,Peter | 2046 | 1997 | 0 |
5 | W | Abrahamyan,Arsen | | 1264 | 0 |
6 | S | Krings,Christoph | 2242 | 2173 | 0 |
7 | W | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | | 1400 | 0 |
8 | S | Gardt,Michael | | 987 | 1 |
9 | W | Reuter,Klaus | | 1361 | 1 |
10 | S | Schalkowski,Jens | | 1344 | ½ |
11 | W | Holzhäuser,Andreas | | 1473 | 1 |
| | | 956 | 1627 | 4,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|