|
Scorecard Dexler,Alexander (DWZ 1814)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Eiber,Manfred | 2227 | 2138 | 1 |
2 | S | Lorenz,Roger | 2259 | 2150 | 0 |
3 | W | Rückert,Helge | 2145 | 1974 | ½ |
4 | S | Bremer,Vincent | 2141 | 1903 | 0 |
5 | W | Johann,Gregor | 2052 | 1936 | 0 |
6 | S | Verfuerden,Bernard | 2046 | 1813 | 0 |
7 | W | Ludewig-Gambucci,Daniela | | 1232 | 1 |
8 | S | Renner,Gabriele | 2039 | 1850 | 0 |
9 | W | Süß,Stefan | | 1586 | 1 |
10 | S | Dietzsch,Michael | | 2007 | 1 |
11 | W | Schönhof,Timo | 2072 | 1992 | 1 |
| | | 1544 | 1871 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|