|
Scorecard Thier,Simon (DWZ 1822)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | S | Szabo,Bence | 2234 | 2234 | 0 |
2 | W | Maurer,Fritz | 2076 | 2076 | 1 |
3 | S | Kummer,Wolfram | 2121 | 2015 | 1 |
4 | W | Münch,Ingo | 2220 | 2203 | 1 |
5 | S | Bach,Edwin | 2303 | 2258 | 1 |
6 | W | Barle,Janez | 2414 | 2414 | 0 |
7 | S | Piot,Olivier | 2260 | 2260 | 0 |
8 | W | Limberg,Siegfried | 2150 | 1984 | ½ |
9 | S | Kuhn,Norbert | 2163 | 2077 | 1 |
10 | W | Villwock,Martin | 2260 | 2158 | 0 |
11 | S | Schiffer,Steve | 2152 | 1941 | 0 |
| | | 2214 | 2147 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|