|
Scorecard Kasimdzhanov,Rustam (ELO 2679 / DWZ 2657)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Friese,Henning | 2083 | 2004 | 1 |
2 | S | Kienast,Jörg | 2243 | 2235 | 1 |
3 | W | Alber,Horst | 2357 | 2265 | 1 |
4 | S | Schneider,Ilja | 2468 | 2437 | ½ |
5 | W | Heimann,Andreas | 2433 | 2422 | 1 |
6 | S | Szabo,Krisztian | 2510 | 2524 | ½ |
7 | W | Jaracz,Pawel | 2501 | 2479 | 1 |
8 | S | Bischoff,Klaus | 2545 | 2521 | 1 |
9 | W | Lahno,Kateryna | 2507 | 2515 | ½ |
10 | W | Nepomniachtchi,Ian | 2602 | 2602 | 1 |
11 | S | Almasi,Zoltan | 2668 | 2675 | 0 |
| | | 2447 | 2425 | 8,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|