|
Scorecard Bantleon,Nils (DWZ 1935)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Lentrodt,Thomas | 2306 | 2237 | 0 |
2 | S | Wieber,Dominik | | 999 | 1 |
3 | W | Eckhardt,Thorsten | 2177 | 2027 | 1 |
4 | S | Eiber,Manfred | 2227 | 2138 | 0 |
5 | W | Niebergall,Gerhard | 2147 | 2049 | 1 |
6 | W | Viebahn,Dirk | 2187 | 2188 | 0 |
7 | S | Eg,Karlheinz | 2130 | 1881 | ½ |
8 | S | Galbraith,Martin | 2133 | 2050 | 1 |
9 | W | Kayser,Felix | 2181 | 2107 | ½ |
10 | S | Scho,Christian | 2165 | 2113 | 0 |
11 | w | Loskamp,Stefan | 2130 | 2055 | + |
| | | 1980 | 1986 | 6,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|