|
Scorecard Zhukova,Natalia (ELO 2489 / DWZ 2480)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Carrasco,Paul | 2041 | 2041 | 1 |
2 | S | Schröder,Volker,Dr. | 2186 | 2127 | 1 |
3 | W | Wagener,Claude | 2265 | 2185 | 1 |
4 | W | Movsesian,Sergei | 2723 | 2696 | 0 |
5 | S | Schnepp,Gunnar | 2286 | 2227 | 1 |
6 | S | Vogler,Tillmann | 2317 | 2269 | 0 |
7 | W | Hirneise,Jens | 2251 | 2168 | ½ |
8 | W | Schenderowitsch,Michael | 2259 | 2217 | ½ |
9 | S | Kabisch,Thilo | 2245 | 2197 | 1 |
10 | S | Schramm,Christian | 2318 | 2291 | 1 |
11 | W | Alber,Horst | 2357 | 2265 | 1 |
| | | 2295 | 2244 | 8,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|