|
Scorecard Warnk,Torsten (ELO 2003 / DWZ 1760)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Supancic,Darko | 2376 | 2376 | 0 |
2 | S | Sancar,Alina | | 1495 | 1 |
3 | W | Pioch,Thomas | 2216 | 2109 | 1 |
4 | S | Wolter,Kai,Dr. | 2234 | 2159 | 0 |
5 | W | Lauterbach,Ingrid | 2178 | 2136 | 1 |
6 | S | Wichmann,Daniel,Dr. | 2197 | 2095 | 1 |
7 | W | Schulz,Michael | 2260 | 2213 | 0 |
8 | W | Haas,Frank-Martin,Dr. | 2185 | 2156 | 0 |
9 | S | Mailitis,Kai | 2147 | 2082 | 0 |
10 | S | Rupp,Michael | 2277 | 2224 | 0 |
11 | W | Voss,Julian | | 1775 | 0 |
| | | 1825 | 2075 | 4,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|