|
Scorecard Bubis,Leonidas (ELO 2086 / DWZ 2083)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Eljanov,Pavel | 2716 | 2706 | 0 |
2 | S | Tran,Thanh Kien | 1863 | 1762 | 1 |
3 | W | Moutaqi,Sandra | | 1718 | 1 |
4 | S | Karabalis,Harilos | 2246 | 2152 | ½ |
5 | W | Sprotte,Norbert | 2217 | 2156 | ½ |
6 | S | Wolter,Kai,Dr. | 2234 | 2159 | 0 |
7 | W | Seyb,Dieter | 2299 | 2239 | ½ |
8 | S | Vuilleumier,Alexandre | 2293 | 2293 | 1 |
9 | W | Felczer,Kevin | 2243 | 2184 | ½ |
10 | S | Limberg,Matthias | 2215 | 2022 | 1 |
11 | W | Syska,Albert | 2252 | 2222 | 1 |
| | | 2053 | 2147 | 7,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|