|
Scorecard Bischoff,Klaus (ELO 2545 / DWZ 2521)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Specht,Christian | 2064 | 2008 | 1 |
2 | S | Schwierskott,Marc,Dr. | 2211 | 2177 | 1 |
3 | W | Seyb,Dieter | 2299 | 2239 | 0 |
4 | S | Puth,Dieter | 2208 | 2129 | 1 |
5 | W | Voropaev,Gleb | 2290 | 2256 | 1 |
6 | S | Brühl,Andreas | 2378 | 2369 | 1 |
7 | W | Schütze,Norman | 2347 | 2326 | 1 |
8 | W | Kasimdzhanov,Rustam | 2679 | 2657 | 0 |
9 | S | Jossien,Arnaud | 2391 | 2391 | 1 |
10 | S | Morawietz,Dieter | 2449 | 2438 | 1 |
11 | W | Mchedlishvili,Mikhail | 2604 | 2594 | ½ |
| | | 2356 | 2326 | 8,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|