|
Scorecard Bräunlin,Klaus (ELO 2150 / DWZ 2051)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | S | Laue,Thomas | | 1563 | 1 |
2 | W | Solonar,Stefan | 2372 | 2289 | 0 |
3 | S | Hoogendijk,Kees | | 1883 | 1 |
4 | W | Metz,Hartmut | 2298 | 2284 | 0 |
5 | S | Uffelmann,Hans-Georg | | 1943 | 1 |
6 | W | Markmann,Ulrich | 2282 | 2236 | 0 |
7 | S | Hartmann,Karl-Heinz | | 1974 | 0 |
8 | W | Kruijf,Caspar | 1915 | 1915 | 1 |
9 | S | Sabel,Reinhard | 2008 | 1944 | 1 |
10 | W | Gräf,Steffen,Dr. | 2307 | 2078 | 1 |
11 | S | Muhren,Bianca | 2278 | 2246 | 0 |
| | | 1405 | 2032 | 6,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|