|
Scorecard Jovanovic,Zoran (ELO 2557 / DWZ 2557)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Boos,Patrick | 2063 | 2065 | 1 |
2 | S | Stockmann,Michael | 2213 | 2121 | ½ |
3 | W | Supancic,Robert | | 2163 | 1 |
4 | S | Gheng,Josef | 2315 | 2233 | 0 |
5 | W | Danielmeier,Ralf | 2174 | 2063 | 0 |
6 | W | Bittner,Friedrich,Dr. | 2093 | 1929 | 1 |
7 | S | Eschke,Lars | 2168 | 2133 | 1 |
8 | S | Schmid,Wolfgang | 2271 | 2230 | 1 |
9 | W | Berend-Sakhatova,Elvira | 2328 | 2270 | 1 |
10 | S | Siebrecht,Sebastian | 2453 | 2377 | 0 |
11 | W | Schork,Stefan | 2115 | 2152 | 1 |
| | | 2018 | 2158 | 7,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|