|
Scorecard Heinl,Thomas (ELO 2183 / DWZ 2135)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | S | Koch,Manfred | | 1681 | 1 |
2 | W | Bokros,Albert | 2473 | 2476 | 0 |
3 | S | Meinhardt,Günther | 1946 | 1744 | 1 |
4 | W | Zupe,Miran | 2346 | 2346 | 1 |
5 | S | Klundt,Klaus | 2361 | 2298 | ½ |
6 | W | Holzhäuer,Mathias | 2335 | 2268 | 0 |
7 | S | Schmenger,Thorsten | | 1490 | 1 |
8 | W | Vatter,Hans-Joachim | 2327 | 2251 | 0 |
9 | S | Arndt,Uwe | 2010 | 1961 | 0 |
10 | W | Baum,Kurt,Dr. | 2056 | 1890 | 1 |
11 | S | Hillgaertner,Walter | 1999 | 1801 | 0 |
| | | 1805 | 2019 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|