|
Scorecard Bauer,Claus,Dr. (ELO 2183 / DWZ 2120)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Edalati,Navid | | 1681 | 1 |
2 | W | De Jong,Jan Willem | 2479 | 2426 | 0 |
3 | S | Fingerhut,Armin | 1947 | 1840 | ½ |
4 | S | Matriciani,Rüdiger | 1987 | 1832 | ½ |
5 | W | Raygrotzki,Norbert | 2013 | 1855 | 1 |
6 | S | Brendel,Hans-Gerhard | | 1686 | 1 |
7 | W | Gohil,Harry | 2344 | 2279 | 0 |
8 | W | Schriewer,Thomas | 1994 | 1888 | 1 |
9 | S | Raupp,Thomas | 2311 | 2267 | ½ |
10 | W | Bewersdorff,Oliver | 2320 | 2267 | 1 |
11 | S | Zupe,Miran | 2346 | 2346 | 0 |
| | | 1795 | 2033 | 6,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|