|
Scorecard Viebahn,Dirk (ELO 2187 / DWZ 2188)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis |
1 | W | Plitzko,Christian | | 1700 | 1 |
2 | S | Kosteniuk,Alexandra | 2510 | 2484 | 0 |
3 | W | Hartmann,Gerhard | 1978 | 1789 | 1 |
4 | S | Czebe,Attila | 2481 | 2481 | 0 |
5 | W | Guthmann,Peter | 2023 | 2010 | 1 |
6 | S | Bantleon,Nils | | 1935 | 1 |
7 | W | Schaefer,Markus | 2369 | 2309 | ½ |
8 | S | Beckhuis,Gernod | 2353 | 2342 | 0 |
9 | W | Conrad,Maurice | 1984 | 1895 | 0 |
10 | S | Egels,Andreas | | 2060 | 1 |
11 | W | Carrasco,Paul | 2041 | 2041 | 1 |
| | | 1613 | 2095 | 6,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|